ما هذه القائمة؟
فهرس واقعي لمطوري أبوظبي ومشاريعهم — 202 مشروعاً معروضاً للبيع حالياً، والباقي قيد الإنشاء أو جاهز أو مباع بالكامل. لا ترتيب بالرأي ولا مواضع مدفوعة.
انظر أيضاً: المطورون في الإمارات · المطورون في دبي · المطورون في الشارقة · المطورون في رأس الخيمة · المطورون في أم القيوين · المطورون في عجمان
أكبر المطورين في أبوظبي بعدد المشاريع
يتصدر Aldar الكتالوج بـ 97 مشروعاً ومبنى، يليه Reportage Properties Developer (29)، Modon Properties (23)، Bloom Holding (19) وRadiant Real Estate (13). يستحوذ أكبر عشرة مطورين معاً على 234 من أصل 334 مشروعاً مدرجاً. بينما يغطي 58 مطوراً آخر الشركات الصغيرة وأصحاب المشروع الواحد.
- Aldar — 97 مشروعاً، 60 معروضاً للبيع
- Reportage Properties Developer — 29 مشروعاً، 21 معروضاً للبيع
- Modon Properties — 23 مشروعاً، 13 معروضاً للبيع
- Bloom Holding — 19 مشروعاً، 7 معروضاً للبيع
- Radiant Real Estate — 13 مشروعاً، 7 معروضاً للبيع
- Burtville Development — 12 مشروعاً، 5 معروضاً للبيع
- LEAD Real Estate Developer — 12 مشروعاً، 11 معروضاً للبيع
- IMKAN Properties — 11 مشروعاً، 9 معروضاً للبيع
- Q Properties — 9 مشروعاً، 5 معروضاً للبيع
- Taraf Holding — 9 مشروعاً، 7 معروضاً للبيع
أين تتركز المشاريع؟
جزيرة السعديات
52 مشروعاً · 11 مطوراً
جزيرة ياس
48 مشروعاً · 11 مطوراً
جزيرة الريم
45 مشروعاً · 17 مطوراً
جزيرة فاهد
23 مشروعاً · 2 مطوراً
جزيرة الحديريات
18 مشروعاً · 2 مطوراً
شاطئ الراحة
14 مشروعاً · 8 مطوراً
مدينة مصدر
14 مشروعاً · 4 مطوراً
مدينة زايد
12 مشروعاً · 1 مطوراً
جميع المطورين في أبوظبي (68)
| المطور | المشاريع | معروض للبيع | المناطق | الأسعار من |
|---|---|---|---|---|
| Aldar | 97 | 60 | الباھیة، الغدير، الشامخة | AED 340,000 |
| Reportage Properties Developer | 29 | 21 | جزيرة المارية، شاطئ الراحة، جزيرة الريم | AED 481,000 |
| Modon Properties | 23 | 13 | جزيرة الحديريات، جزيرة الريم | AED 1,300,000 |
| Bloom Holding | 19 | 7 | المنتزه، جزيرة السعديات، مدينة شخبوط | AED 953,000 |
| Radiant Real Estate | 13 | 7 | جزيرة الريم | AED 485,000 |
| Burtville Development | 12 | 5 | شاطئ الراحة، مدينة مصدر، جزيرة ياس | AED 950,000 |
| LEAD Real Estate Developer | 12 | 11 | جزيرة الجبيل | AED 2,200,000 |
| IMKAN Properties | 11 | 9 | الجرف، جزيرة الريم، Ghadeer Al Tair | AED 610,000 |
| Q Properties | 9 | 5 | جزيرة الريم | AED 850,000 |
| Taraf Holding | 9 | 7 | مدينة مصدر، جزيرة السعديات | AED 1,750,000 |
| SAAS Properties | 7 | 2 | جزيرة الريم | AED 850,000 |
| Nine Yards | 6 | 3 | شاطئ الراحة، جزيرة ياس | AED 1,500,000 |
| Eagle Hills | 5 | 2 | جزيرة رمحان | AED 11,000,000 |
| Ohana Development | 5 | 3 | الجرف، شاطئ الراحة، جزيرة الريم | AED 2,000,000 |
| ORA Developers | 5 | 4 | غنتوت | AED 2,750,000 |
| ICT Real Estate Development | 4 | 2 | شاطئ الراحة | AED 1,100,000 |
| Sobha Realty | 4 | 4 | الباهية | AED 2,343,280 |
| Emirates Developments | 3 | 3 | جزيرة المارية، جزيرة ياس | AED 3,500,000 |
| One Development | 3 | 2 | جزيرة الريم | AED 1,460,000 |
| Al Ain Properties | 2 | 1 | ربدان، جزيرة السعديات | AED 2,850,000 |
| ARABIAN HILLS INVESTMENT AND REAL ESTATE DEVELOPMENT | 2 | 1 | الفقع، Al Faqa'a | — |
| Baraka Real Estate Development | 2 | — | جزيرة ياس | AED 522,000 |
| Cosmo Develpments | 2 | 2 | شاطئ الراحة | AED 3,679,004 |
| NORD Development | 2 | 2 | جزيرة السعديات، جزيرة ياس | AED 1,100,000 |
| Royal Development Company | 2 | 1 | جزيرة الريم | AED 800,000 |
| Royal Development Holding | 2 | 2 | — | AED 1,608,000 |
| SDIC | 2 | 1 | جزيرة السعديات | — |
| Siadah Development | 2 | 1 | مدينة مصدر، جزيرة ياس | AED 750,000 |
| ABWAB REAL ESTATE LIMITED CO (L. L. C) / Al Barari | 1 | — | جزيرة السعديات | AED 1,270,000 |
| Advanced Properties | 1 | 1 | جزيرة ياس | AED 1,764,000 |
| Al Fahid Development | 1 | 1 | جزيرة فاهد | — |
| Albatha Real Estate | 1 | 1 | الجرف | — |
| AMS Real Estate Management | 1 | — | جزيرة السعديات | AED 7,950,000 |
| Aras Group | 1 | — | النهدة | — |
| Baniyas Investment and Development Company | 1 | — | — | — |
| Castor Real Estate Development | 1 | — | — | AED 950,000 |
| Deca Properties L. L. C | 1 | — | الفقع | — |
| Deyaar | 1 | — | جزيرة الريم | AED 3,715,086 |
| DHB Development | 1 | 1 | جزيرة ياس | AED 700,000 |
| East and West International Group | 1 | — | جزيرة الريم | AED 2,115,388 |
| Emirates NBD Properties | 1 | 1 | شاطئ الراحة | AED 2,500,000 |
| ESK Investments | 1 | — | جزيرة السعديات | — |
| ESNAD Management | 1 | 1 | جزيرة ياس | AED 4,314,256 |
| Expo City Dubai | 1 | — | الغدير | AED 2,814,000 |
| Farglory Group | 1 | 1 | جزيرة المارية | AED 3,586,879 |
| GAF Property | 1 | 1 | جزيرة الريم | AED 1,939,500 |
| Gefinor Properties | 1 | 1 | جزيرة الريم | AED 2,600,000 |
| GJ Properties | 1 | 1 | جزيرة الريم | AED 705,038 |
| H&H Investments and Development | 1 | 1 | جزيرة السعديات | AED 4,000,000 |
| Hudayriyat Development | 1 | 1 | جزيرة الحديريات | AED 50,000,000 |
| ICT (International Capital Trading) | 1 | 1 | شاطئ الراحة | AED 850,000 |
| Jadara Development | 1 | — | الشامخة | AED 830,000 |
| MAAM Group | 1 | 1 | — | AED 2,071,558 |
| Markaz | 1 | — | — | AED 1,160,000 |
| MASKAN MS CONTRACTING AND REAL ESTATE DEVELOPMENT - L. L. C - S. P. C | 1 | — | الشامخة | AED 573,000 |
| Mered | 1 | 1 | — | AED 2,754,000 |
| Mubadala | 1 | — | جزيرة المارية | — |
| National Investment | 1 | 1 | Al Kasir | AED 2,720,649 |
| Object 1 | 1 | 1 | — | AED 1,493,325 |
| PUD Development | 1 | 1 | الشامخة | — |
| RAK Properties | 1 | — | جزيرة الريم | AED 450,000 |
| Right Capital Real Estate Development | 1 | — | الشامخة | AED 930,000 |
| SAAS Properties and Royal Development Company | 1 | 1 | جزيرة الريم | AED 2,200,000 |
| Sharjah Holding | 1 | 1 | مدينة خليفة | AED 506,000 |
| Tiger Properties | 1 | 1 | جزيرة الريم | AED 1,972,757 |
| Towaiji Real Estate Development | 1 | — | — | AED 649,999 |
| United Avenue Real Estate Development | 1 | — | الشامخة | AED 450,000 |
| Zaya | 1 | — | جزيرة نوراي | AED 42,999,888 |
أسئلة شائعة
كم عدد المطورين العقاريين النشطين في أبوظبي في 2026؟
يضم كتالوج Nogbase 68 مطوراً لديه مشروع أو مبنى واحد على الأقل باسم معروف في أبوظبي، بإجمالي 334 مشروعاً عبر 27 منطقة. تُحدَّث القائمة من الكتالوج الحي؛ هذه اللقطة من أغسطس 2026.
من هم أكبر المطورين في أبوظبي بعدد المشاريع؟
بحسب المشاريع والمباني في الكتالوج: Aldar (97)، Reportage Properties Developer (29)، Modon Properties (23)، Bloom Holding (19)، Radiant Real Estate (13). الترتيب الكامل في الجدول أدناه.
ما المناطق التي تضم أكبر عدد من المشاريع على الخارطة في أبوظبي؟
جزيرة السعديات (52)، جزيرة ياس (48)، جزيرة الريم (45)، جزيرة فاهد (23) وجزيرة الحديريات (18) تتصدر الكتالوج بعدد المشاريع بين المشاريع ذات المنطقة المحددة.
من أين تأتي هذه البيانات؟
الحقائق مجمّعة من كتالوج Nogbase العقاري الذي يدمج سجلات المطورين والمشاريع والوحدات من مصادر متعددة مع إزالة التكرار. تُنشر الحقول الواقعية فقط — الأسماء والأعداد والمناطق والأسعار الابتدائية وحالة البناء — دون أوصاف أو وسائط من أطراف ثالثة.
كيف يبيع الوسيط مشاريع هؤلاء المطورين؟
ينشئ الوسيط حساباً مجانياً على Nogbase لتصفح الكتالوج نفسه مع المخزون الحي وخطط السداد والمواد من المطورين الذين ينشرون عبر Nogbase، ويقدّم طلبات إبداء الاهتمام والحجوزات مباشرة.
أنا مطور — كيف أطالب بصفحتي أو أصحّح بياناتها؟
احجز عرضاً توضيحياً أو تواصل معنا. يتحكم المطورون على Nogbase في صفحات مشاريعهم ومخزونهم وخطط السداد وصلاحيات الوسطاء؛ وتُطبَّق التصحيحات على الدليل العام في اللقطة التالية.
للوسطاء: بِع من هذا الكتالوج
أنشئ حساب وسيط مجانياً لتصفح المخزون الحي وخطط السداد والمواد من المطورين الذين ينشرون عبر Nogbase، وقدّم الطلبات مباشرة.
أنشئ حساب وسيط مجاني ←للمطورين: أطلق مشروعك هنا
انشر المخزون الحي لشبكة وسطائك، واستقبل الطلبات والحجوزات، وأتمت العمولات — خلال 48 ساعة.
تعرّف على منصة المطورين ←