| Emaar | 774 | 246 | الحبيه الرابعة، الخيران الأولى، الميناء | AED 410,116 |
| DAMAC Properties | 540 | 240 | البرشاء، الحبيه الخامسة، الحبية الثالثة | AED 535,500 |
| Nakheel | 331 | 47 | الفرجان، القوز، الورسان | AED 600,000 |
| Meraas | 287 | 90 | الممزر، السطوة، الورسان | AED 817,000 |
| Azizi Developments | 243 | 68 | الفرجان، الحبيه الثانية، الجداف | AED 113,200 |
| Binghatti Developers | 134 | 54 | البرشاء جنوب الرابعة، الجداف، الروية الأولى | AED 450,000 |
| Sobha Realty | 129 | 69 | المركاض، الصفوح، اليفره 1 | AED 800,000 |
| Dubai Properties | 113 | 9 | البرشاء جنوب الثالثة، الخليج التجاري، Culture Village | AED 1,278,000 |
| Ellington Properties | 111 | 41 | البرشاء جنوب الثالثة، أرجان، الخليج التجاري | AED 428,828 |
| Majid Al Futtaim | 111 | 18 | السطوة، سيتي أوف أرابيا، غاف وودز | AED 1,200,000 |
| Dubai Asset Management | 99 | — | — | — |
| MAG Group | 97 | 8 | الفرجان، الجداف، القوز | AED 665,000 |
| Nshama | 95 | 11 | اليلايس 2، وسط مدينة دبي، تاون سكوير | AED 425,625 |
| Aldar | 84 | 32 | المرابع العربية 3، أثلون من الدار، مجمع دبي للاستثمار | AED 280,000 |
| Wasl Asset Management Group | 81 | 21 | البرشاء، الوصل، بر دبي | AED 550,000 |
| Dubai South | 80 | 25 | دبي الجنوب، Dubai South (Dubai World Central)، مدينة اكسبو | AED 254,000 |
| Imtiaz Developments | 78 | 34 | البرشاء جنوب الرابعة، الفرجان، السطوة | AED 568,665 |
| Meydan Group | 78 | 7 | المركاض، الوصل، غدير الطير | AED 1,484,398 |
| Object 1 | 71 | 40 | البرشاء جنوب الخامسة، الفرجان، السطوة | AED 554,000 |
| Al Mazaya Real Estate | 67 | — | أبراج بحيرات الجميرا، وادي الصفا 5 | — |
| Samana Developers | 66 | 29 | أرجان، ديسكفري جاردنز، مدينة دبي الصناعية | AED 450,000 |
| Deyaar | 64 | 10 | الفرجان، الخليج التجاري، داون تاون جبل علي | AED 509,396 |
| Danube Properties | 58 | 17 | المدينة الأكاديمية، الفرجان، الصفوح | AED 399,000 |
| Omniyat | 47 | 19 | الخليج التجاري، مدينة دبي الملاحية، Maritime City | AED 855,888 |
| Select Group | 47 | 10 | الخليج التجاري، حي دبي للتصميم، دبي مارينا | AED 680,000 |
| Tiger Properties | 45 | 18 | البراري، الخليج التجاري، مجمع دبي لاند ريزيدنس | AED 570,000 |
| H&H Investments and Development | 43 | 24 | الوصل، مركز دبي المالي العالمي، وسط مدينة دبي | AED 1,168,888 |
| Beyond Properties | 41 | 26 | الخليج التجاري، سيتي أوف أرابيا، جزر دبي | AED 1,100,000 |
| Reportage Properties Developer | 40 | 24 | السطوة، مركز دبي المالي العالمي، داماك لاجونز | AED 340,000 |
| ZABEEL INVESTMENTS (L. L. C) | 39 | — | البرشاء جنوب الخامسة، البرشاء جنوب الرابعة، جبل علي الأولى | — |
| GULF GENERAL INVESTMENTS CO. (P.S.C) | 30 | — | — | — |
| Diamond Developers | 29 | — | وادي الصفا 7 | AED 3,999,888 |
| Dubai Sports City | 28 | — | الحبيه الرابعة، مدينة دبي الرياضية | AED 3,300,000 |
| TECOM Group PJSC | 27 | — | برشا هايتس (تيكوم)، مدينة دبي للإنتاج | — |
| Union Properties | 26 | 9 | موتور سيتي | AED 750,777 |
| Al Masah International Real Estate Development LLC | 23 | — | — | — |
| AURORA REAL ESTATE DEVELOPMENT LLC | 23 | 1 | داون تاون جبل علي، قرية جميرا الدائرية، وادي الصفا 3 | AED 441,250 |
| Expo City Dubai | 23 | 4 | مدينة اكسبو، مدينة المطار | AED 1,300,000 |
| Dugasta Properties Development | 22 | 12 | مدينة دبي الصناعية، مجمع دبي لاند ريزيدنس، Dubai South (Dubai World Central) | AED 477,165 |
| Prestige One Developments | 22 | 8 | السطوة، برشا هايتس (تيكوم)، بوكدرة | AED 589,899 |
| ABWAB REAL ESTATE LIMITED CO (L. L. C) / Al Barari | 21 | 5 | البراري، وادي الصفا 3 | AED 2,800,000 |
| ETA Star Property Developers | 20 | — | الخليج التجاري، مدينة دبي للإنتاج | — |
| Iman Developers | 20 | 3 | الصفوح، أرجان، قرية جميرا الدائرية | AED 560,401 |
| The First Group | 20 | — | برشا هايتس (تيكوم)، دبي مارينا، مدينة دبي الرياضية | AED 896,022 |
| FAKHRUDDIN PROPERTIES LIMITED | 19 | 6 | جزر دبي، مجمع دبي لاند ريزيدنس، قرية جميرا الدائرية | AED 660,000 |
| Avenew Development | 18 | 10 | جزر دبي، دبي الجنوب | AED 1,049,000 |
| Islamic Affairs & Charitable Activities Department | 18 | — | — | — |
| GFS Real Estate LLC | 17 | 4 | مدينة دبي الصناعية، مجمع دبي لاند ريزيدنس، مدينة دبي للإنتاج | AED 450,000 |
| Jumeirah Golf Estates | 17 | — | عقارات جميرا للجولف | AED 5,500,000 |
| Al Ali Property Investment | 16 | 2 | البرشاء، ميدان | AED 2,758,000 |
| DIFC Authority | 16 | — | مركز دبي المالي العالمي، زعبيل | AED 2,800,000 |
| HIGH RISE PROPERTIES | 16 | — | — | — |
| LEOS Developments | 16 | 10 | مجمع دبي لاند ريزيدنس، مدينة دبي الرياضية، المدينة العالمية | AED 559,898 |
| Palma Holding | 16 | 9 | جزر جميرا، نخلة جميرا | AED 1,850,000 |
| Pantheon Development | 16 | 8 | جبل علي، قرية جميرا الدائرية، مثلث قرية الجميرا (JVT) | AED 484,900 |
| Prescott Development | 16 | 2 | الفرجان، أرجان، ديسكفري جاردنز | AED 400,000 |
| RELIANCE ESTATE DEVELOPMENT | 16 | — | — | — |
| Tanmiyat | 16 | — | وادي الصفا 3 | — |
| Taraf Holding | 16 | 8 | عقارات جميرا للجولف، قرية جميرا الدائرية، مثلث قرية الجميرا (JVT) | AED 594,000 |
| The Heart of Europe | 16 | 10 | داماك لاجونز، جزر العالم | AED 1,417,501 |
| Aqua Properties | 15 | 8 | الصفوح، أرجان، مدينة دبي الرياضية | AED 528,576 |
| Arabian Gulf Properties | 15 | 2 | البرشاء جنوب الرابعة، أرجان، مجمع دبي لاند ريزيدنس | AED 636,918 |
| DUBAI MULTI COMMODITIES CENTER | 15 | — | جبل علي، أبراج بحيرات الجميرا | — |
| London Gate | 15 | 9 | البرشاء جنوب الخامسة، الفرجان، دبي مارينا | AED 735,000 |
| Lootah Real Estate Development | 15 | — | قرية جميرا الدائرية | AED 540,186 |
| Orient Gate Real Estate (Developer) | 15 | — | — | — |
| Vincitore Real Estate Development LLC | 15 | 6 | أرجان، مجمع دبي للعلوم، مجان | AED 440,000 |
| Westar Properties | 15 | 1 | دبي الجنوب، قرية جميرا الدائرية | AED 1,034,400 |
| ALTERNATIVE CAPITAL INVEST GMBH (BRANCH) | 14 | — | — | — |
| DUBAI SILICON OASIS AUTHORITY | 14 | — | — | — |
| Sol Properties | 14 | 5 | وسط مدينة دبي، مدينة دبي للإنتاج، مدينة دبي الرياضية | AED 833,144 |
| Triplanet Range 2 Investments Ltd | 14 | — | الخليج التجاري، وسط مدينة دبي | — |
| Arada Development | 13 | 5 | وسط مدينة دبي، دبي هاربور، عقارات جميرا للجولف | AED 3,610,000 |
| B L G DEVELOPMENT L.L.C | 13 | — | البرشاء جنوب الخامسة، البرشاء جنوب الرابعة | — |
| BNH Real Estate Developer | 13 | 3 | الفرجان، المدينة العالمية، جبل علي | AED 494,000 |
| CENTURION PROPERTIES L.L.C | 13 | 6 | الخليج التجاري، جزر دبي، موتور سيتي | AED 1,208,000 |
| HMB Homes Real Estate Development | 13 | 5 | أرجان، ديسكفري جاردنز، مجمع دبي لاند ريزيدنس | AED 536,518 |
| Metrical Real Estate Development | 13 | 1 | قرية جميرا الدائرية، مثلث قرية الجميرا (JVT) | AED 548,037 |
| AG Properties | 12 | 4 | الخليج التجاري، جزر دبي، مجمع دبي لاند ريزيدنس | AED 445,332 |
| Al Habtoor Properties LLC | 12 | 2 | دبي مارينا، دبي لاند، وادي الصفا 5 | AED 5,656,000 |
| Al Helal Al Zahaby Real Estate Development L. L. C | 12 | 5 | مجمع دبي لاند ريزيدنس، المدينة العالمية، مجان | AED 587,182 |
| Al Seeb Developer | 12 | 3 | أرجان، برشا هايتس (تيكوم)، الخليج التجاري | AED 1,100,000 |
| Amwaj Development | 12 | 8 | جزر دبي، مدينة محمد بن راشد | AED 1,300,000 |
| Dheeraj & East Coast LLC (DEC) | 12 | — | — | — |
| Dubai Investment Real Estate | 12 | 2 | بوكدرة، قرية جميرا الدائرية، مردف | AED 1,624,597 |
| Ginco Properties | 12 | 5 | الخليج التجاري، وسط مدينة دبي، دبي هيلز استيت | AED 871,538 |
| Gulf Land Property Developers | 12 | 8 | دبي لاند، قرية جميرا الدائرية، ميدان | AED 1,500,000 |
| HRE Development | 12 | 7 | Culture Village، مجمع دبي لاند ريزيدنس، مجمع دبي للعلوم | AED 617,777 |
| Indigo Properties LLC | 12 | — | الثنيه الخامسة، أبراج بحيرات الجميرا، قرية جميرا الدائرية | AED 3,575,000 |
| Meteora Developers | 12 | 6 | الصفوح، قرية جميرا الدائرية، ليوان | AED 650,000 |
| Mr Eight Development | 12 | 11 | جزر دبي، مجمع دبي لاند ريزيدنس، مثلث قرية الجميرا (JVT) | AED 724,000 |
| Nabni Developments | 12 | 2 | الفرجان، الخليج التجاري | AED 900,000 |
| Rufi Real Estate & Construction Company | 12 | — | — | — |
| Seven Mayfair Real Estate Development | 12 | 1 | دبي لايف ستايل سيتي، وادي الصفا 7 | AED 1,180,000 |
| Shaikhani Group | 12 | — | البرشاء جنوب الرابعة، قرية جميرا الدائرية | — |
| Shamal Holding | 12 | 4 | وسط مدينة دبي، دبي مارينا | AED 8,524,895 |
| Time Properties | 12 | 1 | مجمع دبي لاند ريزيدنس، Dubai Silicon Oasis | AED 360,000 |
| Vision Developments | 12 | 6 | السطوة، مدينة دبي للإنتاج، واحة دبي للسيليكون (DSO) | AED 538,000 |
| Zoya Developments | 12 | 9 | الفرجان، مدينة دبي الصناعية، مجمع دبي لاند ريزيدنس | AED 565,000 |
| BT Properties | 11 | 8 | مدينة دبي الصناعية، دبي الجنوب | AED 465,000 |
| Dar Global | 11 | 6 | الخليج التجاري، سيتي ووك، ليفينغ ليجيندز | AED 2,070,000 |
| Ilyas & Mustafa Galadari Real Estate | 11 | — | وادي الصفا 4 | — |
| Peace Homes Development | 11 | 7 | مجمع دبي لاند ريزيدنس، جبل علي، قرية جميرا الدائرية | AED 650,000 |
| Tarrad Development | 11 | 8 | جزر دبي، مجمع دبي لاند ريزيدنس | AED 540,000 |
| Wellington Developments | 11 | 4 | دبي هيلز استيت، مدينة دبي الصناعية، جزر دبي | AED 2,152,750 |
| AL MANAL DEVELOPMENT FZCO | 10 | — | — | — |
| Al Sondos Holding | 10 | 1 | دبي الجنوب | — |
| GROVY REAL ESTATE DEVELOPEMENT LLC | 10 | 5 | جزر دبي، مجمع دبي لاند ريزيدنس، Jumeirah Village Circle | AED 415,000 |
| Invest Group Overseas | 10 | 2 | بوكدرة، الخليج التجاري، وسط مدينة دبي | AED 865,265 |
| National Bonds | 10 | — | السطوة، حدائق الشيخ محمد بن راشد، وادي الصفا 5 | AED 1,240,000 |
| Rabdan Developments | 10 | 4 | السطوة، أرجان، قرية جميرا الدائرية | AED 600,000 |
| Reef Luxury Development | 10 | 6 | الفرجان، جزر دبي، مجمع دبي لاند ريزيدنس | AED 699,566 |
| TAMEER HOLDING INVESTMENT (L. L. C) | 10 | — | Dubai Silicon Oasis | — |
| Abyaar Real Estate Development | 9 | — | — | — |
| AL FAJER PROPERTIES (L. L. C) | 9 | — | أبراج بحيرات الجميرا | — |
| Attar Group | 9 | — | — | — |
| AYS Property Development | 9 | 5 | جزر دبي، قرية جميرا الدائرية | AED 791,397 |
| Condor Group | 9 | 4 | جزر دبي، دبي مارينا، مدينة دبي الرياضية | AED 1,257,273 |
| Green Group | 9 | 2 | قرية جميرا الدائرية | AED 754,850 |
| Kleindienst Group | 9 | — | — | — |
| Meraki Real Estate Development | 9 | 3 | مدينة دبي للإنتاج، مجان، وادي الصفا 3 | AED 703,500 |
| MiNC Properties | 9 | — | — | — |
| Mira Developments | 9 | 7 | الفرجان، ديسكفري جاردنز، مدينة محمد بن راشد | AED 794,000 |
| Palladium Development | 9 | 5 | السطوة، الصفوح، (أكويا من داماك) داماك هيلز 2 | AED 848,000 |
| RIVIERA PROPERTIES DEVELOPMENT - RIVIERA GROUP | 9 | 1 | قرية جميرا الدائرية، مدينة محمد بن راشد | AED 1,200,000 |
| Schon Properties | 9 | — | مجمع دبي للاستثمار الاول | — |
| Segrex Development | 9 | 3 | السطوة، قرية جميرا الدائرية | AED 518,000 |
| Shapoorji Pallonji | 9 | — | وسط مدينة دبي | AED 2,500,000 |
| Sheffield Holdings Limited | 9 | — | مرسى دبي | — |
| Zenith Developer | 9 | 4 | دبي الجنوب، قرية جميرا الدائرية | AED 739,935 |
| AHS Properties | 8 | 7 | الوصل، نخلة جميرا، المركز التجارى الثانيه | AED 16,635,000 |
| AL MADAR INVESTMENT | 8 | 1 | البرشاء | AED 1,380,000 |
| Amis Properties | 8 | 5 | ميدان، مدينة محمد بن راشد، وادي الصفا 3 | AED 1,291,445 |
| Citi Developers | 8 | 4 | جزر دبي، قرية جميرا الدائرية | AED 619,000 |
| FALAK PROPERTIES | 8 | — | — | — |
| FORTIS PLUS HOLDINGS LIMITED | 8 | — | — | — |
| Investment Corporation of Dubai (ICD) | 8 | — | — | — |
| Kappa Acca Real Estate Development | 8 | 2 | البرشاء جنوب الرابعة، الخليج التجاري | AED 967,059 |
| Lamar Development | 8 | 1 | جميرا | AED 24,790,000 |
| LMD | 8 | 2 | الجداف، القرية الثقافية (واجهة الجداف البحرية)، دبي مارينا | AED 441,000 |
| Marquis Point | 8 | 3 | أرجان، مجمع دبي لاند ريزيدنس، مدينة المطار | AED 782,328 |
| MGS Development | 8 | 7 | جزر دبي | AED 1,485,000 |
| Peak Summit Real Estate Development L. L. C | 8 | 6 | البرشاء جنوب الرابعة، قرية جميرا الدائرية | AED 687,000 |
| REEF REAL ESTATE INVESTMENT CO ( L. L. C. ) | 8 | — | الخليج التجاري | — |
| SANALI HOLDING FZE | 8 | — | — | — |
| Seven Tides | 8 | 1 | الثنيه الخامسة، الخليج التجاري، أبراج بحيرات الجميرا | AED 850,000 |
| Uniestate Properties | 8 | 3 | Al Barsha South 4، أرجان، واحة دبي للسيليكون (DSO) | AED 626,312 |
| Ab Properties | 7 | 1 | قرية جميرا الدائرية | AED 3,500,000 |
| ACW Holdings | 7 | — | — | — |
| AL FATTAN PROPERTIES (L. L. C) | 7 | — | جميرا بيتش ريزيدنس، نخلة جميرا | AED 5,000,000 |
| Al Ghurair Development | 7 | 1 | قرية جميرا الدائرية | AED 1,316,184 |
| Alta Real Estate Developments | 7 | 4 | السطوة، الوصل، وسط مدينة دبي | AED 1,099,408 |
| Chaimaa Holding | 7 | 2 | جزر دبي، قرية جميرا الدائرية، مجان | AED 600,000 |
| CREDO INVESTMENTS F Z E | 7 | — | قرية جميرا الدائرية | AED 1,069,560 |
| DAS REAL ESTATE | 7 | 1 | وسط مدينة دبي | AED 2,400,000 |
| Dubai Islamic Bank PJSC | 7 | — | — | — |
| G&Co. | 7 | — | ميدان، مدينة محمد بن راشد، ند الشبا الاولى | AED 3,397,777 |
| Gpd Investments | 7 | — | — | — |
| Heilbronn Properties | 7 | 2 | قرية جميرا الدائرية | AED 750,000 |
| JAD Global Real Estate Development | 7 | 5 | الجداف، السطوة، مجان | AED 850,288 |
| Mashriq Elite Developments | 7 | 4 | أرجان، ديسكفري جاردنز، جزر دبي | AED 553,494 |
| Middle East Development LLC | 7 | — | — | — |
| Mirfa | 7 | 3 | قرية جميرا الدائرية، ميدان، مدينة محمد بن راشد | AED 580,000 |
| New World Developments | 7 | 2 | البرشاء جنوب الرابعة، قرية جميرا الدائرية، مثلث قرية الجميرا (JVT) | AED 510,245 |
| PEARL DUBAI FZ LLC | 7 | — | — | — |
| Signature Developers | 7 | 2 | وسط مدينة دبي، عقارات جميرا للجولف، Jumeirah Lake Towers | AED 3,859,000 |
| SRG | 7 | 2 | الخليج التجاري، قرية جميرا الدائرية | AED 820,888 |
| Stamn Real Estate Development | 7 | 5 | السطوة، جزر دبي، ميدان هورايزون | AED 756,000 |
| Tabeer Real Estate Development | 7 | 5 | أرجان، مدينة دبي الرياضية، المدينة العالمية | AED 680,000 |
| TownX | 7 | 2 | أرجان، مجمع دبي للعلوم، قرية جميرا الدائرية | AED 660,000 |
| TRIDENT INTERNATIONAL HOLDING (FZCO) | 7 | — | دبي مارينا، مرسى دبي | — |
| Wind International Group | 7 | — | — | — |
| ZaZEN Property Development LLC | 7 | — | الفرجان | AED 1,077,500 |
| 4Direction Developments | 6 | 1 | مجمع دبي لاند ريزيدنس | AED 656,000 |
| Acube Developments | 6 | 4 | الوصل، أرجان، مدينة دبي الرياضية | AED 591,000 |
| AL FARA'A PROPERTIES | 6 | — | قرية جميرا الدائرية | — |
| Al Mizan | 6 | 1 | مدينة دبي الصناعية، دبي الجنوب | AED 618,000 |
| Al Sayyah Group | 6 | 1 | أرجان | AED 857,777 |
| Al Waleed Real Estate | 6 | 1 | الجداف، مجمع دبي لاند ريزيدنس | AED 456,000 |
| Amali Properties | 6 | 1 | جميرا، نخلة جميرا، جزر العالم | AED 10,000,000 |
| Bonyan Emirates | 6 | — | — | — |
| Bonyan International Investment Group | 6 | — | أبراج بحيرات الجميرا | — |
| Dubai Municipality | 6 | — | — | — |
| Emirates National Investment | 6 | — | الخليج التجاري | — |
| Empire Developments | 6 | 2 | أرجان، مجمع دبي لاند ريزيدنس، مجمع دبي للعلوم | AED 650,000 |
| Falconcity Of Wonders | 6 | — | — | — |
| Global Realty Partners | 6 | — | — | — |
| Goldline Group | 6 | — | — | — |
| Irth Developments | 6 | 5 | الخليج التجاري، وسط مدينة دبي، دبي مارينا | AED 1,617,777 |
| Ishraqah Developers | 6 | — | — | — |
| Kasco Developments | 6 | — | الخليج التجاري، القرية الثقافية (واجهة الجداف البحرية) | AED 960,000 |
| LIV Developers | 6 | 4 | جزر دبي، دبي مارينا، جميرا بيتش ريزيدنس | AED 2,350,000 |
| Mada'in Properties | 6 | 2 | دبي مارينا | AED 1,800,000 |
| MISMAK PROPERTIES CO (L. L. C) - 286 - FIRST GULF PROPERTIES | 6 | — | — | — |
| NOORZAK INVESTMENTS LIMITED | 6 | — | — | — |
| Rijas Aces Development | 6 | 2 | قرية جميرا الدائرية، مجان | AED 555,795 |
| Sheth Estate International Ltd | 6 | — | — | — |
| Sun & Sand Developers | 6 | — | المدينة العالمية | — |
| Tomorrow World Group | 6 | 2 | جزر دبي، المدينة العالمية | AED 1,773,000 |
| Acube Abodes Development | 5 | 2 | دبي الجنوب، مدينة دبي الرياضية، شارع الشيخ زايد | AED 719,000 |
| Al Ansari Properties | 5 | 2 | واحة دبي للسيليكون (DSO)، موتور سيتي | AED 1,270,000 |
| al rostamani group (Al Rostamani Properties LLC) | 5 | — | — | — |
| ALZAHRA PROPERTIES | 5 | 1 | مدينة دبي للإنتاج | AED 650,000 |
| Anax Developments | 5 | 3 | الفرجان، الخليج التجاري، جزر دبي | AED 560,000 |
| Arsenal East | 5 | 4 | السطوة، جزر دبي | AED 950,000 |
| Ayat Development | 5 | 2 | جزر دبي، المدينة العالمية | AED 864,374 |
| BANGASH BUILDERS & DEVELOPERS LIMITED | 5 | — | — | — |
| CITYVIEW Developments | 5 | 2 | وسط مدينة دبي، دبي هيلز استيت، موتور سيتي | AED 799,000 |
| Dubai Investments PJSC | 5 | — | — | — |
| Dubai World Trade Centre | 5 | — | — | — |
| FIVE Holdings | 5 | — | جميرا بيتش ريزيدنس، قرية جميرا الدائرية، نخلة جميرا | AED 999,999 |
| Green Emirates Properties | 5 | — | — | — |
| IAH Project development | 5 | — | الخليج التجاري | — |
| Innovate Development | 5 | 1 | جزر دبي، نخلة جميرا | AED 5,600,000 |
| Jersey Properties | 5 | 1 | جبل علي | AED 1,245,200 |
| Karma Developers | 5 | 3 | أرجان، مجمع دبي للاستثمار، مجمع دبي لاند ريزيدنس | AED 795,529 |
| Lucky Aeon Real Estate Development | 5 | 1 | قرية جميرا الدائرية | AED 684,999 |
| MAKASEB PROPERTIES L.L.C | 5 | — | — | — |
| Me Do Re Properties | 5 | 1 | الثنيه الخامسة، أبراج بحيرات الجميرا | AED 2,557,000 |
| ORO24 Developments | 5 | — | أرجان، قرية جميرا الدائرية، ليوان | AED 486,163 |
| Premier Estates - Developer | 5 | — | — | — |
| QUBE Development | 5 | 3 | الخليج التجاري، مدينة دبي للاستديوهات، قرية جميرا الدائرية | AED 635,000 |
| Saba Properties | 5 | 2 | Jumeirah Lake Towers، أبراج بحيرات الجميرا | AED 1,290,000 |
| Takmeel Real Estate Development L. L. C | 5 | 2 | أرجان، Dubai South (Dubai World Central)، مدينة دبي للاستديوهات | AED 663,000 |
| Vakson Group | 5 | 2 | دبي الجنوب، Maritime City | AED 1,091,000 |
| WADAN Developments | 5 | 4 | جزر دبي، مجمع دبي لاند ريزيدنس، قرية جميرا الدائرية | AED 115,795 |
| Zaya | 5 | 3 | جبل علي، قرية جميرا الدائرية، Saih Shuaib | AED 2,126,436 |
| AB Developers | 4 | 3 | جزر دبي، جبل علي، قرية جميرا الدائرية | AED 619,500 |
| Abou Eid Real Estate Development | 4 | 2 | مجمع دبي لاند ريزيدنس، مدينة دبي للاستديوهات، مجان | AED 432,800 |
| Abu Alnaga Development | 4 | — | — | — |
| ADE Properties | 4 | 3 | قرية جميرا الدائرية، مجان | AED 600,000 |
| Akar Properties | 4 | — | — | — |
| Al Ain Properties | 4 | 2 | مركز دبي المالي العالمي، جميرا بيتش ريزيدنس، ميدان هورايزون | AED 1,473,000 |
| Al Dua'a FZC | 4 | — | — | — |
| Al Sharq Investment | 4 | — | — | — |
| ali sons real estate - sole proprietorship l l c | 4 | — | — | — |
| Alphabeta Properties | 4 | — | ميدان | AED 105,000 |
| Amer Alghurair Development | 4 | — | ليفينغ ليجيندز | AED 850,066 |
| Aras Group | 4 | — | Dubai Silicon Oasis، مجان | AED 700,000 |
| Aum Developers | 4 | 4 | المدينة العالمية، قرية جميرا الدائرية | AED 550,000 |
| Aura Infinite Real Estate Development L. L. C | 4 | — | أرجان، واحة دبي للسيليكون (DSO) | AED 785,000 |
| Baani Group | 4 | — | — | — |
| Bawadi LLC | 4 | — | — | — |
| Beyond Bricks Real Estate Broker | 4 | 3 | مدينة دبي الملاحية، Maritime City | AED 1,237,000 |
| Bloom Holding | 4 | 2 | الجداف، داماك لاجونز | AED 3,700,000 |
| BnW Developments | 4 | 2 | الفرجان، الجداف، Jumeirah Village Circle | AED 695,000 |
| Bright Start | 4 | — | جميرا بارك | AED 9,000,000 |
| Capital Partners FZ LLC | 4 | — | — | — |
| Cayan Group | 4 | — | — | — |
| CONTINENTAL INVESTMENT L.L.C | 4 | — | دبي لاند، وادي الصفا 7 | AED 820,000 |
| Dawn Real Estate Development | 4 | 3 | ليفينغ ليجيندز | AED 525,000 |
| DHG Properties | 4 | 3 | جزر دبي، Jumeirah Village Circle، قرية جميرا الدائرية | AED 1,106,900 |
| DP World | 4 | — | — | — |
| Dubai International Real Estate (DIRE) | 4 | — | — | — |
| DUBAI WHARF L.L.C | 4 | — | — | — |
| FORUM GROUP JLT -983 | 4 | 1 | مثلث قرية الجميرا (JVT)، نخلة جميرا | AED 527,250 |
| Future Towers Contracting | 4 | — | — | — |
| GHD Developments | 4 | — | قرية جميرا الدائرية | AED 3,200,000 |
| GOLDEN WOOD REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | 4 | — | — | — |
| Golden Woods Real Estate Development | 4 | 3 | دبي الجنوب، قرية جميرا الدائرية | AED 507,295 |
| Grand Properties LLC | 4 | — | مجمع دبي لاند ريزيدنس | AED 648,000 |
| Green Horizon Development | 4 | 4 | جزر دبي | AED 1,589,000 |
| Holm Development | 4 | 4 | السطوة | AED 814,311 |
| Ifa Properties | 4 | — | نخلة جميرا | AED 3,400,000 |
| JSCOM Real Estate | 4 | — | — | — |
| Jumeirah International | 4 | — | — | — |
| Karmastaji Group | 4 | — | — | — |
| LINCOLN RISE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | 4 | — | دبي الجنوب | AED 621,000 |
| Lux Real Estate | 4 | — | — | — |
| Maaia Developers | 4 | 2 | الفرجان، ند الشبا | AED 1,685,000 |
| Manchester Properties | 4 | — | — | — |
| Mizin Real Estate | 4 | — | — | — |
| Myra Real Estate Development | 4 | — | قرية جميرا الدائرية، ند الحمر | AED 532,016 |
| OCTA Properties | 4 | 3 | دبي هيلز استيت، جزر دبي | AED 1,300,000 |
| Pacific Property Brokers | 4 | 1 | البرشاء جنوب الخامسة، الخليج التجاري، قرية جميرا الدائرية | — |
| PAN GLOBAL DEVELOPMENT L. L. C | 4 | — | — | — |
| Pasha One Development | 4 | 3 | قرية جميرا الدائرية | AED 663,000 |
| PGS Gulf Contracting | 4 | — | — | — |
| Premier Choice International Real Estate Developers | 4 | 3 | دبي الجنوب، قرية جميرا الدائرية، مجان | AED 499,000 |
| R.Evolution | 4 | 3 | الخليج التجاري | AED 8,300,000 |
| Rose Homes Investments | 4 | — | المدينة العالمية | AED 798,000 |
| Roz Real Estate Development | 4 | 3 | السطوة، أرجان، قرية جميرا الدائرية | AED 724,887 |
| S&S Real Estate Development LLC | 4 | 1 | قرية جميرا الدائرية | AED 700,000 |
| SALEH BIN LAHEJ REAL ESTATE | 4 | — | — | — |
| Sama Ezdan Real Estate Development | 4 | 2 | جزر دبي، قرية جميرا الدائرية | AED 659,047 |
| Sankari Properties | 4 | 4 | الخليج التجاري | AED 37,100,000 |
| Skyline Builders Real Estate LLC | 4 | 2 | قرية جميرا الدائرية | AED 678,000 |
| Soho Hills Limited | 4 | 1 | دبي هيلز استيت | AED 1,000,000 |
| Suhail Bahwan Group | 4 | — | — | — |
| Sweid & Sweid Real Estate | 4 | — | — | — |
| Symbolic Real Estate Development | 4 | 2 | الفرجان، ليوان | AED 721,536 |
| T H O E REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | 4 | — | جزر العالم | — |
| Tamdeen | 4 | — | — | — |
| Valores Property Development | 4 | 1 | الفرجان، المدينة العالمية | AED 565,000 |
| West F5 Development | 4 | 2 | السطوة | AED 1,640,000 |
| 32 Group Properties | 3 | — | — | — |
| 77 Shades of Green Real Estate Development LLC | 3 | 1 | الخليج التجاري | AED 1,839,320 |
| aabar properties - developer | 3 | — | — | — |
| Abdulla Al Arif Investment | 3 | — | — | — |
| Aber Group | 3 | — | — | — |
| Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | 3 | — | — | — |
| Ahmadyar Developments | 3 | 2 | جزر دبي، قرية جميرا الدائرية، Nadd Al Hammar | AED 665,000 |
| Ahmed Al Ansari Real Estate Development LLC | 3 | 1 | جزر دبي | AED 1,847,819 |
| AIZN Developers | 3 | 2 | قرية جميرا الدائرية، مدينة محمد بن راشد | AED 1,141,817 |
| AKA International | 3 | — | — | — |
| Al Fahim | 3 | — | — | — |
| Al Ghurair Real Esate | 3 | — | — | — |
| Al Gurg Real Estate | 3 | — | — | — |
| Al Mottahida General Investments | 3 | — | — | — |
