ما هذه القائمة؟
دليل يستند إلى بيانات لمطوري الإمارات ومشاريعهم — 2,519 مشروعاً معروضاً للبيع حالياً، والباقي قيد الإنشاء أو جاهز أو مباع بالكامل. دون تصنيفات مبنية على الآراء أو ترتيب مدفوع.
دليل خطط السداد · الفرق بين إبداء الاهتمام والحجز
انظر أيضاً: المطورون في دبي · المطورون في أبوظبي · المطورون في الشارقة · المطورون في رأس الخيمة · المطورون في أم القيوين · المطورون في عجمان
أكبر المطورين في الإمارات بعدد المشاريع
يتصدر إعمار الكتالوج بـ 792 مشروعاً ومبنى، يليه داماك العقارية (558)، نخيل (339)، مِراس (296) وعزيزي للتطوير العقاري (246). يستحوذ أكبر عشرة مطورين معاً على 2,995 من أصل 8,703 مشاريع مدرجة. وتشمل قائمة 1,341 مطوراً آخر شركات التطوير الصغيرة وأصحاب المشروع الواحد.
- إعمار — 792 مشروعاً، معروض للبيع: 249
- داماك العقارية — 558 مشروعاً، معروض للبيع: 243
- نخيل — 339 مشروعاً، معروض للبيع: 47
- مِراس — 296 مشروعاً، معروض للبيع: 90
- عزيزي للتطوير العقاري — 246 مشروعاً، معروض للبيع: 68
- شوبا العقارية — 193 مشروعاً، معروض للبيع: 129
- الدار — 187 مشروعاً، معروض للبيع: 95
- بن غاطي — 134 مشروعاً، معروض للبيع: 54
- إلينغتون العقارية — 127 مشروعاً، معروض للبيع: 54
- دبي للعقارات — 123 مشروعاً، معروض للبيع: 9
المشاريع بحسب الإمارة
دبي
7,748 مشروعاً · 1,270 مطوراً
أبوظبي
334 مشروعاً · 68 مطوراً
الشارقة
187 مشروعاً · 21 مطوراً
رأس الخيمة
164 مشروعاً · 43 مطوراً
أم القيوين
63 مشروعاً · 3 مطورين
عجمان
51 مشروعاً · 15 مطوراً
الفجيرة
مشروع واحد · مطور واحد
أين تتركز المشاريع؟
قرية جميرا الدائرية
287 مشروعاً · 122 مطوراً
جزر دبي
188 مشروعاً · 73 مطوراً
الخليج التجاري
150 مشروعاً · 51 مطوراً
دبي الجنوب
138 مشروعاً · 46 مطوراً
مجمع دبي لاند ريزيدنس
116 مشروعاً · 49 مطوراً
دبي هيلز استيت
114 مشروعاً · 12 مطوراً
جزيرة المرجان
95 مشروعاً · 38 مطوراً
نخلة جميرا
90 مشروعاً · 34 مطوراً
جميع المطورين في الإمارات (1,351)
| المطور | المشاريع | معروض للبيع | الإمارات | المناطق | الأسعار من |
|---|---|---|---|---|---|
| إعمار | 792 | 249 | دبي، رأس الخيمة | الحبيه الرابعة، الخيران الأولى، جزيرة المرجان | 410,116 د.إ |
| داماك العقارية | 558 | 243 | دبي، رأس الخيمة | البرشاء، الحبيه الخامسة، الحبية الثالثة | 535,500 د.إ |
| نخيل | 339 | 47 | دبي | الفرجان، القوز، الورسان | 580,000 د.إ |
| مِراس | 296 | 90 | دبي | الممزر، السطوة، الورسان | 817,000 د.إ |
| عزيزي للتطوير العقاري | 246 | 68 | دبي | الفرجان، الحبيه الثانية، الجداف | 113,200 د.إ |
| شوبا العقارية | 193 | 129 | دبي، أم القيوين، أبوظبي | الباهية، المركاض، جزيرة السينية | 800,000 د.إ |
| الدار | 187 | 95 | أبوظبي، دبي، رأس الخيمة | الباھیة، الغدير، جزيرة المرجان | 280,000 د.إ |
| بن غاطي | 134 | 54 | دبي | البرشاء جنوب الرابعة، الجداف، الروية الأولى | 450,000 د.إ |
| إلينغتون العقارية | 127 | 54 | دبي، رأس الخيمة | البرشاء جنوب الثالثة، قرية الحمراء، جزيرة المرجان | 428,828 د.إ |
| دبي للعقارات | 123 | 9 | دبي | البرشاء جنوب الثالثة، الخليج التجاري، Culture Village | 349,999 د.إ |
| ماجد الفطيم | 122 | 18 | دبي، الشارقة | السطوة، سيتي أوف أرابيا، غاف وودز | 1,200,000 د.إ |
| دبي لإدارة الأصول | 100 | — | دبي | — | — |
| مجموعة ماج | 100 | 8 | دبي | الفرجان، الجداف، القوز | 665,000 د.إ |
| نشاما | 97 | 11 | دبي، الشارقة | اليلايس 2، وسط مدينة دبي، مدينة تلال | 425,625 د.إ |
| أرادَ | 89 | 46 | الشارقة، دبي | Al Heerah، المنحز، الرفاع | 548,000 د.إ |
| وصل لإدارة الأصول | 88 | 21 | دبي | البرشاء، الوصل، بر دبي | 550,000 د.إ |
| دبي الجنوب | 87 | 25 | دبي | دبي الجنوب، Dubai South (Dubai World Central)، مدينة اكسبو | 254,000 د.إ |
| مجموعة ميدان | 81 | 7 | دبي | المركاض، الوصل، غدير الطير | 1,484,398 د.إ |
| امتياز للتطوير العقاري | 78 | 34 | دبي | البرشاء جنوب الرابعة، الفرجان، السطوة | 568,665 د.إ |
| Object 1 | 72 | 41 | دبي، أبوظبي | البرشاء جنوب الخامسة، الفرجان، السطوة | 554,000 د.إ |
| Reportage Properties Developer | 70 | 45 | دبي، أبوظبي | جزيرة المارية، شاطئ الراحة، جزيرة الريم | 340,000 د.إ |
| المزايا العقارية | 68 | — | دبي | أبراج بحيرات الجميرا، وادي الصفا 5 | — |
| ديار | 67 | 12 | دبي، أم القيوين، أبوظبي | الفرجان، الروضة، جزيرة الريم | 509,396 د.إ |
| سمانا للتطوير العقاري | 66 | 29 | دبي | أرجان، ديسكفري جاردنز، مدينة دبي الصناعية | 450,000 د.إ |
| تايجر العقارية | 60 | 30 | دبي، عجمان، الشارقة، أبوظبي | العالية، البراري، الخان | 366,000 د.إ |
| دانوب العقارية | 59 | 17 | دبي | المدينة الأكاديمية، الفرجان، الصفوح | 399,000 د.إ |
| مجموعة ألف | 56 | 21 | الشارقة | الممزر، براشي، مويلح | 335,000 د.إ |
| أمنيات | 48 | 19 | دبي | الخليج التجاري، مدينة دبي الملاحية، Maritime City | 855,888 د.إ |
| Select Group | 47 | 10 | دبي | الخليج التجاري، حي دبي للتصميم، دبي مارينا | 680,000 د.إ |
| H&H Investments and Development | 44 | 25 | دبي، أبوظبي | الوصل، مركز دبي المالي العالمي، وسط مدينة دبي | 1,168,888 د.إ |
| Beyond Properties | 42 | 27 | دبي، رأس الخيمة | Al Jazeera Al Hamra Industrial، الخليج التجاري، سيتي أوف أرابيا | 1,100,000 د.إ |
| Zabeel Investments | 40 | — | دبي | البرشاء جنوب الخامسة، البرشاء جنوب الرابعة، جبل علي الأولى | — |
| رأس الخيمة العقارية | 39 | 21 | رأس الخيمة، دبي، أبوظبي | Al Jazeera Al Hamra Industrial، جزيرة المرجان، جزيرة الريم | 450,000 د.إ |
| Gulf General Investments | 31 | — | دبي | — | — |
| إيجل هيلز | 30 | 6 | الشارقة، أبوظبي، دبي | الخان، برشا هايتس (تيكوم)، واحة دبي للسيليكون (DSO) | 365,888 د.إ |
| دايموند ديفلوبرز | 29 | — | دبي | وادي الصفا 7 | 3,999,888 د.إ |
| مدينة دبي الرياضية | 28 | — | دبي | الحبيه الرابعة، مدينة دبي الرياضية | 3,300,000 د.إ |
| GJ Properties | 28 | 12 | عجمان، دبي، أبوظبي | عجمان وسط المدينة، المنطقة الحرة عجمان، عجمان أب تاون | 172,000 د.إ |
| مجموعة تيكوم | 28 | — | دبي | برشا هايتس (تيكوم)، مدينة دبي للإنتاج | — |
| الاتحاد العقارية | 26 | 9 | دبي | موتور سيتي | 750,777 د.إ |
| مدينة إكسبو دبي | 25 | 4 | دبي، أبوظبي | الغدير، مدينة اكسبو، مدينة المطار | 1,300,000 د.إ |
| طَرَف القابضة | 25 | 15 | دبي، أبوظبي | عقارات جميرا للجولف، قرية جميرا الدائرية، مثلث قرية الجميرا (JVT) | 594,000 د.إ |
| بلووم القابضة | 24 | 9 | أبوظبي، دبي، رأس الخيمة | الجداف، المنتزه، داماك لاجونز | 690,000 د.إ |
| Al Masah International Real Estate Development | 23 | — | دبي | — | — |
| Aurora Real Estate Development | 23 | 1 | دبي | داون تاون جبل علي، قرية جميرا الدائرية، وادي الصفا 3 | 441,250 د.إ |
| Modon Properties | 23 | 13 | أبوظبي | جزيرة الحديريات، جزيرة الريم | 1,300,000 د.إ |
| Abwab Real Estate (Al Barari) | 22 | 5 | دبي، أبوظبي | البراري، جزيرة السعديات، وادي الصفا 3 | 1,270,000 د.إ |
| Dugasta Properties Development | 22 | 12 | دبي | مدينة دبي الصناعية، مجمع دبي لاند ريزيدنس، Dubai South (Dubai World Central) | 477,165 د.إ |
| Prestige One Developments | 22 | 8 | دبي | السطوة، برشا هايتس (تيكوم)، بوكدرة | 589,899 د.إ |
| The First Group | 22 | — | دبي | برشا هايتس (تيكوم)، دبي مارينا، مدينة دبي الرياضية | 515,000 د.إ |
| ETA Star Property Developers | 20 | — | دبي | الخليج التجاري، مدينة دبي للإنتاج | — |
| Iman Developers | 20 | 3 | دبي | الصفوح، أرجان، قرية جميرا الدائرية | 560,401 د.إ |
| Fakhruddin Properties | 19 | 6 | دبي | جزر دبي، مجمع دبي لاند ريزيدنس، قرية جميرا الدائرية | 660,000 د.إ |
| Avenew Development | 18 | 10 | دبي | جزر دبي، دبي الجنوب | 1,049,000 د.إ |
| BnW Developments | 18 | 12 | رأس الخيمة، دبي | الفرجان، الجداف، جزيرة المرجان | 695,000 د.إ |
| GFS Real Estate | 18 | 5 | دبي، عجمان | الزوراء، مدينة دبي الصناعية، مجمع دبي لاند ريزيدنس | 450,000 د.إ |
| Tanmiyat | 18 | — | دبي | وادي الصفا 3 | — |
| Al Ali Property Investment | 17 | 2 | دبي | البرشاء، ميدان | 2,758,000 د.إ |
| Jumeirah Golf Estates | 17 | — | دبي | عقارات جميرا للجولف | 5,500,000 د.إ |
| Palma Holding | 17 | 9 | دبي | جزر جميرا، نخلة جميرا | 1,850,000 د.إ |
| BNH Real Estate Developer | 16 | 3 | دبي | البرشاء الاولى، الفرجان، المدينة العالمية | 494,000 د.إ |
| DIFC Authority | 16 | — | دبي | مركز دبي المالي العالمي، زعبيل | 2,800,000 د.إ |
| High Rise Properties | 16 | — | دبي | — | — |
| LEOS Developments | 16 | 10 | دبي | مجمع دبي لاند ريزيدنس، مدينة دبي الرياضية، المدينة العالمية | 559,898 د.إ |
| Pantheon Development | 16 | 8 | دبي | جبل علي، قرية جميرا الدائرية، مثلث قرية الجميرا (JVT) | 484,900 د.إ |
| Prescott Development | 16 | 2 | دبي | الفرجان، أرجان، ديسكفري جاردنز | 400,000 د.إ |
| Reliance Estate Development | 16 | — | دبي | — | — |
| The Heart of Europe | 16 | 10 | دبي | داماك لاجونز، جزر العالم | 1,417,501 د.إ |
| Aqua Properties | 15 | 8 | دبي | الصفوح، أرجان، مدينة دبي الرياضية | 528,576 د.إ |
| Arabian Gulf Properties | 15 | 2 | دبي | البرشاء جنوب الرابعة، أرجان، مجمع دبي لاند ريزيدنس | 636,918 د.إ |
| Dar Global | 15 | 6 | دبي، رأس الخيمة | جزيرة المرجان، الخليج التجاري، سيتي ووك | 1,870,000 د.إ |
| Dubai Multi Commodities Center | 15 | — | دبي | جبل علي، أبراج بحيرات الجميرا | — |
| London Gate | 15 | 9 | دبي | البرشاء جنوب الخامسة، الفرجان، دبي مارينا | 735,000 د.إ |
| Lootah Real Estate Development | 15 | — | دبي | قرية جميرا الدائرية | 540,186 د.إ |
| Orient Gate Real Estate | 15 | — | دبي | — | — |
| Vincitore Real Estate Development | 15 | 6 | دبي | أرجان، مجمع دبي للعلوم، مجان | 440,000 د.إ |
| Westar Properties | 15 | 1 | دبي | دبي الجنوب، قرية جميرا الدائرية | 1,034,400 د.إ |
| Al Hamra Real Estate | 14 | 9 | رأس الخيمة | قرية الحمراء، جزيرة المرجان، Al Wadi Desert | 1,000,000 د.إ |
| Alternative Capital Invest GmbH (Branch) | 14 | — | دبي | — | — |
| Dubai Investment Real Estate | 14 | 4 | دبي، رأس الخيمة | جزيرة المرجان، بوكدرة، قرية جميرا الدائرية | 1,624,597 د.إ |
| Dubai Silicon Oasis Authority | 14 | — | دبي | — | — |
| Metrical Real Estate Development | 14 | 1 | دبي | قرية جميرا الدائرية، مثلث قرية الجميرا (JVT) | 548,037 د.إ |
| Sol Properties | 14 | 5 | دبي | وسط مدينة دبي، مدينة دبي للإنتاج، مدينة دبي الرياضية | 833,144 د.إ |
| Triplanet Range 2 Investments | 14 | — | دبي | الخليج التجاري، وسط مدينة دبي | — |
| Al Habtoor Properties | 13 | 3 | دبي، الشارقة | التعاون، دبي مارينا، دبي لاند | 2,643,471 د.إ |
| Al Seeb Developer | 13 | 3 | دبي | أرجان، برشا هايتس (تيكوم)، الخليج التجاري | 1,100,000 د.إ |
| BLG Development | 13 | — | دبي | البرشاء جنوب الخامسة، البرشاء جنوب الرابعة | — |
| Centurion Properties | 13 | 6 | دبي | الخليج التجاري، جزر دبي، موتور سيتي | 1,208,000 د.إ |
| Dheeraj & East Coast LLC (DEC) | 13 | — | دبي | — | 760,000 د.إ |
| HMB Homes Real Estate Development | 13 | 5 | دبي | أرجان، ديسكفري جاردنز، مجمع دبي لاند ريزيدنس | 536,518 د.إ |
| LEAD Real Estate Developer | 13 | 11 | أبوظبي | جزيرة الجبيل | 2,200,000 د.إ |
| Radiant Real Estate | 13 | 7 | أبوظبي | جزيرة الريم | 485,000 د.إ |
| Shaikhani Group | 13 | — | دبي | البرشاء جنوب الرابعة، قرية جميرا الدائرية | — |
| Time Properties | 13 | 1 | دبي | مجمع دبي لاند ريزيدنس، Dubai Silicon Oasis | 360,000 د.إ |
| AG Properties | 12 | 4 | دبي | الخليج التجاري، جزر دبي، مجمع دبي لاند ريزيدنس | 445,332 د.إ |
| Al Helal Al Zahaby Real Estate Development | 12 | 5 | دبي | مجمع دبي لاند ريزيدنس، المدينة العالمية، مجان | 587,182 د.إ |
| Amwaj Development | 12 | 8 | دبي | جزر دبي، مدينة محمد بن راشد | 1,300,000 د.إ |
| Burtville Development | 12 | 5 | أبوظبي | شاطئ الراحة، مدينة مصدر، جزيرة ياس | 950,000 د.إ |
| Durar Group | 12 | 7 | رأس الخيمة، دبي | جزيرة المرجان، الخليج التجاري، عقارات جميرا للجولف | 970,000 د.إ |
| Ginco Properties | 12 | 5 | دبي | الخليج التجاري، وسط مدينة دبي، دبي هيلز استيت | 871,538 د.إ |
| Gulf Land Property Developers | 12 | 8 | دبي | دبي لاند، قرية جميرا الدائرية، ميدان | 1,500,000 د.إ |
| HRE Development | 12 | 7 | دبي | Culture Village، مجمع دبي لاند ريزيدنس، مجمع دبي للعلوم | 617,777 د.إ |
| IMKAN Properties | 12 | 10 | أبوظبي، دبي | الجرف، جزيرة الريم، Ghadeer Al Tair | 610,000 د.إ |
| Indigo Properties | 12 | — | دبي | الثنيه الخامسة، أبراج بحيرات الجميرا، قرية جميرا الدائرية | 3,575,000 د.إ |
| Meteora Developers | 12 | 6 | دبي | الصفوح، قرية جميرا الدائرية، ليوان | 650,000 د.إ |
| Mr Eight Development | 12 | 11 | دبي | جزر دبي، مجمع دبي لاند ريزيدنس، مثلث قرية الجميرا (JVT) | 724,000 د.إ |
| Nabni Developments | 12 | 2 | دبي | الفرجان، الخليج التجاري | 900,000 د.إ |
| Rufi Real Estate & Construction Company | 12 | — | دبي | — | — |
| Seven Mayfair Real Estate Development | 12 | 1 | دبي | دبي لايف ستايل سيتي، وادي الصفا 7 | 1,180,000 د.إ |
| Shamal Holding | 12 | 4 | دبي | وسط مدينة دبي، دبي مارينا | 8,524,895 د.إ |
| Vision Developments | 12 | 6 | دبي | السطوة، مدينة دبي للإنتاج، واحة دبي للسيليكون (DSO) | 538,000 د.إ |
| Zoya Developments | 12 | 9 | دبي | الفرجان، مدينة دبي الصناعية، مجمع دبي لاند ريزيدنس | 565,000 د.إ |
| BT Properties | 11 | 8 | دبي | مدينة دبي الصناعية، دبي الجنوب | 465,000 د.إ |
| Ilyas & Mustafa Galadari Real Estate | 11 | — | دبي | وادي الصفا 4 | — |
| Kleindienst Group | 11 | — | دبي | — | — |
| Mira Developments | 11 | 8 | دبي، رأس الخيمة | الفرجان، المعيريض، جزيرة المرجان | 550,000 د.إ |
| Peace Homes Development | 11 | 7 | دبي | مجمع دبي لاند ريزيدنس، جبل علي، قرية جميرا الدائرية | 650,000 د.إ |
| Tarrad Development | 11 | 8 | دبي | جزر دبي، مجمع دبي لاند ريزيدنس | 540,000 د.إ |
| Wellington Developments | 11 | 4 | دبي | دبي هيلز استيت، مدينة دبي الصناعية، جزر دبي | 2,152,750 د.إ |
| Abyaar Real Estate Development | 10 | — | دبي | — | — |
| Al Manal Development | 10 | — | دبي | — | — |
| Al Sondos Holding | 10 | 1 | دبي | دبي الجنوب | — |
| Grovy Real Estate Development | 10 | 5 | دبي | جزر دبي، مجمع دبي لاند ريزيدنس، Jumeirah Village Circle | 415,000 د.إ |
| Invest Group Overseas | 10 | 2 | دبي | بوكدرة، الخليج التجاري، وسط مدينة دبي | 865,265 د.إ |
| National Bonds | 10 | — | دبي | السطوة، حدائق الشيخ محمد بن راشد، وادي الصفا 5 | 1,240,000 د.إ |
| Q Properties | 10 | 6 | أبوظبي، دبي | جزيرة الريم، تلال الغاف | 850,000 د.إ |
| Rabdan Developments | 10 | 4 | دبي | السطوة، أرجان، قرية جميرا الدائرية | 600,000 د.إ |
| Reef Luxury Development | 10 | 6 | دبي | الفرجان، جزر دبي، مجمع دبي لاند ريزيدنس | 699,566 د.إ |
| SAAS Properties | 10 | 3 | أبوظبي، دبي | جزيرة الريم، وسط مدينة دبي، مجمع دبي للعلوم | 850,000 د.إ |
| Shapoorji Pallonji | 10 | — | دبي | وسط مدينة دبي | 2,500,000 د.إ |
| Tameer Holding Investment | 10 | — | دبي | Dubai Silicon Oasis | — |
| Al Fajer Properties | 9 | — | دبي | أبراج بحيرات الجميرا | — |
| Attar Group | 9 | — | دبي | — | — |
| AYS Property Development | 9 | 5 | دبي | جزر دبي، قرية جميرا الدائرية | 791,397 د.إ |
| Citi Developers | 9 | 5 | دبي، أم القيوين | الروضة، جزر دبي، قرية جميرا الدائرية | 619,000 د.إ |
| Condor Group | 9 | 4 | دبي | جزر دبي، دبي مارينا، مدينة دبي الرياضية | 1,257,273 د.إ |
| Green Group | 9 | 2 | دبي | قرية جميرا الدائرية | 754,850 د.إ |
| Meraki Real Estate Development | 9 | 3 | دبي | مدينة دبي للإنتاج، مجان، وادي الصفا 3 | 703,500 د.إ |
| MiNC Properties | 9 | — | دبي | — | — |
| Palladium Development | 9 | 5 | دبي | السطوة، الصفوح، (أكويا من داماك) داماك هيلز 2 | 848,000 د.إ |
| Pearl Dubai | 9 | — | دبي | — | — |
| Riviera Properties Development - Riviera Group | 9 | 1 | دبي | قرية جميرا الدائرية، مدينة محمد بن راشد | 1,200,000 د.إ |
| Schon Properties | 9 | — | دبي | مجمع دبي للاستثمار الاول | — |
| Segrex Development | 9 | 3 | دبي | السطوة، قرية جميرا الدائرية | 518,000 د.إ |
| Sheffield Holdings | 9 | — | دبي | مرسى دبي | — |
| Uniestate Properties | 9 | 4 | دبي، رأس الخيمة | Al Barsha South 4، جزيرة المرجان، أرجان | 626,312 د.إ |
| Zenith Developer | 9 | 4 | دبي | دبي الجنوب، قرية جميرا الدائرية | 739,935 د.إ |
| AHS Properties | 8 | 7 | دبي | الوصل، نخلة جميرا، المركز التجارى الثانيه | 16,635,000 د.إ |
| AJMAL MAKAN Properties | 8 | 6 | الشارقة، دبي | مدينة أجمل مكان - واجهة الشارقة البحرية، البرشاء | 460,000 د.إ |
| Al Fattan Properties | 8 | — | دبي | جميرا بيتش ريزيدنس، نخلة جميرا | 5,000,000 د.إ |
| Al Madar Investment | 8 | 1 | دبي | البرشاء | 1,380,000 د.إ |
| Amis Properties | 8 | 5 | دبي | ميدان، مدينة محمد بن راشد، وادي الصفا 3 | 1,291,445 د.إ |
| Falak Properties | 8 | — | دبي | — | — |
| Fortis Plus Holdings | 8 | — | دبي | — | — |
| Investment Corporation of Dubai (ICD) | 8 | — | دبي | — | — |
| Kappa Acca Real Estate Development | 8 | 2 | دبي | البرشاء جنوب الرابعة، الخليج التجاري | 967,059 د.إ |
| Lamar Development | 8 | 1 | دبي | جميرا | 24,790,000 د.إ |
| LMD | 8 | 2 | دبي | الجداف، القرية الثقافية (واجهة الجداف البحرية)، دبي مارينا | 441,000 د.إ |
| Marquis Point | 8 | 3 | دبي | أرجان، مجمع دبي لاند ريزيدنس، مدينة المطار | 782,328 د.إ |
| MGS Development | 8 | 7 | دبي | جزر دبي | 1,485,000 د.إ |
| Peak Summit Real Estate Development | 8 | 6 | دبي | البرشاء جنوب الرابعة، قرية جميرا الدائرية | 687,000 د.إ |
| Reef Real Estate Investment | 8 | — | دبي | الخليج التجاري | — |
| Sanali Holding | 8 | — | دبي | — | — |
| Seven Tides | 8 | 1 | دبي | الثنيه الخامسة، الخليج التجاري، أبراج بحيرات الجميرا | 850,000 د.إ |
| Wind International Group | 8 | — | دبي | — | — |
| Ab Properties | 7 | 1 | دبي | قرية جميرا الدائرية | 3,500,000 د.إ |
| ACW Holdings | 7 | — | دبي | — | — |
| Al Ghurair Development | 7 | 1 | دبي | قرية جميرا الدائرية | 1,316,184 د.إ |
| Al Thuriah Properties | 7 | 1 | الشارقة | الخان، الممزر | 540,000 د.إ |
| Alta Real Estate Developments | 7 | 4 | دبي | السطوة، الوصل، وسط مدينة دبي | 1,099,408 د.إ |
| Chaimaa Holding | 7 | 2 | دبي | جزر دبي، قرية جميرا الدائرية، مجان | 600,000 د.إ |
| Credo Investments | 7 | — | دبي | قرية جميرا الدائرية | 1,069,560 د.إ |
| Das Real Estate | 7 | 1 | دبي | وسط مدينة دبي | 2,400,000 د.إ |
| Falconcity Of Wonders | 7 | — | دبي | — | — |
| G&Co. | 7 | — | دبي | ميدان، مدينة محمد بن راشد، ند الشبا الاولى | 3,397,777 د.إ |
| Gpd Investments | 7 | — | دبي | — | — |
| Heilbronn Properties | 7 | 2 | دبي | قرية جميرا الدائرية | 750,000 د.إ |
| JAD Global Real Estate Development | 7 | 5 | دبي | الجداف، السطوة، مجان | 850,288 د.إ |
| Mada'in Properties | 7 | 2 | دبي، الشارقة | الطي شرق، دبي مارينا | 1,800,000 د.إ |
| Mashriq Elite Developments | 7 | 4 | دبي | أرجان، ديسكفري جاردنز، جزر دبي | 553,494 د.إ |
| Middle East Development | 7 | — | دبي | — | — |
| Mirfa | 7 | 3 | دبي | قرية جميرا الدائرية، ميدان، مدينة محمد بن راشد | 580,000 د.إ |
| New World Developments | 7 | 2 | دبي | البرشاء جنوب الرابعة، قرية جميرا الدائرية، مثلث قرية الجميرا (JVT) | 510,245 د.إ |
| Signature Developers | 7 | 2 | دبي | وسط مدينة دبي، عقارات جميرا للجولف، Jumeirah Lake Towers | 3,859,000 د.إ |
| SRG | 7 | 2 | دبي | الخليج التجاري، قرية جميرا الدائرية | 820,888 د.إ |
| Stamn Real Estate Development | 7 | 5 | دبي | السطوة، جزر دبي، ميدان هورايزون | 756,000 د.إ |
| Tabeer Real Estate Development | 7 | 5 | دبي | أرجان، مدينة دبي الرياضية، المدينة العالمية | 680,000 د.إ |
| TownX | 7 | 2 | دبي | أرجان، مجمع دبي للعلوم، قرية جميرا الدائرية | 660,000 د.إ |
| Trident International Holding | 7 | — | دبي | دبي مارينا، مرسى دبي | — |
| ZaZEN Property Development | 7 | — | دبي | الفرجان | 1,077,500 د.إ |
| 4Direction Developments | 6 | 1 | دبي | مجمع دبي لاند ريزيدنس | 656,000 د.إ |
| Acube Developments | 6 | 4 | دبي | الوصل، أرجان، مدينة دبي الرياضية | 591,000 د.إ |
| Al Ain Properties | 6 | 3 | دبي، أبوظبي | مركز دبي المالي العالمي، جميرا بيتش ريزيدنس، ميدان هورايزون | 1,473,000 د.إ |
| Al Ansari Properties | 6 | 2 | دبي | واحة دبي للسيليكون (DSO)، موتور سيتي | 1,270,000 د.إ |
| Al Fara'a Properties | 6 | — | دبي | قرية جميرا الدائرية | — |
| Al Mizan | 6 | 1 | دبي | مدينة دبي الصناعية، دبي الجنوب | 618,000 د.إ |
| Al Sayyah Group | 6 | 1 | دبي | أرجان | 857,777 د.إ |
| Al Waleed Real Estate | 6 | 1 | دبي | الجداف، مجمع دبي لاند ريزيدنس | 456,000 د.إ |
| Amali Properties | 6 | 1 | دبي | جميرا، نخلة جميرا، جزر العالم | 10,000,000 د.إ |
| Bonyan Emirates | 6 | — | دبي | — | — |
| Bonyan International Investment Group | 6 | — | دبي | أبراج بحيرات الجميرا | — |
| Emirates National Investment | 6 | — | دبي | الخليج التجاري | — |
| Empire Developments | 6 | 2 | دبي | أرجان، مجمع دبي لاند ريزيدنس، مجمع دبي للعلوم | 650,000 د.إ |
| Global Realty Partners | 6 | — | دبي | — | — |
| Goldline Group | 6 | — | دبي | — | — |
| Irth Developments | 6 | 5 | دبي | الخليج التجاري، وسط مدينة دبي، دبي مارينا | 1,617,777 د.إ |
| Ishraqah Developers | 6 | — | دبي | — | — |
| Kasco Developments | 6 | — | دبي | الخليج التجاري، القرية الثقافية (واجهة الجداف البحرية) | 960,000 د.إ |
| LIV Developers | 6 | 4 | دبي | جزر دبي، دبي مارينا، جميرا بيتش ريزيدنس | 2,350,000 د.إ |
| Mismak Properties (First Gulf Properties) | 6 | — | دبي | — | — |
| Nine Yards | 6 | 3 | أبوظبي | شاطئ الراحة، جزيرة ياس | 1,500,000 د.إ |
| Noorzak Investments | 6 | — | دبي | — | — |
| One Development | 6 | 5 | دبي، أبوظبي | جزيرة الريم، سيتي أوف أرابيا، جزر دبي | 792,000 د.إ |
| Rijas Aces Development | 6 | 2 | دبي | قرية جميرا الدائرية، مجان | 555,795 د.إ |
| Sheth Estate International | 6 | — | دبي | — | — |
| Sun & Sand Developers | 6 | — | دبي | المدينة العالمية | — |
| Takmeel Real Estate Development | 6 | 2 | دبي، عجمان | أرجان، Dubai South (Dubai World Central)، مدينة دبي للاستديوهات | 663,000 د.إ |
| Tomorrow World Group | 6 | 2 | دبي | جزر دبي، المدينة العالمية | 1,773,000 د.إ |
| Zaya | 6 | 3 | دبي، أبوظبي | جبل علي، قرية جميرا الدائرية، جزيرة نوراي | 2,126,436 د.إ |
| Acube Abodes Development | 5 | 2 | دبي | دبي الجنوب، مدينة دبي الرياضية، شارع الشيخ زايد | 719,000 د.إ |
| Al Rostamani Group | 5 | — | دبي | — | — |
| Al Sharq Investment | 5 | — | دبي | — | 36,000,000 د.إ |
| Al Zorah | 5 | 4 | عجمان، دبي | الزوراء، ديرة | 846,462 د.إ |
| Alzahra Properties | 5 | 1 | دبي | مدينة دبي للإنتاج | 650,000 د.إ |
| Amer Alghurair Development | 5 | — | دبي | ليفينغ ليجيندز | 850,066 د.إ |
| Anax Developments | 5 | 3 | دبي | الفرجان، الخليج التجاري، جزر دبي | 560,000 د.إ |
| Aras Group | 5 | — | دبي، أبوظبي | النهدة، Dubai Silicon Oasis، مجان | 700,000 د.إ |
| Arsenal East | 5 | 4 | دبي | السطوة، جزر دبي | 950,000 د.إ |
| Ayat Development | 5 | 2 | دبي | جزر دبي، المدينة العالمية | 864,374 د.إ |
| Bangash Builders & Developers | 5 | — | دبي | — | — |
| Beyond Bricks Real Estate Broker | 5 | 4 | دبي، رأس الخيمة | جزيرة المرجان، مدينة دبي الملاحية، Maritime City | 1,237,000 د.إ |
| CITYVIEW Developments | 5 | 2 | دبي | وسط مدينة دبي، دبي هيلز استيت، موتور سيتي | 799,000 د.إ |
| Dubai Investments | 5 | — | دبي | — | — |
| Dubai World Trade Centre | 5 | — | دبي | — | — |
| FIVE Holdings | 5 | — | دبي | جميرا بيتش ريزيدنس، قرية جميرا الدائرية، نخلة جميرا | 999,999 د.إ |
