→ جميع مطوري الإمارات · مطورو دبي
عن DAMAC Properties في دبي والإمارات
DAMAC Properties مطور عقاري لديه 558 مشروعاً ومبنى مسجلاً في كتالوج Nogbase للإمارات. بحسب الإمارة: دبي (540) ورأس الخيمة (3). تمتد بصمته عبر 36 منطقة، منها البرشاء، الحبيه الخامسة، الحبية الثالثة والجداف. تبدأ الأسعار الابتدائية في الكتالوج من AED 535,500. تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2010 إلى 2030.
الأرقام مجمّعة من كتالوج Nogbase العقاري وتعكس لقطة أغسطس 2026. تشمل الأعداد المباني المكتملة إلى جانب الإطلاقات على الخارطة؛ و«معروض للبيع» يعكس حالة التوافر المعلنة وقت اللقطة.
مشاريع DAMAC Properties (558)
| المشروع | الإمارة | المنطقة | الحالة | التوافر | من | التسليم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A La Carte Villas | دبي | داماك هيلز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,455,000 | — |
| Acuna | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Admiral Bay | دبي | — | — | — | — | — |
| Al Fahad Tower 4 | — | — | قيد الإنشاء | — | — | 2017 |
| Albizia | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Altitude de Grisogono | دبي | الخليج التجاري | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,754,000 | 2028 |
| Amargo | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Amargo (Duo Prestige Villas) | دبي | (أكويا من داماك) داماك هيلز 2 | جاهز | معروض للبيع | AED 1,270,000 | — |
| Antigua at Damac Islands | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Aquilegia | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Artesia | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Aster | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Autograph Collection | دبي | داماك هيلز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,588,000 | 2026 |
| Avanti Tower | دبي | — | جاهز | مباع بالكامل | — | 2018 |
| Avencia | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Aykon City | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Aykon City - Tower B | دبي | الخليج التجاري | جاهز | مباع بالكامل | AED 955,500 | 2023 |
| Aykon City 2 | دبي | الخليج التجاري | جاهز | — | — | — |
| Aykon City 3 | دبي | الخليج التجاري | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 650,000 | 2027 |
| Azure 1 | دبي | مجمع دبي للاستثمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,346,000 | — |
| Azure 2 | دبي | مجمع دبي للاستثمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,346,000 | — |
| Bahamas | دبي | جزر داماك 2 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,746,000 | — |
| Bahamas 2 | دبي | جزر داماك 2 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,746,000 | — |
| Bahamas 2 at Damac Islands | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Bahamas at Damac Islands | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Bali 1 | دبي | داماك آيلاندز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,400,000 | 2028 |
| Bali 2 | دبي | داماك آيلاندز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| Bali 2 at Damac Islands | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | 2028 |
| Bali 3 | دبي | داماك آيلاندز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,500,000 | — |
| Bali 3 at Damac Islands | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | 2029 |
| Bali 4 | دبي | داماك آيلاندز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,500,000 | — |
| Bali 4 at Damac Islands | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | 2029 |
| Bali at Damac Islands | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Barbados | دبي | جزر داماك 2 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| Barbados 2 | دبي | جزر داماك 2 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,820,000 | 2030 |
| Barbados 2 at Damac Islands | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Barbados at Damac Islands | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Basswood | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| BelAir at The Trump Estates | دبي | داماك هيلز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,870,000 | 2024 |
| Bermuda | دبي | جزر داماك 2 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,746,000 | — |
| Bermuda at Damac Islands | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Beverly Hills Drive | دبي | داماك هيلز | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 13,443,545 | 2024 |
| Bora Bora 1 | دبي | داماك آيلاندز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,296,000 | 2028 |
| Bora Bora 2 | دبي | داماك آيلاندز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,296,000 | — |
| Bora Bora 2 at Damac Islands | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | 2028 |
| Bora Bora 3 | دبي | داماك آيلاندز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,296,000 | — |
| Bora Bora 3 at Damac Islands | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | 2028 |
| Bora Bora 4 | دبي | داماك آيلاندز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,500,000 | — |
| Bora Bora 4 at Damac Islands | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | 2028 |
| Bora Bora at Damac Islands | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Bora Bora Phase 2 by Damac | دبي | داماك آيلاندز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,300,000 | 2028 |
| Bora Bora Phase 4 By Damac | دبي | داماك آيلاندز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,470,000 | 2028 |
| Brookfield | دبي | داماك هيلز | قيد الإنشاء | — | AED 5,500,000 | — |
| Business Place & Park Side | دبي | — | — | — | — | — |
| Calero | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Canal Crown | دبي | الخليج التجاري | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 3,500,000 | 2027 |
| Canal Crown 1 | — | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| CANAL CROWN 2 | دبي | الخليج التجاري | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 3,334,000 | 2027 |
| Canal Heights | دبي | الخليج التجاري | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,828,000 | 2027 |
| Canal Heights 2 | دبي | الخليج التجاري | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,828,000 | 2027 |
| Canal Heights 2 by Grisogono | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Canal Heights by Grisogono | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Canvas Premium Plots | دبي | داماك هيلز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| Capital Square | دبي | — | — | — | — | — |
| Capitol Bay | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Capri 1 | دبي | مجمع دبي للاستثمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 993,000 | — |
| Capri 2 | دبي | مجمع دبي للاستثمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,200,000 | — |
| Carson Towers | دبي | داماك هيلز | جاهز | — | — | — |
| Cascades Villas | — | — | قيد الإنشاء | — | — | 2010 |
| CAVALLI CASA TOWER | دبي | دبي مارينا | قيد الإنشاء | — | — | 2025 |
| Cavalli Couture | دبي | الوصل | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 21,781,000 | 2027 |
| Cavalli Tower | دبي | دبي مارينا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 18,120,000 | 2025 |
| Celeste | دبي | الجداف | قيد الإنشاء | — | — | 2027 |
| Celestia | دبي | دبي الجنوب | جاهز | — | — | — |
| Centaury | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Central Square | دبي | — | — | — | — | — |
| Cetara | دبي | داماك لاجونز | — | معروض للبيع | — | 2030 |
| Cetara at Damac Lagoons | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Cetara Building A | دبي | داماك لاجونز | — | معروض للبيع | — | 2030 |
| Cetara Building B | دبي | داماك لاجونز | — | معروض للبيع | — | 2030 |
| Cetara Building C | دبي | داماك لاجونز | — | معروض للبيع | — | 2030 |
| Cetara Building D | دبي | داماك لاجونز | — | معروض للبيع | — | 2030 |
| CHARLOTTE at AKOYA BY DAMAC | — | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Chelsea Residences 1 Tower C | دبي | مدينة دبي الملاحية | قيد الإنشاء | — | AED 2,548,000 | — |
| Chelsea Residences 2 by DAMAC | دبي | Maritime City | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,667,000 | — |
| Chelsea Residences 2 by DAMAC Tower A | دبي | مدينة دبي الملاحية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,200,000 | — |
| Chelsea Residences 2 by DAMAC Tower B | دبي | مدينة دبي الملاحية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,160,000 | 2029 |
| Chelsea Residences 2 by DAMAC Tower C | دبي | مدينة دبي الملاحية | — | معروض للبيع | — | 2029 |
| Chelsea Residences by DAMAC | دبي | Maritime City | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,320,000 | 2029 |
| Chelsea Residences by DAMAC Tower 1 | دبي | مدينة دبي الملاحية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,200,000 | — |
| Chelsea Residences by DAMAC Tower 2 | دبي | مدينة دبي الملاحية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,386,000 | 2029 |
| Chelsea Residences by DAMAC Tower A | دبي | مدينة دبي الملاحية | — | معروض للبيع | — | 2029 |
| Chelsea Residences by DAMAC Tower B | دبي | مدينة دبي الملاحية | — | معروض للبيع | — | 2029 |
| Chelsea Residences by DAMAC Tower C | دبي | مدينة دبي الملاحية | — | معروض للبيع | — | 2029 |
| Chic Tower | دبي | الخليج التجاري | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,501,000 | 2026 |
| Chic Tower By De Grisogono | — | — | قيد الإنشاء | — | — | 2025 |
| Claret | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Coral Reef | دبي | Maritime City | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 1,657,000 | 2028 |
| Costa Brava | دبي | داماك لاجونز | جاهز | معروض للبيع | AED 1,600,000 | 2026 |
| Costa Brava Phase 2 | دبي | داماك لاجونز | جاهز | — | — | 2026 |
| Coursetia | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Cuba | دبي | جزر داماك 2 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,746,000 | — |
| Cuba at Damac Islands | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| DAMAC Autograph Collection | دبي | داماك هيلز | قيد الإنشاء | — | AED 15,100,000 | — |
| DAMAC BAY | دبي | دبي هاربور | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 3,993,000 | 2027 |
| DAMAC BAY 2 | دبي | دبي هاربور | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 8,338,000 | 2028 |
| Damac Bay 2 by Cavalli Tower A | دبي | دبي هاربور | — | معروض للبيع | AED 7,633,000 | 2028 |
| Damac Bay 2 by Cavalli Tower B | دبي | دبي هاربور | — | معروض للبيع | AED 8,790,000 | 2028 |
| DAMAC Bay by Cavalli | دبي | دبي هاربور | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 7,284,000 | 2028 |
| Damac Bay by Cavalli Tower B | دبي | دبي هاربور | — | معروض للبيع | AED 3,935,000 | 2027 |
| Damac Bay by Cavalli Tower C | دبي | دبي هاربور | — | معروض للبيع | AED 66,843,000 | 2027 |
| Damac Business Tower | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Damac Casa | دبي | مدينة دبي للإعلام | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,997,000 | 2028 |
| Damac Celestia Tower B | دبي | دبي الجنوب | جاهز | — | — | — |
| DAMAC CITY 2 | دبي | الوصل | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Damac District | دبي | داماك هيلز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 781,000 | 2029 |
| DAMAC District Tower A | دبي | داماك هيلز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,100,000 | — |
| DAMAC District Tower B | دبي | داماك هيلز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| DAMAC District Tower C | دبي | داماك هيلز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,200,000 | 2029 |
| Damac Evergreens | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Damac Green Vein | دبي | مجمع دبي للاستثمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,000,000 | 2027 |
| Damac Harbour Lights | دبي | Maritime City | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 6,666,000 | 2027 |
| Damac Heights | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Damac Hills - Artesia | دبي | داماك هيلز | جاهز | معروض للبيع | AED 908,250 | 2021 |
| Damac Hills - Belair Phase 2 | دبي | داماك هيلز | جاهز | معروض للبيع | AED 19,011,000 | 2024 |
| Damac Hills - Bellavista | دبي | داماك هيلز | جاهز | مباع بالكامل | — | 2021 |
| Damac Hills - Cavalli Estates | دبي | داماك هيلز | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 19,797,000 | 2024 |
| Damac Hills - Gems Estates | دبي | داماك هيلز | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2025 |
| Damac Hills - Golf Gate | دبي | داماك هيلز | جاهز | مباع بالكامل | AED 726,000 | 2024 |
| DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2 | دبي | الحبية الثالثة | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Damac Hills - Golf Promenade 2-5 | دبي | داماك هيلز | جاهز | — | — | 2019 |
| Damac Hills - Golf Town | دبي | داماك هيلز | جاهز | معروض للبيع | AED 862,000 | 2016 |
| Damac Hills - Ivory | دبي | داماك هيلز | — | معروض للبيع | AED 2,789,000 | 2028 |
| Damac Hills - Park Town | دبي | داماك هيلز | جاهز | معروض للبيع | AED 811,000 | 2018 |
| Damac Hills - Radisson Dubai | دبي | داماك هيلز | جاهز | معروض للبيع | AED 914,550 | 2020 |
| Damac Hills - Utopia | دبي | داماك هيلز | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 24,112,000 | 2026 |
| DAMAC HILLS (2) - CAMELIA | دبي | مدينة هند 4 | قيد الإنشاء | — | — | 2025 |
| DAMAC HILLS (2) - ELO | دبي | (أكويا من داماك) داماك هيلز 2 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,306,000 | — |
| Damac Hills (2) - Elo 2 | دبي | (أكويا من داماك) داماك هيلز 2 | — | معروض للبيع | AED 1,290,000 | 2027 |
| DAMAC HILLS (2) - ELO 2 & ELO 3 | دبي | مدينة هند 4 | قيد الإنشاء | — | — | 2027 |
| Damac Hills (2) - Elo 3 | دبي | (أكويا من داماك) داماك هيلز 2 | — | معروض للبيع | AED 580,000 | 2027 |
| DAMAC HILLS (2) - EVERGREENS | دبي | (أكويا من داماك) داماك هيلز 2 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,100,000 | — |
| DAMAC HILLS (2) - FARMHOUSES | دبي | (أكويا من داماك) داماك هيلز 2 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2025 |
| DAMAC HILLS (2) - NATURA | دبي | مدينة هند 4 | قيد الإنشاء | — | — | — |
| DAMAC HILLS (2) - PARK GREENS 1 | دبي | (أكويا من داماك) داماك هيلز 2 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2027 |
| DAMAC HILLS (2) - PARK GREENS 2 | دبي | Damac Hills 2 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| DAMAC HILLS (2) - PARK GREENS 3 | دبي | (أكويا من داماك) داماك هيلز 2 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| DAMAC HILLS (2) - VERONA | دبي | مدينة هند 4 | قيد الإنشاء | — | — | — |
| DAMAC HILLS (2) - VIOLET | دبي | مدينة هند 4 | قيد الإنشاء | — | — | — |
| DAMAC HILLS (2) - VIOLET 2 | دبي | (أكويا من داماك) داماك هيلز 2 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2027 |
| DAMAC HILLS (2) - VIOLET 3 | دبي | (أكويا من داماك) داماك هيلز 2 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2027 |
| DAMAC HILLS (2) - VIOLET 4 | دبي | (أكويا من داماك) داماك هيلز 2 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,870,000 | 2027 |
| Damac Hills 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Damac Hills 2 - Amargo 2 | دبي | Damac Hills 2 | جاهز | مباع بالكامل | — | 2024 |
| Damac Hills 2 - Camelia Villas | دبي | المرابع العربية 2 | جاهز | مباع بالكامل | AED 3,650,000 | 2025 |
| Damac Hills 2 - Hotel Edge by Rotana | دبي | (أكويا من داماك) داماك هيلز 2 | جاهز | معروض للبيع | AED 535,500 | 2022 |
| Damac Hills 2 - Park Greens | دبي | (أكويا من داماك) داماك هيلز 2 | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Damac Hills 2 - Victoria | دبي | (أكويا من داماك) داماك هيلز 2 | جاهز | مباع بالكامل | — | 2022 |
| DAMAC Hills 2 (Akoya by DAMAC) | دبي | (أكويا من داماك) داماك هيلز 2 | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2022 |
| Damac Hills Autograph Collection | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| DAMAC HQ | دبي | — | — | — | — | — |
| Damac Investments Park | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| DAMAC Islands | دبي | داماك آيلاندز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,450,000 | 2028 |
| Damac Islands - Bali 1 | دبي | داماك آيلاندز | — | معروض للبيع | AED 2,400,000 | 2028 |
| Damac Islands - Bali 2 | دبي | داماك آيلاندز | — | معروض للبيع | AED 2,100,000 | 2028 |
| Damac Islands - Bali 3 | دبي | داماك آيلاندز | — | معروض للبيع | AED 2,500,000 | 2029 |
| Damac Islands - Bali 4 | دبي | داماك آيلاندز | — | معروض للبيع | AED 2,500,000 | 2029 |
| Damac Islands - Bora Bora 1 | دبي | داماك آيلاندز | — | معروض للبيع | AED 2,300,000 | 2028 |
| Damac Islands - Bora Bora 2 | دبي | داماك آيلاندز | — | معروض للبيع | AED 2,300,000 | 2028 |
| Damac Islands - Bora Bora 3 | دبي | داماك آيلاندز | — | معروض للبيع | AED 2,300,000 | 2028 |
| Damac Islands - Bora Bora 4 | دبي | داماك آيلاندز | — | معروض للبيع | AED 2,500,000 | 2028 |
| Damac Islands - Fiji 1 | دبي | داماك آيلاندز | — | معروض للبيع | AED 2,250,000 | 2028 |
| Damac Islands - Fiji 2 | دبي | داماك آيلاندز | — | معروض للبيع | AED 2,330,000 | 2028 |
| Damac Islands - Maldives 1 | دبي | داماك آيلاندز | — | معروض للبيع | AED 2,410,000 | 2028 |
| Damac Islands - Maldives 2 | دبي | داماك آيلاندز | — | معروض للبيع | AED 2,410,000 | 2028 |
| Damac Islands - Maldives 3 | دبي | داماك آيلاندز | — | معروض للبيع | AED 2,400,000 | 2028 |
| Damac Islands - Maldives 4 | دبي | داماك آيلاندز | — | معروض للبيع | AED 2,320,000 | 2028 |
| Damac Islands - Maldives 5 | دبي | داماك آيلاندز | — | معروض للبيع | AED 2,300,000 | 2028 |
| Damac Islands - Seychelles 1 | دبي | داماك آيلاندز | — | معروض للبيع | AED 2,400,000 | 2029 |
| Damac Islands - Seychelles 2 | دبي | داماك آيلاندز | — | معروض للبيع | AED 2,750,000 | 2029 |
| DAMAC Islands 2 | دبي | جزر داماك 2 | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Damac Islands 2 - Antigua 1 | دبي | جزر داماك 2 | — | معروض للبيع | AED 2,990,000 | 2030 |
| Damac Islands 2 - Bahamas 1 | دبي | جزر داماك 2 | — | معروض للبيع | AED 2,750,000 | 2030 |
| Damac Islands 2 - Bahamas 2 | دبي | جزر داماك 2 | — | معروض للبيع | AED 2,750,000 | 2030 |
| Damac Islands 2 - Barbados 2 | دبي | جزر داماك 2 | — | معروض للبيع | AED 2,800,000 | 2030 |
| Damac Islands 2 - Bermuda | دبي | جزر داماك 2 | — | معروض للبيع | AED 2,750,000 | 2030 |
| Damac Islands 2 - Cuba | دبي | جزر داماك 2 | — | معروض للبيع | AED 2,750,000 | 2030 |
| Damac Islands 2 - Maui | دبي | جزر داماك 2 | — | معروض للبيع | AED 2,750,000 | 2030 |
| Damac Islands 2 - Tahiti 1 | دبي | جزر داماك 2 | — | معروض للبيع | AED 2,750,000 | 2030 |
| Damac Islands 2 - Tahiti 2 | دبي | جزر داماك 2 | — | معروض للبيع | AED 2,750,000 | 2030 |
| Damac Islands Phase 1 and 2 | دبي | داماك آيلاندز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,911,000 | 2030 |
| DAMAC Lagoons | دبي | داماك لاجونز | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 1,140,000 | 2027 |
| DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 1 | دبي | الحبيه الخامسة | قيد الإنشاء | — | — | — |
| DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 10 | دبي | الحبيه الخامسة | قيد الإنشاء | — | — | 2027 |
| DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 11 | دبي | الحبيه الخامسة | قيد الإنشاء | — | — | 2027 |
| DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 12 | دبي | الحبيه الخامسة | قيد الإنشاء | — | — | 2027 |
| DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 13 | دبي | الحبيه الخامسة | قيد الإنشاء | — | — | 2027 |
| DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 14 | دبي | الحبيه الخامسة | قيد الإنشاء | — | — | 2028 |
| DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 2 | دبي | الحبيه الخامسة | قيد الإنشاء | — | — | — |
| DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 3 | دبي | الحبيه الخامسة | قيد الإنشاء | — | — | — |
| DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 4 | دبي | الحبيه الخامسة | قيد الإنشاء | — | — | — |
| DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 5 | دبي | الحبيه الخامسة | قيد الإنشاء | — | — | — |
| DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 6 | دبي | الحبيه الخامسة | قيد الإنشاء | — | — | — |
| DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 7 | دبي | الحبيه الخامسة | قيد الإنشاء | — | — | — |
| DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 8 | دبي | الحبيه الخامسة | قيد الإنشاء | — | — | — |
| DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 9 | دبي | الحبيه الخامسة | قيد الإنشاء | — | — | 2027 |
| DAMAC LAGOONS - MOROCCO 1 | دبي | الحبيه الخامسة | قيد الإنشاء | — | — | — |
| DAMAC LAGOONS - MOROCCO 2 | دبي | الحبيه الخامسة | قيد الإنشاء | — | — | — |
| DAMAC LAGOONS - SANTORINI (1) | دبي | الحبيه الخامسة | جاهز | — | — | 2025 |
| Damac Lagoons Marbella | دبي | داماك لاجونز | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Damac Lagoons Monte Carlo | دبي | ذا أويسيس من إعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| DAMAC Lagoons Morocco | دبي | داماك لاجونز | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 3,114,000 | 2026 |
| Damac Lagoons Mykonos | دبي | داماك لاجونز | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,470,000 | 2026 |
| DAMAC Lagoons Nice 1 | — | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Damac Lagoons Views | دبي | داماك لاجونز | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Damac Lagoons Views Phase 2 | دبي | داماك لاجونز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,496,000 | 2027 |
| Damac Lagoons Views Phase 3 | دبي | داماك لاجونز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 806,000 | 2027 |
| Damac Maison Bay's Edge | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Damac Maison Canal Views | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Damac Maison Cour Jardin (The Cosmopolitan) | دبي | الخليج التجاري | جاهز | — | — | 2014 |
| DAMAC Maison Dubai Mall Street (The Signature) | دبي | وسط مدينة دبي | جاهز | — | — | 2013 |
| Damac Maison Majestine | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Damac Maison Privé | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Damac Maison Royale The Distinction | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Damac Maison The Voleo | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Damac Maison Upper Crest | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| DAMAC Majestine | دبي | الخليج التجاري | جاهز | معروض للبيع | AED 1,670,000 | 2018 |
| Damac Northside | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Damac Prive | دبي | الخليج التجاري | جاهز | مباع بالكامل | — | 2019 |
| DAMAC Riverlink | دبي | — | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| Damac Riverside | دبي | مجمع دبي للاستثمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,956,000 | 2028 |
| DAMAC RIVERSIDE - IVY | دبي | مجمع دبي للاستثمار الثاني | قيد الإنشاء | — | — | 2027 |
| Damac Riverside Views | دبي | — | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 795,000 | 2028 |
| Damac Riverside Views - AZURE 1 | دبي | مجمع دبي للاستثمار | — | معروض للبيع | — | 2029 |
| Damac Riverside Views - Azure 2 | دبي | مجمع دبي للاستثمار | — | معروض للبيع | AED 1,238,000 | 2029 |
| Damac Riverside Views - Capri 1 | دبي | مجمع دبي للاستثمار | — | معروض للبيع | — | 2029 |
| Damac Riverside Views - Capri 2 | دبي | مجمع دبي للاستثمار | — | معروض للبيع | — | 2029 |
| DAMAC Riverside Views - Marine 1 | دبي | مجمع دبي للاستثمار | — | معروض للبيع | AED 1,255,000 | 2028 |
| DAMAC Riverside Views - Marine 2 | دبي | مجمع دبي للاستثمار | — | معروض للبيع | AED 1,297,000 | 2028 |
| DAMAC Riverside Views - Marine 3 | دبي | مجمع دبي للاستثمار | — | معروض للبيع | AED 1,327,000 | 2028 |
| DAMAC Riverside Views - Marine 4 | دبي | مجمع دبي للاستثمار | — | معروض للبيع | AED 1,331,000 | 2028 |
| Damac Safa Gate | دبي | الصفا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,449,000 | 2029 |
| DAMAC Sun City | دبي | دبي لاند | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,671,000 | 2028 |
| Damac Towers by Paramount | دبي | — | جاهز | معروض للبيع | AED 1,135,050 | 2019 |
| Damac Violet | دبي | زعبيل | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 1,750,000 | 2027 |
| Damac Westside | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Edge by Rotana Damac Hills 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Elegance Tower | دبي | وسط مدينة دبي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 1,790,000 | 2026 |
| Elite Beachside Luxury Living | رأس الخيمة | جزيرة المرجان | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2028 |
| ELO | دبي | Damac Hills 2 | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 547,000 | 2026 |
| Elo 1 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Elo 2 and 3 Damac | دبي | (أكويا من داماك) داماك هيلز 2 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,312,000 | 2027 |
| ELO 3 | دبي | (أكويا من داماك) داماك هيلز 2 | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 1,311,000 | 2027 |
| Elo Damac | دبي | (أكويا من داماك) داماك هيلز 2 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,369,000 | 2026 |
| Emirates Gardens 1 Gardenia | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Emirates Gardens 1 Lavender | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Emirates Gardens 1 Rose | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Emirates Gardens 2 Magnolia | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Emirates Gardens 2 Maple | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Emirates Gardens 2 Mulberry | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Eterno (Prestige Villas) | دبي | Damac Hills 2 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,200,000 | — |
| Evergreens | دبي | Damac Hills 2 | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 1,162,000 | 2026 |
| Executive Bay | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Executive Heights | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Executive Suites | دبي | — | — | — | — | — |
