→ جميع مطوري الإمارات · مطورو دبي
عن Emaar في دبي والإمارات
Emaar مطور عقاري لديه 792 مشروعاً ومبنى مسجلاً في كتالوج Nogbase للإمارات. بحسب الإمارة: دبي (774) ورأس الخيمة (3). تمتد بصمته عبر 36 منطقة، منها الحبيه الرابعة، الخيران الأولى، جزيرة المرجان والميناء. تبدأ الأسعار الابتدائية في الكتالوج من AED 410,116. تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2000 إلى 2031.
الأرقام مجمّعة من كتالوج Nogbase العقاري وتعكس لقطة أغسطس 2026. تشمل الأعداد المباني المكتملة إلى جانب الإطلاقات على الخارطة؛ و«معروض للبيع» يعكس حالة التوافر المعلنة وقت اللقطة.
مشاريع Emaar (792)
| المشروع | الإمارة | المنطقة | الحالة | التوافر | من | التسليم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velora and Venera at The Valley | دبي | ذا فالي من اعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2024 |
| 17 Icon Bay | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| 17 Icon Bay Complex | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| 18 Burj Dubai Boulevard | دبي | — | — | — | — | — |
| 29 Boulevard | دبي | وسط مدينة دبي | جاهز | — | — | — |
| 52 | 42 | دبي | دبي مارينا | جاهز | — | — | 2020 |
| 52 | 42 Podium | دبي | دبي مارينا | جاهز | — | — | 2020 |
| 52 | 42 Tower 1 | دبي | دبي مارينا | جاهز | — | AED 6,000,000 | 2020 |
| 52 | 42 Tower 2 | دبي | دبي مارينا | جاهز | — | — | 2020 |
| Acacia at Park Heights | دبي | دبي هيلز استيت | جاهز | — | — | 2019 |
| Acacia at Park Heights A | دبي | دبي هيلز استيت | جاهز | — | — | 2019 |
| Acacia at Park Heights B | دبي | دبي هيلز استيت | جاهز | — | — | 2019 |
| Acacia at Park Heights C | دبي | دبي هيلز استيت | جاهز | — | — | 2019 |
| Act One | Act Two | دبي | وسط مدينة دبي | جاهز | — | — | 2022 |
| Act Towers | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Address Bayview | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Address Bayview Tower 1 | دبي | دبي هاربور | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 3,480,000 | — |
| Address Bayview Tower 2 | دبي | دبي هاربور | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 3,480,000 | — |
| Address Dubai Mall | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Address Harbour Point | دبي | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | جاهز | — | AED 2,465,574 | 2023 |
| Address Residences Al Marjan Island | رأس الخيمة | جزيرة المرجان | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 8,483,888 | 2028 |
| Address Residences Dubai Creek Harbour | دبي | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,000,000 | 2029 |
| Address Residences Dubai Hills Estate | دبي | مدينة محمد بن راشد | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2029 |
| Address Residences Marjan | رأس الخيمة | جزيرة المرجان | — | معروض للبيع | AED 8,483,888 | 2028 |
| Address Residences Phase 2 | رأس الخيمة | جزيرة المرجان | — | معروض للبيع | AED 8,483,888 | 2028 |
| Address Residences The Bay | دبي | دبي هاربور | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,900,000 | 2026 |
| Address Residences Tower A | دبي | دبي هيلز استيت | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,930,000 | — |
| Address Residences Tower B | دبي | دبي هيلز استيت | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,930,000 | — |
| Address Residences Zabeel | دبي | زعبيل | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,683,888 | 2029 |
| Address Residences Zabeel Tower 1 | دبي | زعبيل | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,800,000 | — |
| Address Residences Zabeel Tower 2 | دبي | زعبيل | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,175,646 | 2029 |
| Address Residences Zabeel Tower 3 | دبي | زعبيل | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,800,000 | — |
| Address Residences Zabeel Tower 4 | دبي | زعبيل | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,800,000 | — |
| Address The Bay | دبي | مرسى دبي | قيد الإنشاء | — | — | 2026 |
| Address Villas - Tierra | دبي | ذا أويسيس من إعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 16,000,000 | — |
| Address Villas Hillcrest | دبي | دبي هيلز استيت | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 13,160,000 | 2029 |
| Aeon | دبي | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 3,197,888 | 2028 |
| Aeon Tower 1 | دبي | مرسى خور دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,700,000 | — |
| Aeon Tower 2 | دبي | مرسى خور دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,700,000 | — |
| Aeon Towers | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Al Anbar | دبي | دبي مارينا | قيد الإنشاء | — | AED 6,700,000 | 2004 |
| Al Fairooz Tower | دبي | دبي مارينا | قيد الإنشاء | — | AED 3,150,000 | 2004 |
| Al Murad Towers | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Al Saaha Offices | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Al Sheebani Building | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Al Tajer Residences | دبي | وسط مدينة دبي | قيد الإنشاء | — | AED 7,500,000 | 2009 |
| Alana | دبي | ذا فالي من اعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 3,500,000 | 2027 |
| Albero | دبي | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,813,888 | 2029 |
| Albero Tower | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Alma 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Altan | دبي | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,813,888 | 2029 |
| Altan Tower | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Altus | دبي | مرسى خور دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 3,991,888 | 2029 |
| Altus Tower 1 | دبي | مرسى خور دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,600,000 | — |
| Altus Tower 2 | دبي | مرسى خور دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,600,000 | — |
| Alva 2 at The Valley | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Alva 2 Townhouses | دبي | ذا فالي من اعمار | — | معروض للبيع | — | 2030 |
| Alva 3 at The Valley | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Alva 3 Townhouses | دبي | ذا فالي من اعمار | — | معروض للبيع | — | 2030 |
| Alva at The Valley | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Alva Townhouses | دبي | ذا فالي من اعمار | — | معروض للبيع | — | 2030 |
| Alvorada 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Alvorada 3 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Anya | دبي | المرابع العربية 3 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,010,888 | 2026 |
| ANYA 2 | دبي | المرابع العربية 3 | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,260,000 | 2026 |
| Anya 2 at Arabian Ranches 3 | — | — | قيد الإنشاء | — | — | 2026 |
| Anya at Arabian Ranches 3 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Anya Phase 2 By Emaar | دبي | المرابع العربية 3 | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,283,629 | 2026 |
| ANYA Townhouses | دبي | المرابع العربية 3 | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Arabian Ranches | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Arabian Ranches 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Arabian Ranches 3 | دبي | المرابع العربية 3 | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,105,000 | 2026 |
| Arabian Ranches lll - May | دبي | وادي الصفا 5 | قيد الإنشاء | — | — | 2027 |
| Arlo | دبي | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 1,700,000 | 2028 |
| Arlo at Creek Beach Harbour | دبي | مرسى خور دبي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 1,161,888 | 2023 |
| Arlo Tower | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Armani Residences | دبي | وسط مدينة دبي | قيد الإنشاء | — | AED 3,389,888 | — |
| Arno | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Aseel | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Attareen Residences | دبي | وسط مدينة دبي | قيد الإنشاء | — | AED 5,699,000 | 2007 |
| Aurea | دبي | ميناء راشد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,310,888 | 2030 |
| Aurea at Mina Rashid | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Avarra by Palace | دبي | الخليج التجاري | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,824,888 | 2031 |
| Avelia The Valley | دبي | ذا فالي من اعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 7,251,888 | 2029 |
| Avena | دبي | ذا فالي من اعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 4,370,000 | 2028 |
| Avena 2 | دبي | ذا فالي من اعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 4,370,000 | — |
| Avena 2 at The Valley | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | 2028 |
| Avena at The Valley | دبي | ذا فالي من اعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2028 |
| Avena Villas | دبي | ذا فالي من اعمار | — | مباع بالكامل | — | 2028 |
| Avena Villas 2 | دبي | ذا فالي من اعمار | — | معروض للبيع | AED 4,370,000 | 2028 |
| Aviara at The Heights | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Avonlea | دبي | ميناء راشد | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 1,698,020 | 2027 |
| Avonlea Building 1 | دبي | ميناء راشد | — | معروض للبيع | — | 2027 |
| Avonlea Building 2 | دبي | ميناء راشد | — | معروض للبيع | — | 2027 |
| Bayline | دبي | ميناء راشد | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 1,621,888 | 2027 |
| Bayshore at Creek Beach | دبي | — | جاهز | مباع بالكامل | — | 2022 |
| Baystar by Vida | دبي | ميناء راشد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,105,888 | 2029 |
| Bayview by Address Resorts | دبي | دبي هاربور | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 4,502,888 | 2028 |
| Bayview Tower 2 | — | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Beach Isle | دبي | دبي هاربور | جاهز | مباع بالكامل | AED 2,880,278 | 2023 |
| Beach Mansion | دبي | دبي هاربور | جاهز | مباع بالكامل | AED 1,791,888 | 2025 |
| Beach Mansion Tower 1 | دبي | دبي هاربور | جاهز | معروض للبيع | AED 1,693,888 | — |
| Beach Mansion Tower 2 | دبي | دبي هاربور | جاهز | معروض للبيع | AED 1,693,888 | — |
| Beach Vista | دبي | دبي هاربور | جاهز | — | — | 2022 |
| Beach Vista Podium | دبي | دبي هاربور | جاهز | — | — | 2022 |
| Beach Vista Tower 1 | دبي | دبي هاربور | جاهز | — | — | 2022 |
| Beach Vista Tower 2 | دبي | دبي هاربور | جاهز | — | — | 2022 |
| Beachgate by Address | دبي | دبي هاربور | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,970,000 | 2026 |
| Bellaria at The Heights | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Bliss | دبي | المرابع العربية 3 | جاهز | مباع بالكامل | AED 1,983,800 | 2026 |
| Bliss 2 | دبي | المرابع العربية 3 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,846,888 | 2025 |
| BLVD Crescent | دبي | وسط مدينة دبي | جاهز | مباع بالكامل | AED 5,572,888 | 2019 |
| BLVD Heights | دبي | وسط مدينة دبي | جاهز | معروض للبيع | AED 4,985,888 | 2020 |
| Boulevard Central | دبي | وسط مدينة دبي | جاهز | — | — | 2012 |
| Boulevard Crescent | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Boulevard Plaza | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Boulevard Point | دبي | وسط مدينة دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 3,199,999 | — |
| Breeze at Creek Beach | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Burj Crown | دبي | وسط مدينة دبي | جاهز | مباع بالكامل | AED 1,819,048 | 2023 |
| Burj Dubai Plot 34 | دبي | — | — | — | — | — |
| Burj Khalifa | دبي | وسط مدينة دبي | جاهز | معروض للبيع | AED 3,570,000 | — |
| Burj Park 3 | دبي | — | — | — | — | — |
| Burj Park V | دبي | — | — | — | — | — |
| Burj Place | دبي | — | — | — | — | — |
| Burj Residence | دبي | وسط مدينة دبي | قيد الإنشاء | — | AED 7,000,000 | 2016 |
| Burj Royale | دبي | وسط مدينة دبي | قيد الإنشاء | — | AED 5,500,000 | 2022 |
| Burj View Towers | دبي | وسط مدينة دبي | جاهز | — | — | — |
| Burj Vista | دبي | وسط مدينة دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 3,499,888 | — |
| Camelia 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Camelia 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Canopy at Creek Beach | دبي | — | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| Casa | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Caya 1 | دبي | المرابع العربية 3 | جاهز | معروض للبيع | AED 3,500,000 | — |
| Caya 2 | دبي | المرابع العربية 3 | جاهز | معروض للبيع | AED 4,130,000 | — |
| Caya at Arabian Ranches 3 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Caya By Emaar | دبي | المرابع العربية 3 | جاهز | مباع بالكامل | AED 3,723,888 | 2025 |
| Caya Phase 2 By Emaar | دبي | المرابع العربية 3 | جاهز | مباع بالكامل | AED 3,442,888 | 2024 |
| Cedar | دبي | مرسى خور دبي | جاهز | مباع بالكامل | AED 3,784,888 | 2026 |
| Cedar at Creek Beach Building 1 | دبي | مرسى خور دبي | — | معروض للبيع | — | 2026 |
| Cedar at Creek Beach Building 2 | دبي | مرسى خور دبي | — | معروض للبيع | — | 2026 |
| Cedar at Creek Beach Building 3 | دبي | مرسى خور دبي | — | معروض للبيع | — | 2026 |
| Cedar at Creek Beach Building 4 | دبي | مرسى خور دبي | — | معروض للبيع | — | 2026 |
| Chevalia Estate | دبي | مجمع دبي للاستثمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 7,880,000 | 2029 |
| Chevalia Estate 2 | دبي | مجمع دبي للاستثمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 7,880,000 | — |
| Chevalia Fields | دبي | مجمع دبي للاستثمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 7,340,000 | 2029 |
| Claren Podium | دبي | وسط مدينة دبي | جاهز | — | — | 2012 |
| Claren Tower 1 | دبي | وسط مدينة دبي | جاهز | — | — | 2012 |
| Claren Tower 2 | دبي | وسط مدينة دبي | جاهز | — | — | 2012 |
| Claren Towers | دبي | وسط مدينة دبي | جاهز | — | AED 3,450,000 | 2012 |
| Clearpoint | دبي | ميناء راشد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,263,888 | 2027 |
| Clearpoint Building 1 | دبي | ميناء راشد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,540,888 | — |
| Clearpoint Building 2 | دبي | ميناء راشد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,540,888 | — |
| Clearpoint Building 3 | دبي | ميناء راشد | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 1,540,000 | 2027 |
| Club Drive | دبي | دبي هيلز استيت | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2028 |
| Club Drive Tower A | دبي | دبي هيلز استيت | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,537,888 | — |
| Club Drive Tower B | دبي | دبي هيلز استيت | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 1,626,566 | 2028 |
| Club Place | دبي | دبي هيلز استيت | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,852,888 | 2027 |
| Club Place Tower A | دبي | دبي هيلز استيت | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,464,888 | — |
| Club Place Tower B | دبي | دبي هيلز استيت | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,768,888 | 2028 |
| Club Place Tower C | دبي | دبي هيلز استيت | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| Club Villas | دبي | دبي هيلز استيت | قيد الإنشاء | — | AED 7,000,000 | — |
| Club Villas at Dubai Hills Estate | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Collective 2.0 at Dubai Hills Estate | دبي | دبي هيلز استيت | جاهز | — | — | 2022 |
| Collective 2.0 Tower A | دبي | دبي هيلز استيت | جاهز | — | — | 2022 |
| Collective 2.0 Tower B | دبي | دبي هيلز استيت | جاهز | — | — | 2022 |
| Collective at Dubai Hills Estate | دبي | دبي هيلز استيت | جاهز | — | — | 2022 |
| Collective Tower 1 | دبي | دبي هيلز استيت | جاهز | — | — | 2022 |
| Collective Tower 2 | دبي | دبي هيلز استيت | جاهز | — | — | 2022 |
| Creek Bay | دبي | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,797,888 | 2030 |
| Creek Beach - Canopy - Moor | دبي | الخيران الأولى | قيد الإنشاء | — | — | 2026 |
| Creek Beach - Lotus | دبي | الخيران الأولى | جاهز | — | — | 2025 |
| Creek Beach - Savanna-Cedar-Mangrove | دبي | الخيران الأولى | قيد الإنشاء | — | — | 2026 |
| Creek Beach Grove | دبي | مرسى خور دبي | جاهز | مباع بالكامل | AED 1,200,000 | 2025 |
| Creek Beach Orchid | دبي | مرسى خور دبي | جاهز | مباع بالكامل | AED 1,161,888 | 2025 |
| Creek Crescent | دبي | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | جاهز | مباع بالكامل | AED 1,365,626 | 2023 |
| Creek Edge | دبي | — | جاهز | معروض للبيع | AED 3,135,888 | 2024 |
| Creek Gate | دبي | مرسى خور دبي | جاهز | — | — | 2021 |
| Creek Gate Podium | دبي | مرسى خور دبي | جاهز | — | — | 2021 |
| Creek Gate Tower 1 | دبي | مرسى خور دبي | جاهز | — | — | 2021 |
| Creek Gate Tower 2 | دبي | مرسى خور دبي | جاهز | — | — | 2021 |
| Creek Haven | دبي | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,857,888 | 2030 |
| Creek Horizon | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Creek Island | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Creek Marina | دبي | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | — | معروض للبيع | — | — |
| Creek Palace | دبي | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | جاهز | مباع بالكامل | AED 3,657,888 | 2026 |
| Creek Palace Residences | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Creek Rise | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Creek Rise Tower 1 | دبي | مرسى خور دبي | جاهز | مباع بالكامل | — | 2022 |
| Creek Waters | دبي | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 1,884,888 | 2027 |
| Creek Waters 2 | دبي | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 3,126,888 | 2027 |
| Creekside 18 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Damac City Tower A | — | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Deema 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Deema 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Deema 3 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Deema 4 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Downtown Command Centre | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Downtown Dubai | دبي | وسط مدينة دبي | جاهز | — | — | — |
| Downtown Views | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Downtown Views II | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Dubai Creek Harbour | دبي | مرسى خور دبي | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Dubai Creek Residences | دبي | مرسى خور دبي | جاهز | — | — | 2018 |
| Dubai Creek Residences North | دبي | مرسى خور دبي | جاهز | — | — | 2018 |
| Dubai Creek Residences South | دبي | مرسى خور دبي | جاهز | — | — | 2018 |
| Dubai Hills | دبي | دبي هيلز استيت | قيد الإنشاء | — | AED 35,000,001 | — |
| Dubai Hills Business Park | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Dubai Hills Mall | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Dubai Hills Park | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Dubai Hills View | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Dubai Mall | دبي | وسط مدينة دبي | جاهز | — | — | — |
| Dubai Mansions | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Dubai Marina | دبي | دبي مارينا | جاهز | معروض للبيع | AED 7,142,888 | 2022 |
| Dubai Marina Mall | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Dubai Marina Yacht Club | دبي | — | — | — | — | — |
| Dubai Opera | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Dubai Polo & Equestrian Club | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Dubai Square Mall | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Dubai Twin Towers | دبي | — | — | — | — | — |
| Eden | دبي | ذا فالي من اعمار | جاهز | مباع بالكامل | AED 2,054,546 | 2023 |
| Eden at The Valley | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| EDEN GARDEN | دبي | الحبيه الرابعة | قيد الإنشاء | — | — | 2012 |
| Elea | دبي | ذا فالي من اعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,990,000 | 2028 |
| Elea at The Valley | دبي | ذا فالي من اعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2028 |
| Elie Saab | دبي | المرابع العربية 3 | جاهز | مباع بالكامل | AED 3,600,000 | 2023 |
| Elie Saab 1 | دبي | المرابع العربية 3 | جاهز | معروض للبيع | AED 4,650,888 | — |
| Elie Saab 2 | دبي | المرابع العربية 3 | جاهز | معروض للبيع | AED 4,820,888 | — |
| Elie Saab 2 at Arabian Ranches 3 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Elie Saab at Arabian Ranches 3 | دبي | — | جاهز | — | — | 2023 |
| Elora | دبي | ذا فالي من اعمار | جاهز | مباع بالكامل | AED 2,930,000 | 2028 |
| Elora at The Valley | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | 2026 |
| Elva | دبي | ذا فالي من اعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,890,000 | 2028 |
| Elva at The Valley | دبي | ذا فالي من اعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2028 |
| Elvira | دبي | دبي هيلز استيت | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 1,500,000 | 2026 |
| Elvira at Dubai Hills | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Elvira at Dubai Hills Estate | دبي | دبي هيلز استيت | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,799,888 | 2026 |
| Emaar Altus | دبي | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2029 |
| Emaar Beachfront | دبي | دبي هاربور | جاهز | — | — | — |
| Emaar Beachgate | دبي | دبي هاربور | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 3,073,333 | 2026 |
| Emaar Business Park | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Emaar Business Park Building 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Emaar Business Park Building 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Emaar Business Park Building 3 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Emaar Business Park Building 4 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Emaar Expo Living | دبي | مدينة اكسبو | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,400,000 | 2029 |
| Emaar South Mosque | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Emaar Square | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Emerald Hills | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Emirates Hills | دبي | تلال الإمارات | جاهز | — | AED 29,500,000 | 2000 |
| Emirates Living | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Equestra | دبي | مجمع دبي للاستثمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 3,700,000 | 2029 |
| Equiterra | دبي | مجمع دبي للاستثمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 11,240,888 | 2029 |
| Equiterra 2 | دبي | مجمع دبي للاستثمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 3,500,000 | 2029 |
| Executive Residences | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Executive Residences 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Expo Golf Apartments | دبي | — | — | — | — | — |
| Expo Golf Villas | دبي | دبي الجنوب | — | — | — | — |
| Expo Golf Villas 4 | دبي | دبي الجنوب | جاهز | معروض للبيع | — | — |
| Expo Golf Villas 5 | دبي | دبي الجنوب | جاهز | معروض للبيع | AED 1,756,888 | — |
| Expo Golf Villas 6 | دبي | دبي الجنوب | جاهز | مباع بالكامل | AED 1,470,000 | 2025 |
| Expo Golf Villas Phase 2 | — | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Expo Living | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Extra Luxury Branded Residences | دبي | دبي مارينا | قيد الإنشاء | — | AED 3,600,000 | — |
| Fairway Villas | دبي | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 4,390,888 | 2028 |
| Fairway Villas 2 | دبي | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 3,200,000 | 2026 |
| Fairway Villas 2 at Emaar South | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | 2026 |
| Fairway Villas 3 | دبي | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 4,390,888 | 2028 |
| Fairway Villas at Emaar South | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | 2025 |
| Fairway Vistas Villas | دبي | دبي هيلز استيت | قيد الإنشاء | — | AED 49,999,887 | 2019 |
| Fairways at Dubai Hills Estate | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Farm Gardens | دبي | ذا فالي من اعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 5,100,000 | 2028 |
| Farm Gardens 2 | دبي | ذا فالي من اعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 7,260,888 | — |
| Farm Gardens 2 at The Valley | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Farm Gardens 3 | دبي | ذا فالي من اعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| Farm Gardens Villas | دبي | ذا فالي من اعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Farm Gardens Villas 2 | دبي | ذا فالي من اعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2028 |
| Farm Grove | دبي | ذا فالي من اعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 4,686,888 | 2028 |
| Farm Grove 2 | دبي | ذا فالي من اعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 4,730,888 | 2028 |
| Fay | دبي | — | — | — | — | — |
| Fior 1 | دبي | ميناء راشد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,238,888 | 2030 |
| Fior 2 | دبي | ميناء راشد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,800,000 | 2030 |
| Fior 2 Apartments | دبي | ميناء راشد | — | معروض للبيع | — | 2030 |
| Fior 2 at Mina Rashid | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Fior Apartments | دبي | ميناء راشد | — | معروض للبيع | AED 2,200,000 | 2030 |
| Fior at Mina Rashid | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Forte | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Forte Phase 2 By Emaar | دبي | وسط مدينة دبي | جاهز | مباع بالكامل | AED 1,790,500 | 2022 |
| Ghadeer 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Ghadeer 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Gold & Diamond Park | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Golf Acres | دبي | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 950,000 | 2028 |
| Golf Dale | دبي | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,701,888 | 2028 |
| Golf Dale Tower 1 | دبي | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,210,000 | — |
| Golf Dale Tower 2 | دبي | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,621,888 | 2028 |
| Golf Edge | دبي | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 1,170,000 | 2029 |
| Golf Fields | دبي | — | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,260,000 | 2030 |
| Golf Grand | دبي | دبي هيلز استيت | جاهز | مباع بالكامل | AED 1,645,888 | 2027 |
| Golf Grove | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Golf Heights | دبي | ذا فيوز | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 1,320,000 | 2026 |
| Golf Hills | دبي | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,593,888 | 2029 |
