→ جميع مطوري الإمارات · مطورو دبي
عن Meraas في دبي
Meraas مطور عقاري لديه 296 مشروعاً ومبنى مسجلاً في كتالوج Nogbase للإمارات. بحسب الإمارة: دبي (287). تمتد بصمته عبر 25 منطقة، منها الممزر، السطوة، الورسان والوصل. تبدأ الأسعار الابتدائية في الكتالوج من AED 817,000. تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2012 إلى 2030.
الأرقام مجمّعة من كتالوج Nogbase العقاري وتعكس لقطة أغسطس 2026. تشمل الأعداد المباني المكتملة إلى جانب الإطلاقات على الخارطة؛ و«معروض للبيع» يعكس حالة التوافر المعلنة وقت اللقطة.
مشاريع Meraas (296)
| المشروع | الإمارة | المنطقة | الحالة | التوافر | من | التسليم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain Dubai Observation Wheel | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Al Jazi | — | — | — | — | — | — |
| Al Jazi - Madinat Jumeriah Living | دبي | ام سقيم الثالثه | قيد الإنشاء | — | — | 2024 |
| Al Jazi Building 1 | دبي | أم سقیم | جاهز | معروض للبيع | AED 1,410,000 | — |
| Al Jazi Building 2 | دبي | أم سقیم | جاهز | مباع بالكامل | AED 2,166,321 | 2025 |
| Al Jazi Building 3 | دبي | أم سقیم | جاهز | معروض للبيع | AED 1,410,000 | — |
| Al Jazi Building 4 | دبي | أم سقیم | جاهز | معروض للبيع | AED 1,410,000 | — |
| Al Mamzar Front | دبي | الممزر | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| Amalfi Villa | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | — | AED 40,000,000 | 2022 |
| Andaz Hotel | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Asayel | دبي | — | جاهز | مباع بالكامل | — | 2023 |
| Asayel Building 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Asayel Building 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Asayel Building 3 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Asora Bay Ocean Mansions | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Atelis | دبي | حي دبي للتصميم | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,100,000 | 2029 |
| Banyan Tree Dubai | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Banyan Tree Residences Bluewaters | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Bay | دبي | جزيرة بلوواترز | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,850,000 | 2027 |
| Bluewaters Bay Building 1 | — | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Bluewaters Island | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residence 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residence 10 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residence 11 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residence 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residence 3 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residence 4 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residence 5 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residence 6 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residence 7 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residence 8 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residence 9 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residences | دبي | جزيرة بلوواترز | قيد الإنشاء | — | AED 4,700,000 | 2019 |
| Bulgari Lighthouse | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 70,000,000 | 2027 |
| Bulgari Lighthouse Dubai | دبي | جميرا | — | — | — | — |
| Bulgari Mansions | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | — | AED 11,000,000 | 2018 |
| Bulgari Ocean Mansions | دبي | جميرا | جاهز | مباع بالكامل | AED 70,000,000 | 2023 |
| Bulgari Residences & Mansions | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | — | AED 6,885,000 | 2018 |
| Bulgari Resort & Residences Dubai | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bvlgari Lighthouse | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 70,000,000 | — |
| BVLGARI Marina Lofts | دبي | جميرا | جاهز | مباع بالكامل | AED 11,240,000 | 2023 |
| Castleton | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,082,800 | 2026 |
| Castleton at Central Park | دبي | — | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Celadon | دبي | سيتي ووك | جاهز | مباع بالكامل | AED 1,200,000 | 2025 |
| Celadon 1 | دبي | سيتي ووك | جاهز | معروض للبيع | AED 1,280,000 | — |
| Celadon 2 | دبي | سيتي ووك | جاهز | معروض للبيع | AED 1,280,000 | — |
| Celadon 3 | دبي | سيتي ووك | جاهز | معروض للبيع | AED 1,280,000 | — |
| Celadon at Central Park | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Central Park | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 817,000 | 2026 |
| Central Park at City Walk | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Central Park at City Walk Building 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Central Park Plaza | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Central Park Plaza Tower A | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,727,000 | 2027 |
| Central Park Plaza Tower B | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,730,000 | — |
| Cherrywoods | دبي | دبي لاند | جاهز | مباع بالكامل | AED 2,615,000 | 2023 |
| City Walk | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 15 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 16 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 17 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 18 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 19 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 20 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 21 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 22 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 23 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 3 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 4 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 6 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 9 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Crestlane | دبي | — | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,656,000 | 2030 |
| City Walk Crestlane 1 | — | — | — | — | — | — |
| City Walk Crestlane 1 Building A | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,620,000 | — |
| City Walk Crestlane 1 Building B | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,620,000 | — |
| City Walk Crestlane 2 | دبي | الوصل | قيد الإنشاء | — | — | 2028 |
| City Walk Crestlane 2 Building A | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,600,000 | — |
| City Walk Crestlane 2 Building B | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,600,000 | 2028 |
| City Walk Crestlane 3 | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 16,732,000 | 2028 |
| City Walk Crestlane 3 Building A | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,600,000 | — |
| City Walk Crestlane 3 Building B | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,600,000 | 2028 |
| City Walk Crestlane 4 | دبي | — | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 7,211,000 | — |
| City Walk Crestlane 4 Building A | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,800,000 | — |
| City Walk Crestlane 4 Building B | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,620,000 | 2029 |
| City Walk Crestlane 5 | دبي | — | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,747,000 | — |
| City Walk Crestlane 5 Building A | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,800,000 | — |
| City Walk Crestlane 5 Building B | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,800,000 | — |
| City Walk Northline | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,800,000 | 2030 |
| City Walk Northline 1 | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,830,000 | — |
| City Walk Phase 3 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Coca-Cola Arena | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Crestlane 2 | دبي | سيتي ووك | — | مباع بالكامل | AED 16,441,000 | 2028 |
| Crestlane Apartments | دبي | سيتي ووك | — | مباع بالكامل | AED 16,686,000 | 2028 |
| DAMAC CITY | دبي | الوصل | قيد الإنشاء | — | — | 2025 |
| Delano Dubai | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Design Quarter | دبي | حي دبي للتصميم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 6,614,000 | 2027 |
| Design Quarter Office | — | — | — | — | — | — |
| Design Quarter Office Building A1 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Design Quarter Office Building A2 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Design Quarter Office Building A3 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Design Quarter Office Building B1 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Design Quarter Office Building B2 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Design Quarter Tower A | دبي | حي دبي للتصميم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,870,000 | — |
| Design Quarter Tower B | دبي | حي دبي للتصميم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,750,000 | 2027 |
| Design Quarter Tower C | دبي | حي دبي للتصميم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,870,000 | — |
| Dubai Harbour | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Dubai Harbour Lighthouse | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| ELARA | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Elara 1 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Elara 2 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Elara 3 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Elara at Madinat Jumeirah Living | — | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Elara Building 1 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,300,000 | — |
| Elara Building 2 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,300,000 | — |
| Elara Building 3 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,300,000 | 2026 |
| Erin | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,590,000 | 2026 |
| Erin at Central Park | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Erin Central Park | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| EVERGRIN HOUSE | دبي | السطوة | قيد الإنشاء | — | — | 2026 |
| Fern | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,490,000 | 2026 |
| Fern at Central Park | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Horizon Tower | — | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Jabal Ali Industrial First | دبي | Jebel Ali 1 | قيد الإنشاء | — | AED 17,788,888 | — |
| Jadeel at Madinat Jumeirah Living By Meraas Holding | دبي | أم سقیم | جاهز | مباع بالكامل | AED 2,953,270 | 2024 |
| Jadeel Building 1 | دبي | أم سقیم | جاهز | معروض للبيع | AED 1,390,000 | — |
| Jadeel Building 2 | دبي | أم سقیم | جاهز | معروض للبيع | AED 1,390,000 | — |
| Jadeel Building 3 | دبي | أم سقیم | جاهز | معروض للبيع | — | — |
| Jadeel Phase 2 By Meraas | — | — | جاهز | مباع بالكامل | AED 2,189,900 | 2025 |
| Jadeel Phase 3 By Meraas | دبي | أم سقیم | جاهز | مباع بالكامل | AED 2,192,847 | 2025 |
| Jebel Ali Hills | دبي | جبل علي | قيد الإنشاء | — | AED 7,499,898 | — |
| Jebel Ali Hills Plots | دبي | جبل علي | قيد الإنشاء | — | AED 4,000,000 | 2017 |
| Jomana | دبي | ام سقيم الثالثه | قيد الإنشاء | — | — | 2026 |
| Jomana 1 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,910,000 | — |
| Jomana 2 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,910,000 | — |
| Jomana 3 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,346,111 | 2026 |
| Jomana 4 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,910,000 | — |
| Jomana 5 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,910,000 | — |
| Jomana 6 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,910,000 | — |
| Jomana 7 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,910,000 | — |
| Jomana 8 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,910,000 | — |
| Jumeirah Asora Bay | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 350,000,000 | 2029 |
| Jumeirah Bay Island | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | — | AED 449,999,888 | — |
| Jumeirah Bay Island Plots | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | — | AED 19,590,000 | — |
| Jumeirah Garden City | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Jumeirah Hills The Palaces | دبي | — | — | — | — | — |
| Jumeirah Residences - Asora Bay - Ocean Mansions | دبي | جميرا الاولى | قيد الإنشاء | — | — | 2029 |
| Jumeirah Residences Emirates Towers | دبي | شارع الشيخ زايد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 20,663,000 | 2030 |
| Jumeirah Residences Emirates Towers - Tower B | دبي | مركز دبي المالي العالمي | — | معروض للبيع | AED 20,663,000 | 2030 |
| Jumeirah Zabeel Saray Royal Residences | دبي | نخلة جميرا | قيد الإنشاء | — | AED 44,900,000 | 2012 |
| Kay 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Côte | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Côte Building 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Côte Building 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Côte Building 3 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Côte Building 4 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Côte Building 5 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Mer | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Mer Maisons | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | — | AED 4,654,000 | 2022 |
| La Mer South Island Plots | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | — | AED 80,000,000 | — |
| La Rive Building 1 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| La Rive Building 2 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| La Rive Building 3 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| La Rive Building 4 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| La Rive La Mer | دبي | جميرا | جاهز | مباع بالكامل | AED 1,300,000 | 2023 |
| La Sirène | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Sirene 2 | دبي | جميرا | جاهز | معروض للبيع | AED 2,212,000 | — |
| La Sirène Building 1 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| La Sirène Building 2 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| La Sirène Building 3 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| La Sirène Building 4 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Sirène Building 5 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Sirène Building 6 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Sirene Phase 2 By Meraas | دبي | جميرا | جاهز | مباع بالكامل | AED 2,200,000 | 2024 |
| La Sirene Phase1 By Meraas | دبي | جميرا | جاهز | مباع بالكامل | AED 1,290,000 | 2024 |
| La Sirene Tower 1 | دبي | جميرا | جاهز | معروض للبيع | AED 1,290,000 | — |
| La Sirene Tower 2 | دبي | جميرا | جاهز | معروض للبيع | AED 1,290,000 | — |
| La Sirene Tower 3 | دبي | جميرا | جاهز | معروض للبيع | AED 1,290,000 | — |
| La Ville Hotel & Suites City Walk | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Voile | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Voile Building 1 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| La Voile Building 2 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| La Voile Building 3 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Lamaa | دبي | ام سقيم الثالثه | قيد الإنشاء | — | — | 2026 |
| Lamaa Building 1 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,455,000 | — |
| Lamaa Building 2 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,455,000 | — |
| Lamaa Building 3 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,455,000 | — |
| Lamaa Building 4 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,455,000 | — |
| Lamaa Mjl | دبي | أم سقیم | جاهز | مباع بالكامل | AED 2,251,795 | 2026 |
| Lamtara | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Lamtara Building 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Lamtara Building 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Lamtara Building 3 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Laurel | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,016,714 | 2025 |
| Laurel at Central Park | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Le Ciel | — | — | — | — | — | — |
| Le Ciel Tower 1 | دبي | جميرا | جاهز | مباع بالكامل | AED 1,740,000 | 2025 |
| Le Ciel Tower 2 | دبي | جميرا | جاهز | معروض للبيع | AED 1,700,000 | — |
| Le Ciel Tower 3 | دبي | جميرا | جاهز | معروض للبيع | AED 1,700,000 | — |
| Le Pont | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Le Pont Building 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Le Pont Building 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Le Pont Building 3 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Le Soleil | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Le Soleil Building 1 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Le Soleil Building 2 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Le Soleil Building 3 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Marsa Al Seef by Meraas | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Meraas Mina Seyahi Plot | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Meraas Tower | دبي | — | — | — | — | — |
| MJL Al Jazi | دبي | — | جاهز | مباع بالكامل | — | 2025 |
| MJL Elara | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| MJL Jomana | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| MJL Lamaa | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,500,000 | 2025 |
| MJL Lamtara | دبي | أم سقیم | جاهز | مباع بالكامل | — | 2021 |
| Myrtle | دبي | سيتي ووك | جاهز | مباع بالكامل | AED 1,803,357 | 2025 |
| Myrtle at Central Park | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Myrtle Central Park | دبي | مركز دبي المالي العالمي | جاهز | — | — | — |
| Nad Al Sheba Garden 9 | دبي | ند الشبا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 9,500,000 | — |
| Nad Al Sheba Garden Phase 4 | دبي | ميدان | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Nad Al Sheba Garden Phase 5, 6 | دبي | ند الشبا | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Nad Al Sheba Gardens | دبي | ند الشبا | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 13,553,000 | 2025 |
| Nad Al Sheba Gardens 1 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Nad Al Sheba Gardens 10 | دبي | ند الشبا | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 5,100,000 | 2028 |
| Nad Al Sheba Gardens 12 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Nad Al Sheba Gardens 2 | دبي | ند الشبا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 4,600,000 | 2024 |
| Nad Al Sheba Gardens 4 | دبي | ند الشبا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 4,180,000 | — |
| Nad Al Sheba Gardens 5 | دبي | ند الشبا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 4,180,000 | — |
| Nad Al Sheba Gardens 6 | دبي | ند الشبا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 4,180,000 | — |
| Nad Al Sheba Gardens 8 | دبي | — | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2029 |
| Nad Al Sheba Gardens 9 | دبي | وادي الصفا 3 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2029 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 10 | دبي | ند الشبا | — | معروض للبيع | AED 18,429,000 | 2028 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 11 | دبي | ند الشبا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 13,553,000 | 2029 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 3 | دبي | ند الشبا الاولى | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 3,430,000 | 2026 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 7 | دبي | ند الشبا الاولى | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 4,430,000 | 2028 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 8 | دبي | ند الشبا | — | معروض للبيع | AED 24,154,000 | 2028 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 9 | دبي | ند الشبا | — | معروض للبيع | AED 14,502,000 | 2029 |
| Nad Al Sheba Gardens Villas | دبي | ند الشبا | — | — | — | — |
| Nikki Beach | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Nourelle Building 1 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 3,680,000 | — |
| Nourelle Building 2 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 3,680,000 | — |
| Nourelle Building 3 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 3,680,000 | — |
| Nourelle by Meraas | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 3,854,000 | 2029 |
| One Dubai | دبي | — | — | — | — | — |
| One Park Avenue Jumeirah Gardens | دبي | — | — | — | — | — |
| Park Gate Jumeirah Gardens | دبي | — | — | — | — | — |
| Pearl Jumeirah | دبي | لؤلؤة جميرا | قيد الإنشاء | — | AED 29,350,000 | 2017 |
| Port de La Mer | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | — | AED 27,750,000 | — |
| PORT DE LA MER - LE SOLEIL | دبي | جميرا الاولى | قيد الإنشاء | — | — | 2024 |
| Rahaal | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Rahaal Building 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Rahaal Building 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Remraam | دبي | رمرام | جاهز | مباع بالكامل | — | 2021 |
| Riwa | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 12,938,978 | 2027 |
| Riwa 1 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,350,000 | — |
| Riwa 2 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,350,000 | — |
| Riwa 3 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,350,000 | — |
| Rove Dubai Marina | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Solaya | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 36,557,000 | 2029 |
| Solaya 1 | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 14,200,000 | 2029 |
| Solaya 2 | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 14,200,000 | — |
| Solaya 3 | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 14,200,000 | — |
| Solaya 4 | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 43,490,000 | 2029 |
| Solaya 5 | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 15,400,000 | 2029 |
| Solaya 6 | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 14,200,000 | — |
| Solaya 7 | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 14,200,000 | — |
| Solaya 8 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Solaya 9 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Solaya at La Mer | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Sur La Mer | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| The Acres | دبي | ذا إيكرز | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 6,500,000 | 2028 |
| The Acres (Phase 2) | دبي | ذا إيكرز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 14,000,000 | — |
| The Acres (Phase 3) | دبي | ذا إيكرز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| The Acres 2 & Estates 2 | دبي | وادي الصفا 7 | قيد الإنشاء | — | — | 2028 |
| The Acres 3 & Estates | دبي | وادي الصفا 7 | قيد الإنشاء | — | — | 2027 |
| The Acres Estates | دبي | ذا إيكرز | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 13,300,000 | 2028 |
| The Acres Estates Phase 3 | دبي | ذا إيكرز | — | معروض للبيع | AED 10,255,000 | 2028 |
| The Acres Phase 1 | دبي | ذا إيكرز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 6,500,000 | — |
| The Acres Villas | دبي | ذا إيكرز | — | مباع بالكامل | — | 2027 |
| The Assembly | — | — | قيد الإنشاء | — | AED 3,000,000 | 2020 |
| The Beach | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| The Edit at d3 | دبي | حي دبي للتصميم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 4,146,000 | 2030 |
| The Edit Tower A | دبي | حي دبي للتصميم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,000,000 | 2030 |
| The Edit Tower B | دبي | حي دبي للتصميم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,000,000 | — |
| The Edit Tower C | دبي | حي دبي للتصميم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,000,000 | — |
| The Exclusive 9 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| The Gate Tower | دبي | — | — | — | — | — |
| Thyme | دبي | الوصل | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Thyme at Central Park | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,000,000 | — |
| Thyme Central Park | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Verve | دبي | سيتي ووك | — | — | AED 4,862,000 | — |
| Verve City Walk | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2028 |
| Verve Tower A | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,120,000 | — |
| Verve Tower B | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,120,000 | — |
| Viridian | دبي | سيتي ووك | جاهز | مباع بالكامل | AED 1,219,000 | 2025 |
| Viridian at Central Park | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Warsan First | دبي | الورسان | — | مباع بالكامل | — | — |
أسئلة شائعة
كم عدد مشاريع Meraas في الإمارات؟
لدى Meraas 296 مشروعاً ومبنى مدرجاً في كتالوج Nogbase حتى أغسطس 2026: 90 معروضاً للبيع، و167 قيد الإنشاء، و107 جاهزاً. بحسب الإمارة: دبي (287).
أين يطوّر Meraas مشاريعه؟
تقع مشاريع Meraas المدرجة في الممزر، السطوة، الورسان، الوصل، جزيرة بلوواترز وسيتي ووك و19 منطقة أخرى، ومعظمها في دبي.
كيف يبيع الوسطاء مشاريع Meraas على الخارطة؟
ينشئ الوسيط حساباً مجانياً على Nogbase لتصفح الكتالوج. يتوفر التوافر الحي للوحدات وخطط السداد والمواد وتقديم الطلبات مباشرة للمطورين الذين ينشرون مخزونهم عبر Nogbase؛ أما غيرهم فيعرض الدليل حقائق الكتالوج فقط.
للوسطاء: بِع مخزون Meraas
أنشئ حساب وسيط مجانياً لتصفح الكتالوج واستلام المخزون الحي من المطورين على Nogbase وتقديم الطلبات مباشرة.
أنشئ حساب وسيط مجاني ←هل أنت Meraas؟
أطلق مشروعك التالي على Nogbase: مخزون حي لشبكة وسطائك، طلبات وحجوزات، وعمولات مؤتمتة — خلال 48 ساعة.
تعرّف على منصة المطورين ←مطورون آخرون في أم سقیم
- Dubai Properties — 123 مشروعاً