عن جبل علي
جبل علي منطقة في دبي يسجّل لها كتالوج Nogbase 22 مشروعاً، وعدد المطورين فيها: 17. أكثر المطورين نشاطاً فيها عزيزي للتطوير العقاري (عدد المشاريع: 3). وتشمل أنواع العقارات: شقق، بنتهاوس، تاون هاوس، فلل. تبدأ الأسعار المعلنة من 626,000 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 15). تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2017 إلى 2030.
الأرقام مأخوذة من كتالوج Nogbase العقاري (لقطة أغسطس 2026) وتشمل المباني المكتملة والإطلاقات على الخارطة. «معروض للبيع» يعكس حالة التوافر المعلنة وقت اللقطة، وتعني الشرطة أن المعلومة غير مسجّلة.
الأسعار ومواعيد التسليم في جبل علي
تبدأ الأسعار المعلنة من 626,000 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 15).
| سنة التسليم | المشاريع |
|---|---|
| 2017 | 1 |
| 2020 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2025 | 1 |
| 2026 | 1 |
| 2027 | 4 |
| 2028 | 4 |
| 2029 | 1 |
| 2030 | 2 |
المطورون النشطون في جبل علي
- عزيزي للتطوير العقاري — 3 مشاريع
- BNH Real Estate Developer — مشروعان
- شوبا العقارية — مشروعان
- مِراس — مشروعان
- AB Developers — مشروع واحد
- DeerFields Real Estate Development — مشروع واحد
- Dubai Multi Commodities Center — مشروع واحد
- Empire Developments — مشروع واحد
- Jersey Properties — مشروع واحد
- LMD — مشروع واحد
- Pantheon Development — مشروع واحد
- Peace Homes Development — مشروع واحد
- PRYSM Real Estate Development — مشروع واحد
- Zaya — مشروع واحد
- امتياز للتطوير العقاري — مشروع واحد
- نخيل — مشروع واحد
- وصل لإدارة الأصول — مشروع واحد
المشاريع في جبل علي (22)
| المشروع | المطور | الحالة | التوافر | من | التسليم |
|---|---|---|---|---|---|
| The Mirage at Sobha Central | شوبا العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,976,705 د.إ | 2030 |
| The Pinnacle at Sobha Central | شوبا العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,779,057 د.إ | 2030 |
| Lunaya | Zaya | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 5,223,750 د.إ | 2029 |
| Omya Residence | Pantheon Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 689,900 د.إ | 2028 |
| Peace Avenue | Peace Homes Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 782,669 د.إ | 2028 |
| Sunvale Residences | PRYSM Real Estate Development | جاهز | معروض للبيع | 1,120,000 د.إ | 2028 |
| The Collection at Taiyo | LMD | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,054,621 د.إ | 2028 |
| AB CLÉO | AB Developers | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 710,000 د.إ | 2027 |
| Al Ghaf 2 | Jersey Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,245,200 د.إ | 2027 |
| Azizi Sakandar | عزيزي للتطوير العقاري | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 626,000 د.إ | 2027 |
| Azizi Aura Phase 2 | عزيزي للتطوير العقاري | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2026 |
| Route 66 | DeerFields Real Estate Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Jebel Ali Village | نخيل | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,458,800 د.إ | 2025 |
| Equiti Residence | BNH Real Estate Developer | جاهز | مباع بالكامل | — | 2023 |
| Azizi Samia | عزيزي للتطوير العقاري | جاهز | مباع بالكامل | — | 2020 |
| Equiti Villas | BNH Real Estate Developer | جاهز | مباع بالكامل | — | 2020 |
| Jebel Ali Hills Plots | مِراس | قيد الإنشاء | — | 4,000,000 د.إ | 2017 |
| Empire Jebel Ali | Empire Developments | قيد الإنشاء | — | 650,000 د.إ | — |
| Jebel Ali Hills | مِراس | قيد الإنشاء | — | 7,499,898 د.إ | — |
| Jewellery & Gemplex | Dubai Multi Commodities Center | جاهز | — | — | — |
| Raw District Phase 2 | امتياز للتطوير العقاري | قيد الإنشاء | — | 666,000 د.إ | — |
| The Nook | وصل لإدارة الأصول | جاهز | — | — | — |
أسئلة شائعة
كم عدد المشاريع العقارية في جبل علي؟
يضم كتالوج Nogbase 22 مشروعاً في جبل علي، دبي، حتى أغسطس 2026. عدد المطورين: 17، معروض للبيع: 11، قيد الإنشاء: 16، جاهز: 6.
ما المطورون الذين يبنون في جبل علي؟
عزيزي للتطوير العقاري (3)، BNH Real Estate Developer (2)، شوبا العقارية (2)، مِراس (2) وAB Developers (1)، إضافة إلى مطورين آخرين (12).
ما الأسعار ومواعيد التسليم في جبل علي؟
تبدأ الأسعار المعلنة من 626,000 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 15). تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2017 إلى 2030.
للوسطاء: سوّق مشاريع جبل علي
انضم إلى Nogbase مجاناً كوسيط لتصفح الكتالوج كاملاً. وعندما ينشر المطور مخزونه على Nogbase، تطّلع أيضاً على الوحدات المتاحة لحظياً وشروط العمولة وبيانات التواصل المباشر مع المطور، وتقدّم الطلبات مباشرة.
انضم مجاناً كوسيط ←