عن قرية جميرا الدائرية
قرية جميرا الدائرية منطقة في دبي يسجّل لها كتالوج Nogbase 341 مشروعاً، وعدد المطورين فيها: 140. أكثر المطورين نشاطاً فيها بن غاطي (عدد المشاريع: 33). وتشمل أنواع العقارات: شقق، دوبلكس، بنتهاوس، محلات تجارية. تبدأ الأسعار المعلنة من 428,828 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 263). تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2011 إلى 2029.
الأرقام مأخوذة من كتالوج Nogbase العقاري (لقطة أغسطس 2026) وتشمل المباني المكتملة والإطلاقات على الخارطة. «معروض للبيع» يعكس حالة التوافر المعلنة وقت اللقطة، وتعني الشرطة أن المعلومة غير مسجّلة.
الأسعار ومواعيد التسليم في قرية جميرا الدائرية
تبدأ الأسعار المعلنة من 428,828 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 263).
| سنة التسليم | المشاريع |
|---|---|
| 2011 | 2 |
| 2012 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 3 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 19 |
| 2024 | 52 |
| 2025 | 50 |
| 2026 | 55 |
| 2027 | 47 |
| 2028 | 30 |
| 2029 | 4 |
المطورون النشطون في قرية جميرا الدائرية
- بن غاطي — 33 مشروعاً
- Object 1 — 17 مشروعاً
- امتياز للتطوير العقاري — 10 مشاريع
- Iman Developers — 9 مشاريع
- Pantheon Development — 9 مشاريع
- Meteora Developers — 8 مشاريع
- داماك العقارية — 8 مشاريع
- Green Group — 7 مشاريع
- Peak Summit Real Estate Development — 6 مشاريع
- إلينغتون العقارية — 6 مشاريع
- دانوب العقارية — 6 مشاريع
- سمانا للتطوير العقاري — 6 مشاريع
- طَرَف القابضة — 6 مشاريع
- Peace Homes Development — 5 مشاريع
- Segrex Development — 5 مشاريع
- Westar Properties — 5 مشاريع
- AYS Property Development — 4 مشاريع
- HMB Homes Real Estate Development — 4 مشاريع
- Lootah Real Estate Development — 4 مشاريع
- Lucky Aeon Real Estate Development — 4 مشاريع
- تايجر العقارية — 4 مشاريع
- Aurora Real Estate Development — 3 مشاريع
- GHD Developments — 3 مشاريع
- KBW Real Estate Development — 3 مشاريع
- Myra Real Estate Development — 3 مشاريع
- Pasha One Development — 3 مشاريع
- Riviera Properties Development - Riviera Group — 3 مشاريع
- S&S Real Estate Development — 3 مشاريع
- Skyline Builders Real Estate — 3 مشاريع
- Sol Properties — 3 مشاريع
- Tabeer Real Estate Development — 3 مشاريع
- TownX — 3 مشاريع
- AA Global — مشروعان
- Ab Properties — مشروعان
- AC Holdings — مشروعان
- ACW Holdings — مشروعان
- ADE Properties — مشروعان
- AKA International — مشروعان
- Aum Developers — مشروعان
- BAMX Properties — مشروعان
- Citi Developers — مشروعان
- DHG Properties — مشروعان
- Golden Woods Real Estate Development — مشروعان
- Green Point Real Estate Development — مشروعان
- Grovy Real Estate Development — مشروعان
- Gulf Land Property Developers — مشروعان
- Heilbronn Properties — مشروعان
- HRE Development — مشروعان
- Invest Group Overseas — مشروعان
- MAAS Developers — مشروعان
- MAK Developers — مشروعان
- Metrical Real Estate Development — مشروعان
- Mirfa — مشروعان
- New World Developments — مشروعان
- Pacific Property Brokers — مشروعان
- Prescott Development — مشروعان
- Prestige One Developments — مشروعان
- QUBE Development — مشروعان
- Rabdan Developments — مشروعان
- Rijas Aces Development — مشروعان
- Roz Real Estate Development — مشروعان
- Tasmeer Indigo Properties — مشروعان
- Uniestate Properties — مشروعان
- Vantage Developments — مشروعان
- YARD Development — مشروعان
- نخيل — مشروعان
- 7th Key — مشروع واحد
- AB Developers — مشروع واحد
- Aber Group — مشروع واحد
- Acube Developments — مشروع واحد
- AE Developments — مشروع واحد
- AG Properties — مشروع واحد
- Ahmadyar Developments — مشروع واحد
- Ain Al Reem Properties — مشروع واحد
- AIZN Developers — مشروع واحد
- Al Fara'a Properties — مشروع واحد
- Al Ghurair Development — مشروع واحد
- Al Marina Holding — مشروع واحد
- Al Tareq Star Real Estate Development — مشروع واحد
- Albait AL Duwaliy Real Estate Development — مشروع واحد
- Aldhana Development — مشروع واحد
- ARIB Developments — مشروع واحد
- Arthur & Hardman — مشروع واحد
- Asak Real Estate Development — مشروع واحد
- Avelon Developments — مشروع واحد
- BnW Developments — مشروع واحد
- Chaimaa Holding — مشروع واحد
- Condor Group — مشروع واحد
- Credo Investments — مشروع واحد
- Crystal Bay — مشروع واحد
- Dalands Real Estate Development — مشروع واحد
- Dar Al Karama Real Estate — مشروع واحد
- Deca Properties — مشروع واحد
- Dubai Investment Real Estate — مشروع واحد
- Dubuild Development — مشروع واحد
- DV8 Developers — مشروع واحد
- Empire Developments — مشروع واحد
- Fakhruddin Properties — مشروع واحد
- FIVE Holdings — مشروع واحد
- GFS Real Estate — مشروع واحد
- Grid Properties — مشروع واحد
- Hirat Real Estate Developments — مشروع واحد
- HNB Vision — مشروع واحد
- Iconic Vista Real Estate Development — مشروع واحد
- IKR Development — مشروع واحد
- Indigo Properties — مشروع واحد
- Jaiedco Real Estate Development — مشروع واحد
- JRP Properties — مشروع واحد
- Kamdar Developments — مشروع واحد
- Khamas Group of Investment Co's — مشروع واحد
- Khamas Group of Investment Companies and Kappa Acca Real Estate Development — مشروع واحد
- Laya Developers (Akshara Global) — مشروع واحد
- LEOS Developments — مشروع واحد
- London Gate — مشروع واحد
- Mashriq Elite Developments — مشروع واحد
- MN Vision Real Estate Development — مشروع واحد
- Naseeb Group — مشروع واحد
- NYX Properties — مشروع واحد
- Orange — مشروع واحد
- Oriental Pearls Real Estate Developments — مشروع واحد
- ORO24 Developments — مشروع واحد
- Premier Choice International Real Estate Developers — مشروع واحد
- Realty One Development — مشروع واحد
- Rijas Developers — مشروع واحد
- Rokane Group — مشروع واحد
- Sama Alkhaleej Real Estate Development — مشروع واحد
- Sama Ezdan Real Estate Development — مشروع واحد
- Samha Development — مشروع واحد
- Shaikhani Group — مشروع واحد
- Sido Development — مشروع واحد
- SNK Real Estate Development — مشروع واحد
- SRG — مشروع واحد
- Svarn Development — مشروع واحد
- SWS Developments — مشروع واحد
- Tranquil Infra — مشروع واحد
- Veha Developments — مشروع واحد
- WADAN Developments — مشروع واحد
- Zaya — مشروع واحد
- Zenith Developer — مشروع واحد
- عزيزي للتطوير العقاري — مشروع واحد
المشاريع في قرية جميرا الدائرية (341)
| المشروع | المطور | الحالة | التوافر | من | التسليم |
|---|---|---|---|---|---|
| Arthousе Park Heights | Veha Developments | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 629,000 د.إ | 2029 |
| Oxford Cove | Iman Developers | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,674,068 د.إ | 2029 |
| Serenz | دانوب العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 881,000 د.إ | 2029 |
| Sky Harmony | Peace Homes Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 734,366 د.إ | 2029 |
| 368 Park Ln. | Tabeer Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 680,000 د.إ | 2028 |
| ALTA V1EW | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,244,355 د.إ | 2028 |
| Alta View Skyhomes | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 774,343 د.إ | 2028 |
| Auresta Tower | تايجر العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 813,342 د.إ | 2028 |
| Avant Garde Residences 2 | Skyline Builders Real Estate | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,040,456 د.إ | 2028 |
| Berkeley Square | Prestige One Developments | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,403,000 د.إ | 2028 |
| Beverly Crown | HMB Homes Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 750,000 د.إ | 2028 |
| Celestara Residences | Aldhana Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 498,000 د.إ | 2028 |
| Coventry Living | GFS Real Estate | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 684,000 د.إ | 2028 |
| Floarea Skies | Mashriq Elite Developments | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 849,000 د.إ | 2028 |
| GREYGATE RESIDENCES by ADE | ADE Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,127,500 د.إ | 2028 |
| New Project by Empire Developments | Empire Developments | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,104,777 د.إ | 2028 |
| Stax | Pasha One Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 717,470 د.إ | 2028 |
| Stax Tower A | Pasha One Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 663,000 د.إ | 2028 |
| Stonehenge Residences | Segrex Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,100,000 د.إ | 2028 |
| Taraf 3 Residence | طَرَف القابضة | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2028 |
| The Borough | Iconic Vista Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2028 |
| The Orchard Place | Peak Summit Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 916,227 د.إ | 2028 |
| The Weave | Al Ghurair Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,316,184 د.إ | 2028 |
| Tresora by Wadan | WADAN Developments | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 700,742 د.إ | 2028 |
| Veda by AUM Development | Aum Developers | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,077,555 د.إ | 2028 |
| Veda By Aum One | Aum Developers | — | معروض للبيع | 1,153,555 د.إ | 2028 |
| Vivanti Residences | Meteora Developers | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 720,000 د.إ | 2028 |
| 105 Residences by Kamdar | Kamdar Developments | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 755,000 د.إ | 2027 |
| 1Wood Residence | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 707,406 د.إ | 2027 |
| 1WOOD Residence 2 | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 803,481 د.إ | 2027 |
| 311 Boulevard | BAMX Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 820,822 د.إ | 2027 |
| Aria Heights | SRG | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 820,888 د.إ | 2027 |
| Azur Line Residences | MAAS Developers | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 775,885 د.إ | 2027 |
| Binghatti Etherea | بن غاطي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 764,999 د.إ | 2027 |
| Celeste by Westar | Westar Properties | جاهز | معروض للبيع | 1,650,000 د.إ | 2027 |
| Cello by Taraf | طَرَف القابضة | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,121,400 د.إ | 2027 |
| Cello Residences Tower A | طَرَف القابضة | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 653,174 د.إ | 2027 |
| Electra Acube | Acube Developments | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 982,206 د.إ | 2027 |
| Gharbi II Residence | Rabdan Developments | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 600,000 د.إ | 2027 |
| I'Sola Bella | MAK Developers | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 800,000 د.إ | 2027 |
| IR1DIAN Park | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 788,572 د.إ | 2027 |
| IR1DIAN Park 2 | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 832,129 د.إ | 2027 |
| J Haus Residences | Hirat Real Estate Developments | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 914,900 د.إ | 2027 |
| Legado by Prescott | Prescott Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,300,000 د.إ | 2027 |
| Lume Residences | S&S Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 702,777 د.إ | 2027 |
| Maison Elysee | Pantheon Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 774,900 د.إ | 2027 |
| Maison Elysee I | Pantheon Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,299,900 د.إ | 2027 |
| MAISON ELYSEE III BY PANTHEON | Pantheon Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 919,900 د.إ | 2027 |
| MAK I'Sola Bella | MAK Developers | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 617,948 د.إ | 2027 |
| Mi Casa | London Gate | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 854,000 د.إ | 2027 |
| Norah Residence | Al Tareq Star Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,184,154 د.إ | 2027 |
| Oakyard Residences | YARD Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 942,209 د.إ | 2027 |
| Pearl House 2 | امتياز للتطوير العقاري | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,323,000 د.إ | 2027 |
| Pearl House 4 | امتياز للتطوير العقاري | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,336,432 د.إ | 2027 |
| Provenza Residences | IKR Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 730,000 د.إ | 2027 |
| Q Gardens Aliya | AYS Property Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,825,978 د.إ | 2027 |
| Rose Gardens 2 | Roz Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 738,926 د.إ | 2027 |
| SquareX One | Tasmeer Indigo Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 742,537 د.إ | 2027 |
| TETR1S Tower | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 737,890 د.إ | 2027 |
| Tetris Tower | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 737,000 د.إ | 2027 |
| THE AUTOGRAPH-I SERIES | Green Group | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 780,000 د.إ | 2027 |
| THE AUTOGRAPH-S SERIES | Green Group | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 754,850 د.إ | 2027 |
| The Orchard Place Tower C | Peak Summit Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 687,000 د.إ | 2027 |
| Trevino | Avelon Developments | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 699,000 د.إ | 2027 |
| Almaan 101 | MN Vision Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 699,000 د.إ | 2026 |
| Amaris Tower | DV8 Developers | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,158,000 د.إ | 2026 |
| Binghatti Amberhall | بن غاطي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,097,000 د.إ | 2026 |
| Binghatti Apex | بن غاطي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 700,000 د.إ | 2026 |
| Binghatti Grove | بن غاطي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,550,000 د.إ | 2026 |
| Blossom 76 by Tranquil | Tranquil Infra | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 595,000 د.إ | 2026 |
| Carmel Residences | Uniestate Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 745,175 د.إ | 2026 |
| Casa Vista Residence | Golden Woods Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,095,000 د.إ | 2026 |
| Dusit Princess | Rijas Aces Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,253,147 د.إ | 2026 |
| Gateway by Premier Choice | Premier Choice International Real Estate Developers | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,096,944 د.إ | 2026 |
| Golden Wood Views 5 | Golden Woods Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,162,314 د.إ | 2026 |
| Havelock Heights | HMB Homes Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 725,000 د.إ | 2026 |
| Helvetia Residences | DHG Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,106,900 د.إ | 2026 |
| Lodge Residences | Riviera Properties Development - Riviera Group | — | معروض للبيع | 1,399,000 د.إ | 2026 |
| Marriott Residences JVC | Khamas Group of Investment Companies and Kappa Acca Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 22,000,000 د.إ | 2026 |
| Park Lane 2 by Heilbronn | Heilbronn Properties | جاهز | معروض للبيع | 1,043,888 د.إ | 2026 |
| Rose Garden Phase 2 by Roz Development | Roz Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 724,887 د.إ | 2026 |
| Samana Waves | سمانا للتطوير العقاري | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 904,705 د.إ | 2026 |
| Samana Waves 2 | سمانا للتطوير العقاري | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 608,000 د.إ | 2026 |
| Samha Residence 2 | Samha Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 704,000 د.إ | 2026 |
| Sapphire 32 by Dar Alkarama | Dar Al Karama Real Estate | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,521,917 د.إ | 2026 |
| Sky Suites | Peace Homes Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,508,758 د.إ | 2026 |
| Skyhills Residence 3 | HRE Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 4,878,500 د.إ | 2026 |
| The Fifth Tower | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 655,235 د.إ | 2026 |
| Xenia Residence | NYX Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 869,069 د.إ | 2026 |
| 99 Park Place | Tabeer Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,849,000 د.إ | 2025 |
| Al Serh Residences 11 | Asak Real Estate Development | جاهز | معروض للبيع | 1,460,150 د.إ | 2025 |
| Alef Noon Residence | Albait AL Duwaliy Real Estate Development | جاهز | معروض للبيع | 1,816,086 د.إ | 2025 |
| Exotica by Al Marina | Al Marina Holding | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 966,200 د.إ | 2025 |
| Lucky Royale Residence | Lucky Aeon Real Estate Development | جاهز | معروض للبيع | 1,269,999 د.إ | 2025 |
| Neva | تايجر العقارية | جاهز | معروض للبيع | 1,751,926 د.إ | 2025 |
| Q Gardens Lofts 2 | AYS Property Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 791,397 د.إ | 2025 |
| The Veranda Collection 1 | Pacific Property Brokers | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2025 |
| Concept 7 Residences | Condor Group | جاهز | معروض للبيع | 1,386,320 د.إ | 2024 |
| Lumina Vista Residences | ARIB Developments | جاهز | معروض للبيع | 1,400,000 د.إ | 2024 |
| Marwa Homes 3 | New World Developments | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,784,200 د.إ | 2024 |
| Izzzi.LifeMINT | Orange | جاهز | معروض للبيع | 738,619 د.إ | 2020 |
| UniEstate Prime Tower | Uniestate Properties | جاهز | معروض للبيع | 1,125,000 د.إ | 2020 |
| Iris Park | Ab Properties | جاهز | معروض للبيع | 3,500,000 د.إ | 2011 |
| 368 Park Lane | Tabeer Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 707,000 د.إ | — |
| Avant Garde Residences 2 by Skyline | Skyline Builders Real Estate | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 678,000 د.إ | — |
| Binghatti Galaxy Tower A | بن غاطي | جاهز | معروض للبيع | 599,999 د.إ | — |
| Cello Residences | طَرَف القابضة | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,121,400 د.إ | — |
| Cello Residences Tower B | طَرَف القابضة | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 594,000 د.إ | — |
| Eco Harmony Tower | Green Point Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| Graygate Residences | ADE Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 600,000 د.إ | — |
| H Three By Aurora | Aurora Real Estate Development | جاهز | معروض للبيع | — | — |
| Maison Elysee 3 | Pantheon Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 692,000 د.إ | — |
| Midora Residences | QUBE Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 697,138 د.إ | — |
| Ozone1 Residence | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 806,723 د.إ | — |
| Serenz by Danube Tower B | دانوب العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 840,000 د.إ | — |
| Sol Terra Casa | Sol Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 4,990,000 د.إ | — |
| Stax Tower B | Pasha One Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 699,000 د.إ | — |
| Stonehenge Residences 2 | Segrex Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 686,500 د.إ | — |
| The F1fth | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 554,000 د.إ | — |
| The Haven Garden | Metrical Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| The Orchard Place Tower A | Peak Summit Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 713,367 د.إ | — |
| The Orchard Place Tower B | Peak Summit Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 699,375 د.إ | — |
| The Orchard Place Tower D | Peak Summit Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 809,821 د.إ | — |
| The Orchard Place Tower E | Peak Summit Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| The Promise Villas | HNB Vision | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| Vivanti Residences Tower A | Meteora Developers | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 650,000 د.إ | — |
| Vivanti Residences Tower B | Meteora Developers | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,100,000 د.إ | — |
| Vivanti Residences Tower C | Meteora Developers | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 650,000 د.إ | — |
| Autograph S Series Residence | Green Group | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 3,250,850 د.إ | 2028 |
| Avant Garde Residences | Skyline Builders Real Estate | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 732,270 د.إ | 2028 |
| Azizi Ruby | عزيزي للتطوير العقاري | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,114,000 د.إ | 2028 |
| Nexara | 7th Key | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,075,000 د.إ | 2028 |
| One Park Square | Iman Developers | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 750,000 د.إ | 2028 |
| Park Lane by Heilbronn | Heilbronn Properties | جاهز | مباع بالكامل | 750,000 د.إ | 2028 |
| The Autograph i Series Residence | Green Group | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2028 |
| Alfal Residence | Dubuild Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 842,724 د.إ | 2027 |
| Allura Residences | Citi Developers | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 619,000 د.إ | 2027 |
| Aptos Residenza | Vantage Developments | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Avana Residences | Deca Properties | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 746,006 د.إ | 2027 |
| Binghatti Circle | بن غاطي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 674,999 د.إ | 2027 |
| Grand Glow | AIZN Developers | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 4,868,914 د.إ | 2027 |
| Ibis at Jumeirah Village Circle | نخيل | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 600,000 د.إ | 2027 |
| Maison Elysee 2 | Pantheon Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 774,900 د.إ | 2027 |
| One Sky Park | Iman Developers | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,375,000 د.إ | 2027 |
| Samana Manhattan 2 | سمانا للتطوير العقاري | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 998,823 د.إ | 2027 |
| 77 Boulevard by Bam | BAMX Properties | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,095,000 د.إ | 2026 |
| Aveline Residences | Citi Developers | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 633,581 د.إ | 2026 |
| Binghatti Ruby | بن غاطي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 949,999 د.إ | 2026 |
| Elegance | Chaimaa Holding | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 600,000 د.إ | 2026 |
| Elitz 2 by Danube | دانوب العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 650,000 د.إ | 2026 |
| Elitz 3 by Danube | دانوب العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 750,868 د.إ | 2026 |
| Elysee Heights | Pantheon Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 542,304 د.إ | 2026 |
| Hillmont Residences | إلينغتون العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 800,000 د.إ | 2026 |
| Livel Residenza | Vantage Developments | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 795,000 د.إ | 2026 |
| Lucky Oasis Residence | Lucky Aeon Real Estate Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 684,999 د.إ | 2026 |
| Luxor | امتياز للتطوير العقاري | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 684,635 د.إ | 2026 |
| Luxor Tower | امتياز للتطوير العقاري | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Maas Azur Residence | MAAS Developers | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Oak Yard | YARD Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 644,129 د.إ | 2026 |
| One Park Central | Iman Developers | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,300,000 د.إ | 2026 |
| Palatium Residences | Ahmadyar Developments | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,377,369 د.إ | 2026 |
| Park Boulevard | Meteora Developers | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 680,000 د.إ | 2026 |
| Q Gardens Lofts | AYS Property Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 3,893,000 د.إ | 2026 |
| Riviera Lodge | Riviera Properties Development - Riviera Group | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,399,000 د.إ | 2026 |
| Roma Residences | JRP Properties | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 800,000 د.إ | 2026 |
| Samana Manhattan | سمانا للتطوير العقاري | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 770,624 د.إ | 2026 |
| Sereno Residences | Svarn Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 624,900 د.إ | 2026 |
| Sky Hills Residence 2 | HRE Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,899,999 د.إ | 2026 |
| Sky Livings | Peace Homes Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 745,000 د.إ | 2026 |
| SquareX Residence | Tasmeer Indigo Properties | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,279,157 د.إ | 2026 |
| The Veranda Collection 2 | Pacific Property Brokers | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Violet Tower | Dubai Investment Real Estate | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,640,417 د.إ | 2026 |
| Vitality Residence | Segrex Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 562,316 د.إ | 2026 |
| Vue by Crystal Bay | Crystal Bay | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 540,453 د.إ | 2026 |
| Waref Residences | Sido Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,186,100 د.إ | 2026 |
| 10 Oxford | Iman Developers | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 700,000 د.إ | 2025 |
| 7 Park Central | Meteora Developers | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 863,673 د.إ | 2025 |
| AB Cavalier | AB Developers | جاهز | مباع بالكامل | 850,000 د.إ | 2025 |
| Ashton Park Residences | Mirfa | جاهز | مباع بالكامل | 649,254 د.إ | 2025 |
| Ashton Park Residences The Second | Mirfa | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 689,000 د.إ | 2025 |
| Aurora by Binghatti | بن غاطي | جاهز | مباع بالكامل | 1,449,998 د.إ | 2025 |
| Binghatti Phantom | بن غاطي | جاهز | مباع بالكامل | 999,999 د.إ | 2025 |
| Binghatti Phoenix | بن غاطي | جاهز | مباع بالكامل | 738,561 د.إ | 2025 |
| Binghatti Royale | بن غاطي | جاهز | مباع بالكامل | 1,221,874 د.إ | 2025 |
| Courtyard by Marriott | Khamas Group of Investment Co's | جاهز | مباع بالكامل | 855,156 د.إ | 2025 |
| Cubix Residences | QUBE Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 635,000 د.إ | 2025 |
| Dusit Princess Rijas | Rijas Developers | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 590,348 د.إ | 2025 |
| Eco Fusion Tower | Green Point Real Estate Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2025 |
| Elitz By Danube | دانوب العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2025 |
| Esplora | BnW Developments | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 695,000 د.إ | 2025 |
| Hadley Heights | LEOS Developments | جاهز | مباع بالكامل | 559,898 د.إ | 2025 |
| Hamilton House | إلينغتون العقارية | جاهز | مباع بالكامل | 475,828 د.إ | 2025 |
| Levanto | ORO24 Developments | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 499,000 د.إ | 2025 |
| Lilac Park | Ab Properties | جاهز | مباع بالكامل | — | 2025 |
| Luma Park Views | TownX | جاهز | مباع بالكامل | 1,199,200 د.إ | 2025 |
| Maimoon Gardens | Fakhruddin Properties | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,550,000 د.إ | 2025 |
| Mass Residence | Jaiedco Real Estate Development | جاهز | مباع بالكامل | 788,000 د.إ | 2025 |
