WHAT THIS LIST IS
A factual index of developers in the UAE and their projects — 2,519 projects currently marketed as on sale, the rest under construction, ready, or sold out. No rankings by opinion, no sponsored placement. Data updated August 2026.
Context: the Dubai Land Department registry lists 2,082 registered developers (1,265 with a valid licence) as of September 2025. A licence is not a launched project — this directory covers the developers with at least one named project or building in the Nogbase catalog.
Also see: developers in Dubai · developers in Abu Dhabi · developers in Sharjah · developers in Ras Al Khaimah · developers in Umm Al Quwain · developers in Ajman
Largest developers in the UAE by projects
Emaar leads the catalog with 792 projects and buildings, followed by DAMAC Properties (558), Nakheel (339), Meraas (296) and Azizi Developments (246). Together the ten largest developers account for 2,995 of the 8,703 projects listed in the UAE — 34% of the market by count, with the remaining 1,341 developers covering the long tail of boutique and single-project companies.
- Emaar — 792 projects, 249 on sale
- DAMAC Properties — 558 projects, 243 on sale
- Nakheel — 339 projects, 47 on sale
- Meraas — 296 projects, 90 on sale
- Azizi Developments — 246 projects, 68 on sale
- Sobha Realty — 193 projects, 129 on sale
- Aldar — 187 projects, 95 on sale
- Binghatti Developers — 134 projects, 54 on sale
- Ellington Properties — 127 projects, 54 on sale
- Dubai Properties — 123 projects, 9 on sale
Projects by emirate
Dubai
7,748 projects · 1,270 developers · directory →
Abu Dhabi
334 projects · 68 developers · directory →
Sharjah
187 projects · 21 developers · directory →
Ras Al Khaimah
164 projects · 43 developers · directory →
Umm Al Quwain
63 projects · 3 developers · directory →
Ajman
51 projects · 15 developers · directory →
Fujairah
1 project · 1 developer
Where the projects are
Among projects with a resolved community, Jumeirah Village Circle (JVC) has the highest concentration (287 projects), then Dubai Islands (188), Business Bay (150), Dubai South (138), Dubai Land Residence Complex (116) and Dubai Hills Estate (114).
Jumeirah Village Circle (JVC)
287 projects · 122 developers
Dubai Islands
188 projects · 73 developers
Business Bay
150 projects · 51 developers
Dubai South
138 projects · 46 developers
Dubai Land Residence Complex
116 projects · 49 developers
Dubai Hills Estate
114 projects · 12 developers
Al Marjan Island
95 projects · 38 developers
Palm Jumeirah
90 projects · 34 developers
Handover pipeline
Scheduled handovers among projects with a published completion year: 2026 — 607 · 2027 — 828 · 2028 — 738 · 2029 — 353 · 2030 — 82. Years reflect developer-published completion dates at snapshot time and shift as projects re-phase.
All 1,351 developers in the UAE
| Developer | Projects | On sale | Emirates | Communities | From |
|---|---|---|---|---|---|
| Emaar | 792 | 249 | Dubai, Ras Al Khaimah | Al Hebiah Fourth, Al Khairan First, Al Marjan Island | AED 410,116 |
| DAMAC Properties | 558 | 243 | Dubai, Ras Al Khaimah | Al Barsha, Al Hebiah Fifth, Al Hebiah Third | AED 535,500 |
| Nakheel | 339 | 47 | Dubai | Al Furjan, Al Quoz, Al Warsan | AED 580,000 |
| Meraas | 296 | 90 | Dubai | Al Mamzar, Al Satwa, Al Warsan | AED 817,000 |
| Azizi Developments | 246 | 68 | Dubai | Al Furjan, Al Hebiah Second, Al Jaddaf | AED 113,200 |
| Sobha Realty | 193 | 129 | Dubai, Umm Al Quwain, Abu Dhabi | Al Bahyah, Al Merkadh, Al Seanneeah | AED 800,000 |
| Aldar | 187 | 95 | Abu Dhabi, Dubai, Ras Al Khaimah | Al Bahia, Al Ghadeer, Al Marjan Island | AED 280,000 |
| Binghatti Developers | 134 | 54 | Dubai | Al Barsha South Fourth, Al Jaddaf, Al Rowaiyah First | AED 450,000 |
| Ellington Properties | 127 | 54 | Dubai, Ras Al Khaimah | Al Barshaa South Third, Al Hamra Village, Al Marjan Island | AED 428,828 |
| Dubai Properties | 123 | 9 | Dubai | Al Barshaa South Third, Business Bay, Culture Village | AED 349,999 |
| Majid Al Futtaim | 122 | 18 | Dubai, Sharjah | Al Satwa, City of Arabia, Ghaf Woods | AED 1,200,000 |
| Dubai Asset Management | 100 | — | Dubai | — | — |
| MAG Group | 100 | 8 | Dubai | Al Furjan, Al Jaddaf, Al Quoz | AED 665,000 |
| Nshama | 97 | 11 | Dubai, Sharjah | Al Yelayiss 2, Downtown Dubai, Tilal City | AED 425,625 |
| Arada Development | 89 | 46 | Sharjah, Dubai | Al Heerah, Al Menhaz, Al Rifa | AED 548,000 |
| Wasl Asset Management Group | 88 | 21 | Dubai | Al Barsha, Al Wasl, Bur Dubai | AED 550,000 |
| Dubai South | 87 | 25 | Dubai | Dubai South, Dubai South (Dubai World Central), Expo City | AED 254,000 |
| Meydan Group | 81 | 7 | Dubai | Al Merkadh, Al Wasl, Ghadeer Al tair | AED 1,484,398 |
| Imtiaz Developments | 78 | 34 | Dubai | Al Barsha South Fourth, Al Furjan, Al Satwa | AED 568,665 |
| Object 1 | 72 | 41 | Dubai, Abu Dhabi | Al Barsha South Fifth, Al Furjan, Al Satwa | AED 554,000 |
| Reportage Properties Developer | 70 | 45 | Dubai, Abu Dhabi | Al Maryah Island, Al Raha Beach, Al Reem Island | AED 340,000 |
| Al Mazaya Real Estate | 68 | — | Dubai | Jumeirah Lake Towers (JLT), Wadi Al Safa 5 | — |
| Deyaar | 67 | 12 | Dubai, Umm Al Quwain, Abu Dhabi | Al Furjan, Al Raudah, Al Reem Island | AED 509,396 |
| Samana Developers | 66 | 29 | Dubai | Arjan, Discovery Gardens, Dubai Industrial City | AED 450,000 |
| Tiger Properties | 60 | 30 | Dubai, Ajman, Sharjah, Abu Dhabi | Al Alia, Al Barari, Al Khan | AED 366,000 |
| Danube Properties | 59 | 17 | Dubai | Academic City, Al Furjan, Al Sufouh | AED 399,000 |
| Alef Group | 56 | 21 | Sharjah | Al Mamzar, Barashi, Muwaileh | AED 335,000 |
| Omniyat | 48 | 19 | Dubai | Business Bay, Dubai Maritime City, Maritime City | AED 855,888 |
| Select Group | 47 | 10 | Dubai | Business Bay, Dubai Design District, Dubai Marina | AED 680,000 |
| H&H Investments and Development | 44 | 25 | Dubai, Abu Dhabi | Al Wasl, DIFC, Downtown Dubai | AED 1,168,888 |
| Beyond Properties | 42 | 27 | Dubai, Ras Al Khaimah | Al Jazeera Al Hamra Industrial, Business Bay, City of Arabia | AED 1,100,000 |
| Zabeel Investments | 40 | — | Dubai | Al Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth, Jabal Ali First | — |
| RAK Properties | 39 | 21 | Ras Al Khaimah, Dubai, Abu Dhabi | Al Jazeera Al Hamra Industrial, Al Marjan Island, Al Reem Island | AED 450,000 |
| Gulf General Investments | 31 | — | Dubai | — | — |
| Eagle Hills | 30 | 6 | Sharjah, Abu Dhabi, Dubai | Al Khan, Barsha Heights (Tecom), Dubai Silicon Oasis (DSO) | AED 365,888 |
| Diamond Developers | 29 | — | Dubai | Wadi Al Safa 7 | AED 3,999,888 |
| Dubai Sports City | 28 | — | Dubai | Al Hebiah Fourth, Dubai Sports City | AED 3,300,000 |
| GJ Properties | 28 | 12 | Ajman, Dubai, Abu Dhabi | Ajman Downtown, Ajman Free Zone, Ajman Uptown | AED 172,000 |
| TECOM Group | 28 | — | Dubai | Barsha Heights (Tecom), Dubai Production City (IMPZ) | — |
| Union Properties | 26 | 9 | Dubai | Motor City | AED 750,777 |
| Expo City Dubai | 25 | 4 | Dubai, Abu Dhabi | Al Ghadeer, Expo City, Madinat Al Mataar | AED 1,300,000 |
| Taraf Holding | 25 | 15 | Dubai, Abu Dhabi | Jumeirah Golf Estates, Jumeirah Village Circle (JVC), Jumeirah Village Triangle (JVT) | AED 594,000 |
| Bloom Holding | 24 | 9 | Abu Dhabi, Dubai, Ras Al Khaimah | Al Jaddaf, Al Muntazah, Damac Lagoons | AED 690,000 |
| Al Masah International Real Estate Development | 23 | — | Dubai | — | — |
| Aurora Real Estate Development | 23 | 1 | Dubai | Downtown Jebel Ali, Jumeirah Village Circle (JVC), Wadi Al Safa 3 | AED 441,250 |
| Modon Properties | 23 | 13 | Abu Dhabi | Al Hudayriat Island, Al Reem Island | AED 1,300,000 |
| Abwab Real Estate (Al Barari) | 22 | 5 | Dubai, Abu Dhabi | Al Barari, Saadiyat Island, Wadi Al Safa 3 | AED 1,270,000 |
| Dugasta Properties Development | 22 | 12 | Dubai | Dubai Industrial City, Dubai Land Residence Complex, Dubai South (Dubai World Central) | AED 477,165 |
| Prestige One Developments | 22 | 8 | Dubai | Al Satwa, Barsha Heights (Tecom), Bukadra | AED 589,899 |
| The First Group | 22 | — | Dubai | Barsha Heights (Tecom), Dubai Marina, Dubai Sports City | AED 515,000 |
| ETA Star Property Developers | 20 | — | Dubai | Business Bay, Dubai Production City (IMPZ) | — |
| Iman Developers | 20 | 3 | Dubai | Al Sufouh, Arjan, Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 560,401 |
| Fakhruddin Properties | 19 | 6 | Dubai | Dubai Islands, Dubai Land Residence Complex, Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 660,000 |
| Avenew Development | 18 | 10 | Dubai | Dubai Islands, Dubai South | AED 1,049,000 |
| BnW Developments | 18 | 12 | Ras Al Khaimah, Dubai | Al Furjan, Al Jaddaf, Al Marjan Island | AED 695,000 |
| GFS Real Estate | 18 | 5 | Dubai, Ajman | Al Zorah, Dubai Industrial City, Dubai Land Residence Complex | AED 450,000 |
| Tanmiyat | 18 | — | Dubai | Wadi Al Safa 3 | — |
| Al Ali Property Investment | 17 | 2 | Dubai | Al Barsha, Meydan | AED 2,758,000 |
| Jumeirah Golf Estates | 17 | — | Dubai | Jumeirah Golf Estates | AED 5,500,000 |
| Palma Holding | 17 | 9 | Dubai | Jumeirah Islands, Palm Jumeirah | AED 1,850,000 |
| BNH Real Estate Developer | 16 | 3 | Dubai | Al Barsha First, Al Furjan, International City | AED 494,000 |
| DIFC Authority | 16 | — | Dubai | DIFC, Za'abeel | AED 2,800,000 |
| High Rise Properties | 16 | — | Dubai | — | — |
| LEOS Developments | 16 | 10 | Dubai | Dubai Land Residence Complex, Dubai Sports City, International City | AED 559,898 |
| Pantheon Development | 16 | 8 | Dubai | Jebel Ali, Jumeirah Village Circle (JVC), Jumeirah Village Triangle (JVT) | AED 484,900 |
| Prescott Development | 16 | 2 | Dubai | Al Furjan, Arjan, Discovery Gardens | AED 400,000 |
| Reliance Estate Development | 16 | — | Dubai | — | — |
| The Heart of Europe | 16 | 10 | Dubai | Damac Lagoons, The World Islands | AED 1,417,501 |
| Aqua Properties | 15 | 8 | Dubai | Al Sufouh, Arjan, Dubai Sports City | AED 528,576 |
| Arabian Gulf Properties | 15 | 2 | Dubai | Al Barsha South Fourth, Arjan, Dubai Land Residence Complex | AED 636,918 |
| Dar Global | 15 | 6 | Dubai, Ras Al Khaimah | Al Marjan Island, Business Bay, City Walk | AED 1,870,000 |
| Dubai Multi Commodities Center | 15 | — | Dubai | Jebel Ali, Jumeirah Lake Towers (JLT) | — |
| London Gate | 15 | 9 | Dubai | Al Barsha South Fifth, Al Furjan, Dubai Marina | AED 735,000 |
| Lootah Real Estate Development | 15 | — | Dubai | Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 540,186 |
| Orient Gate Real Estate | 15 | — | Dubai | — | — |
| Vincitore Real Estate Development | 15 | 6 | Dubai | Arjan, Dubai Science Park, Majan | AED 440,000 |
| Westar Properties | 15 | 1 | Dubai | Dubai South, Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 1,034,400 |
| Al Hamra Real Estate | 14 | 9 | Ras Al Khaimah | Al Hamra Village, Al Marjan Island, Al Wadi Desert | AED 1,000,000 |
| Alternative Capital Invest GmbH (Branch) | 14 | — | Dubai | — | — |
| Dubai Investment Real Estate | 14 | 4 | Dubai, Ras Al Khaimah | Al Marjan Island, Bukadra, Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 1,624,597 |
| Dubai Silicon Oasis Authority | 14 | — | Dubai | — | — |
| Metrical Real Estate Development | 14 | 1 | Dubai | Jumeirah Village Circle (JVC), Jumeirah Village Triangle (JVT) | AED 548,037 |
| Sol Properties | 14 | 5 | Dubai | Downtown Dubai, Dubai Production City (IMPZ), Dubai Sports City | AED 833,144 |
| Triplanet Range 2 Investments | 14 | — | Dubai | Business Bay, Downtown Dubai | — |
| Al Habtoor Properties | 13 | 3 | Dubai, Sharjah | Al Taawun, Dubai Marina, Dubailand | AED 2,643,471 |
| Al Seeb Developer | 13 | 3 | Dubai | Arjan, Barsha Heights (Tecom), Business Bay | AED 1,100,000 |
| BLG Development | 13 | — | Dubai | Al Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth | — |
| Centurion Properties | 13 | 6 | Dubai | Business Bay, Dubai Islands, Motor City | AED 1,208,000 |
| Dheeraj & East Coast LLC (DEC) | 13 | — | Dubai | — | AED 760,000 |
| HMB Homes Real Estate Development | 13 | 5 | Dubai | Arjan, Discovery Gardens, Dubai Land Residence Complex | AED 536,518 |
| LEAD Real Estate Developer | 13 | 11 | Abu Dhabi | Al Jubail Island | AED 2,200,000 |
| Radiant Real Estate | 13 | 7 | Abu Dhabi | Al Reem Island | AED 485,000 |
| Shaikhani Group | 13 | — | Dubai | Al Barsha South Fourth, Jumeirah Village Circle (JVC) | — |
| Time Properties | 13 | 1 | Dubai | Dubai Land Residence Complex, Dubai Silicon Oasis | AED 360,000 |
| AG Properties | 12 | 4 | Dubai | Business Bay, Dubai Islands, Dubai Land Residence Complex | AED 445,332 |
| Al Helal Al Zahaby Real Estate Development | 12 | 5 | Dubai | Dubai Land Residence Complex, International City, Majan | AED 587,182 |
| Amwaj Development | 12 | 8 | Dubai | Dubai Islands, Mohammed Bin Rashid City | AED 1,300,000 |
| Burtville Development | 12 | 5 | Abu Dhabi | Al Raha Beach, Masdar City, Yas Island | AED 950,000 |
| Durar Group | 12 | 7 | Ras Al Khaimah, Dubai | Al Marjan Island, Business Bay, Jumeirah Golf Estates | AED 970,000 |
| Ginco Properties | 12 | 5 | Dubai | Business Bay, Downtown Dubai, Dubai Hills Estate | AED 871,538 |
| Gulf Land Property Developers | 12 | 8 | Dubai | Dubailand, Jumeirah Village Circle (JVC), Meydan | AED 1,500,000 |
| HRE Development | 12 | 7 | Dubai | Culture Village, Dubai Land Residence Complex, Dubai Science Park | AED 617,777 |
| IMKAN Properties | 12 | 10 | Abu Dhabi, Dubai | Al Jurf, Al Reem Island, Ghadeer Al Tair | AED 610,000 |
| Indigo Properties | 12 | — | Dubai | Al Thanyah Fifth, Jumeirah Lake Towers (JLT), Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 3,575,000 |
| Meteora Developers | 12 | 6 | Dubai | Al Sufouh, Jumeirah Village Circle (JVC), Liwan | AED 650,000 |
| Mr Eight Development | 12 | 11 | Dubai | Dubai Islands, Dubai Land Residence Complex, Jumeirah Village Triangle (JVT) | AED 724,000 |
| Nabni Developments | 12 | 2 | Dubai | Al Furjan, Business Bay | AED 900,000 |
| Rufi Real Estate & Construction Company | 12 | — | Dubai | — | — |
| Seven Mayfair Real Estate Development | 12 | 1 | Dubai | Dubai Lifestyle City, Wadi Al Safa 7 | AED 1,180,000 |
| Shamal Holding | 12 | 4 | Dubai | Downtown Dubai, Dubai Marina | AED 8,524,895 |
| Vision Developments | 12 | 6 | Dubai | Al Satwa, Dubai Production City (IMPZ), Dubai Silicon Oasis (DSO) | AED 538,000 |
| Zoya Developments | 12 | 9 | Dubai | Al Furjan, Dubai Industrial City, Dubai Land Residence Complex | AED 565,000 |
| BT Properties | 11 | 8 | Dubai | Dubai Industrial City, Dubai South | AED 465,000 |
| Ilyas & Mustafa Galadari Real Estate | 11 | — | Dubai | Wadi Al Safa 4 | — |
| Kleindienst Group | 11 | — | Dubai | — | — |
| Mira Developments | 11 | 8 | Dubai, Ras Al Khaimah | Al Furjan, Al Mairid, Al Marjan Island | AED 550,000 |
| Peace Homes Development | 11 | 7 | Dubai | Dubai Land Residence Complex, Jebel Ali, Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 650,000 |
| Tarrad Development | 11 | 8 | Dubai | Dubai Islands, Dubai Land Residence Complex | AED 540,000 |
| Wellington Developments | 11 | 4 | Dubai | Dubai Hills Estate, Dubai Industrial City, Dubai Islands | AED 2,152,750 |
| Abyaar Real Estate Development | 10 | — | Dubai | — | — |
| Al Manal Development | 10 | — | Dubai | — | — |
| Al Sondos Holding | 10 | 1 | Dubai | Dubai South | — |
| Grovy Real Estate Development | 10 | 5 | Dubai | Dubai Islands, Dubai Land Residence Complex, Jumeirah Village Circle | AED 415,000 |
| Invest Group Overseas | 10 | 2 | Dubai | Bukadra, Business Bay, Downtown Dubai | AED 865,265 |
| National Bonds | 10 | — | Dubai | Al Satwa, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Wadi Al Safa 5 | AED 1,240,000 |
| Q Properties | 10 | 6 | Abu Dhabi, Dubai | Al Reem Island, Tilal Al Ghaf | AED 850,000 |
| Rabdan Developments | 10 | 4 | Dubai | Al Satwa, Arjan, Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 600,000 |
| Reef Luxury Development | 10 | 6 | Dubai | Al Furjan, Dubai Islands, Dubai Land Residence Complex | AED 699,566 |
| SAAS Properties | 10 | 3 | Abu Dhabi, Dubai | Al Reem Island, Downtown Dubai, Dubai Science Park | AED 850,000 |
| Shapoorji Pallonji | 10 | — | Dubai | Downtown Dubai | AED 2,500,000 |
| Tameer Holding Investment | 10 | — | Dubai | Dubai Silicon Oasis | — |
| Al Fajer Properties | 9 | — | Dubai | Jumeirah Lake Towers (JLT) | — |
| Attar Group | 9 | — | Dubai | — | — |
| AYS Property Development | 9 | 5 | Dubai | Dubai Islands, Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 791,397 |
| Citi Developers | 9 | 5 | Dubai, Umm Al Quwain | Al Raudah, Dubai Islands, Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 619,000 |
| Condor Group | 9 | 4 | Dubai | Dubai Islands, Dubai Marina, Dubai Sports City | AED 1,257,273 |
| Green Group | 9 | 2 | Dubai | Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 754,850 |
| Meraki Real Estate Development | 9 | 3 | Dubai | Dubai Production City (IMPZ), Majan, Wadi Al Safa 3 | AED 703,500 |
| MiNC Properties | 9 | — | Dubai | — | — |
| Palladium Development | 9 | 5 | Dubai | Al Satwa, Al Sufouh, DAMAC Hills 2 (Akoya by DAMAC) | AED 848,000 |
| Pearl Dubai | 9 | — | Dubai | — | — |
| Riviera Properties Development - Riviera Group | 9 | 1 | Dubai | Jumeirah Village Circle (JVC), Mohammed Bin Rashid City | AED 1,200,000 |
| Schon Properties | 9 | — | Dubai | Dubai Investment Park First | — |
| Segrex Development | 9 | 3 | Dubai | Al Satwa, Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 518,000 |
| Sheffield Holdings | 9 | — | Dubai | Marsa Dubai | — |
| Uniestate Properties | 9 | 4 | Dubai, Ras Al Khaimah | Al Barsha South 4, Al Marjan Island, Arjan | AED 626,312 |
| Zenith Developer | 9 | 4 | Dubai | Dubai South, Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 739,935 |
| AHS Properties | 8 | 7 | Dubai | Al Wasl, Palm Jumeirah, Trade Center Second | AED 16,635,000 |
| AJMAL MAKAN Properties | 8 | 6 | Sharjah, Dubai | Ajmal Makan City - Sharjah Waterfront, Al Barsha | AED 460,000 |
| Al Fattan Properties | 8 | — | Dubai | Jumeirah Beach Residence (JBR), Palm Jumeirah | AED 5,000,000 |
| Al Madar Investment | 8 | 1 | Dubai | Al Barsha | AED 1,380,000 |
| Amis Properties | 8 | 5 | Dubai | Meydan, Mohammed Bin Rashid City, Wadi Al Safa 3 | AED 1,291,445 |
| Falak Properties | 8 | — | Dubai | — | — |
| Fortis Plus Holdings | 8 | — | Dubai | — | — |
| Investment Corporation of Dubai (ICD) | 8 | — | Dubai | — | — |
| Kappa Acca Real Estate Development | 8 | 2 | Dubai | Al Barsha South Fourth, Business Bay | AED 967,059 |
| Lamar Development | 8 | 1 | Dubai | Jumeirah | AED 24,790,000 |
| LMD | 8 | 2 | Dubai | Al Jaddaf, Culture Village (Jaddaf Waterfront), Dubai Marina | AED 441,000 |
| Marquis Point | 8 | 3 | Dubai | Arjan, Dubai Land Residence Complex, Madinat Al Mataar | AED 782,328 |
| MGS Development | 8 | 7 | Dubai | Dubai Islands | AED 1,485,000 |
| Peak Summit Real Estate Development | 8 | 6 | Dubai | Al Barsha South Fourth, Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 687,000 |
| Reef Real Estate Investment | 8 | — | Dubai | Business Bay | — |
| Sanali Holding | 8 | — | Dubai | — | — |
| Seven Tides | 8 | 1 | Dubai | Al Thanyah Fifth, Business Bay, Jumeirah Lake Towers (JLT) | AED 850,000 |
| Wind International Group | 8 | — | Dubai | — | — |
| Ab Properties | 7 | 1 | Dubai | Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 3,500,000 |
| ACW Holdings | 7 | — | Dubai | — | — |
| Al Ghurair Development | 7 | 1 | Dubai | Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 1,316,184 |
| Al Thuriah Properties | 7 | 1 | Sharjah | Al Khan, Al Mamzar | AED 540,000 |
| Alta Real Estate Developments | 7 | 4 | Dubai | Al Satwa, Al Wasl, Downtown Dubai | AED 1,099,408 |
| Chaimaa Holding | 7 | 2 | Dubai | Dubai Islands, Jumeirah Village Circle (JVC), Majan | AED 600,000 |
| Credo Investments | 7 | — | Dubai | Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 1,069,560 |
| Das Real Estate | 7 | 1 | Dubai | Downtown Dubai | AED 2,400,000 |
| Falconcity Of Wonders | 7 | — | Dubai | — | — |
| G&Co. | 7 | — | Dubai | Meydan, Mohammed Bin Rashid City, Nad Al Shiba First | AED 3,397,777 |
| Gpd Investments | 7 | — | Dubai | — | — |
| Heilbronn Properties | 7 | 2 | Dubai | Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 750,000 |
| JAD Global Real Estate Development | 7 | 5 | Dubai | Al Jaddaf, Al Satwa, Majan | AED 850,288 |
| Mada'in Properties | 7 | 2 | Dubai, Sharjah | Al Tay East, Dubai Marina | AED 1,800,000 |
| Mashriq Elite Developments | 7 | 4 | Dubai | Arjan, Discovery Gardens, Dubai Islands | AED 553,494 |
| Middle East Development | 7 | — | Dubai | — | — |
| Mirfa | 7 | 3 | Dubai | Jumeirah Village Circle (JVC), Meydan, Mohammed Bin Rashid City | AED 580,000 |
| New World Developments | 7 | 2 | Dubai | Al Barsha South Fourth, Jumeirah Village Circle (JVC), Jumeirah Village Triangle (JVT) | AED 510,245 |
| Signature Developers | 7 | 2 | Dubai | Downtown Dubai, Jumeirah Golf Estates, Jumeirah Lake Towers | AED 3,859,000 |
| SRG | 7 | 2 | Dubai | Business Bay, Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 820,888 |
| Stamn Real Estate Development | 7 | 5 | Dubai | Al Satwa, Dubai Islands, Meydan Horizon | AED 756,000 |
| Tabeer Real Estate Development | 7 | 5 | Dubai | Arjan, Dubai Sports City, International City | AED 680,000 |
| TownX | 7 | 2 | Dubai | Arjan, Dubai Science Park, Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 660,000 |
| Trident International Holding | 7 | — | Dubai | Dubai Marina, Marsa Dubai | — |
| ZaZEN Property Development | 7 | — | Dubai | Al Furjan | AED 1,077,500 |
| 4Direction Developments | 6 | 1 | Dubai | Dubai Land Residence Complex | AED 656,000 |
| Acube Developments | 6 | 4 | Dubai | Al Wasl, Arjan, Dubai Sports City | AED 591,000 |
| Al Ain Properties | 6 | 3 | Dubai, Abu Dhabi | DIFC, Jumeirah Beach Residence (JBR), Meydan Horizon | AED 1,473,000 |
| Al Ansari Properties | 6 | 2 | Dubai | Dubai Silicon Oasis (DSO), Motor City | AED 1,270,000 |
| Al Fara'a Properties | 6 | — | Dubai | Jumeirah Village Circle (JVC) | — |
| Al Mizan | 6 | 1 | Dubai | Dubai Industrial City, Dubai South | AED 618,000 |
| Al Sayyah Group | 6 | 1 | Dubai | Arjan | AED 857,777 |
| Al Waleed Real Estate | 6 | 1 | Dubai | Al Jaddaf, Dubai Land Residence Complex | AED 456,000 |
| Amali Properties | 6 | 1 | Dubai | Jumeirah, Palm Jumeirah, The World Islands | AED 10,000,000 |
| Bonyan Emirates | 6 | — | Dubai | — | — |
| Bonyan International Investment Group | 6 | — | Dubai | Jumeirah Lake Towers (JLT) | — |
| Emirates National Investment | 6 | — | Dubai | Business Bay | — |
| Empire Developments | 6 | 2 | Dubai | Arjan, Dubai Land Residence Complex, Dubai Science Park | AED 650,000 |
| Global Realty Partners | 6 | — | Dubai | — | — |
| Goldline Group | 6 | — | Dubai | — | — |
| Irth Developments | 6 | 5 | Dubai | Business Bay, Downtown Dubai, Dubai Marina | AED 1,617,777 |
| Ishraqah Developers | 6 | — | Dubai | — | — |
| Kasco Developments | 6 | — | Dubai | Business Bay, Culture Village (Jaddaf Waterfront) | AED 960,000 |
| LIV Developers | 6 | 4 | Dubai | Dubai Islands, Dubai Marina, Jumeirah Beach Residence (JBR) | AED 2,350,000 |
| Mismak Properties (First Gulf Properties) | 6 | — | Dubai | — | — |
| Nine Yards | 6 | 3 | Abu Dhabi | Al Raha Beach, Yas Island | AED 1,500,000 |
| Noorzak Investments | 6 | — | Dubai | — | — |
| One Development | 6 | 5 | Dubai, Abu Dhabi | Al Reem Island, City of Arabia, Dubai Islands | AED 792,000 |
| Rijas Aces Development | 6 | 2 | Dubai | Jumeirah Village Circle (JVC), Majan | AED 555,795 |
| Sheth Estate International | 6 | — | Dubai | — | — |
| Sun & Sand Developers | 6 | — | Dubai | International City | — |
| Takmeel Real Estate Development | 6 | 2 | Dubai, Ajman | Arjan, Dubai South (Dubai World Central), Dubai Studio City | AED 663,000 |
| Tomorrow World Group | 6 | 2 | Dubai | Dubai Islands, International City | AED 1,773,000 |
| Zaya | 6 | 3 | Dubai, Abu Dhabi | Jebel Ali, Jumeirah Village Circle (JVC), Nurai Island | AED 2,126,436 |
| Acube Abodes Development | 5 | 2 | Dubai | Dubai South, Dubai Sports City, Sheikh Zayed Road | AED 719,000 |
| Al Rostamani Group | 5 | — | Dubai | — | — |
| Al Sharq Investment | 5 | — | Dubai | — | AED 36,000,000 |
| Al Zorah | 5 | 4 | Ajman, Dubai | Al Zorah, Deira | AED 846,462 |
| Alzahra Properties | 5 | 1 | Dubai | Dubai Production City (IMPZ) | AED 650,000 |
| Amer Alghurair Development | 5 | — | Dubai | Living Legends | AED 850,066 |
| Anax Developments | 5 | 3 | Dubai | Al Furjan, Business Bay, Dubai Islands | AED 560,000 |
| Aras Group | 5 | — | Dubai, Abu Dhabi | Al Nahda, Dubai Silicon Oasis, Majan | AED 700,000 |
| Arsenal East | 5 | 4 | Dubai | Al Satwa, Dubai Islands | AED 950,000 |
| Ayat Development | 5 | 2 | Dubai | Dubai Islands, International City | AED 864,374 |
| Bangash Builders & Developers | 5 | — | Dubai | — | — |
| Beyond Bricks Real Estate Broker | 5 | 4 | Dubai, Ras Al Khaimah | Al Marjan Island, Dubai Maritime City, Maritime City | AED 1,237,000 |
| CITYVIEW Developments | 5 | 2 | Dubai | Downtown Dubai, Dubai Hills Estate, Motor City | AED 799,000 |
| Dubai Investments | 5 | — | Dubai | — | — |
| Dubai World Trade Centre | 5 | — | Dubai | — | — |
| FIVE Holdings | 5 | — | Dubai | Jumeirah Beach Residence (JBR), Jumeirah Village Circle (JVC), Palm Jumeirah | AED 999,999 |
| Green Emirates Properties | 5 | — | Dubai | — | — |
| IAH Project development | 5 | — | Dubai | Business Bay | — |
| Innovate Development | 5 | 1 | Dubai | Dubai Islands, Palm Jumeirah | AED 5,600,000 |
| Jersey Properties | 5 | 1 | Dubai | Jebel Ali | AED 1,245,200 |
| Karma Developers | 5 | 3 | Dubai | Arjan, Dubai Investment Park (DIP), Dubai Land Residence Complex | AED 795,529 |
| Lucky Aeon Real Estate Development | 5 | 1 | Dubai | Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 684,999 |
| Makaseb Properties | 5 | — | Dubai | — | — |
