عن دبي الجنوب
دبي الجنوب منطقة في دبي يسجّل لها كتالوج Nogbase 155 مشروعاً، وعدد المطورين فيها: 52. أكثر المطورين نشاطاً فيها إعمار (عدد المشاريع: 46). وتشمل أنواع العقارات: شقق، دوبلكس، تاون هاوس، فلل. تبدأ الأسعار المعلنة من 465,000 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 127). تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2020 إلى 2030.
الأرقام مأخوذة من كتالوج Nogbase العقاري (لقطة أغسطس 2026) وتشمل المباني المكتملة والإطلاقات على الخارطة. «معروض للبيع» يعكس حالة التوافر المعلنة وقت اللقطة، وتعني الشرطة أن المعلومة غير مسجّلة.
الأسعار ومواعيد التسليم في دبي الجنوب
تبدأ الأسعار المعلنة من 465,000 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 127).
| سنة التسليم | المشاريع |
|---|---|
| 2020 | 1 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 9 |
| 2026 | 17 |
| 2027 | 23 |
| 2028 | 44 |
| 2029 | 15 |
| 2030 | 1 |
المطورون النشطون في دبي الجنوب
- إعمار — 46 مشروعاً
- دبي الجنوب — 31 مشروعاً
- BT Properties — 8 مشاريع
- عزيزي للتطوير العقاري — 6 مشاريع
- Zoya Developments — 4 مشاريع
- إلينغتون العقارية — 4 مشاريع
- Avenew Development — 3 مشاريع
- Zenith Developer — 3 مشاريع
- Al Mizan — مشروعان
- Dugasta Properties Development — مشروعان
- GFS Real Estate — مشروعان
- Golden Woods Real Estate Development — مشروعان
- Oksa Developer — مشروعان
- داماك العقارية — مشروعان
- Acube Abodes Development — مشروع واحد
- AGN Skyline Developers — مشروع واحد
- Al Sondos Holding — مشروع واحد
- Amirah Living Developer — مشروع واحد
- Arady Properties — مشروع واحد
- Barco Properties — مشروع واحد
- Bithaus Real Estate — مشروع واحد
- Bling Development — مشروع واحد
- Bold Developer — مشروع واحد
- Bravima Real Estate Development — مشروع واحد
- Deviate Real Estate Development — مشروع واحد
- Dubai Aviation City Corporation — مشروع واحد
- DV8 Developers — مشروع واحد
- ESNAD Management — مشروع واحد
- Evera Developer — مشروع واحد
- Golden Light Developments — مشروع واحد
- Greenfield Real Estate — مشروع واحد
- Khalis Properties — مشروع واحد
- Khamas Group of Investment Co's — مشروع واحد
- Lincoln Rise Real Estate Development — مشروع واحد
- Lincoln Star Real Estate Development — مشروع واحد
- London Gate — مشروع واحد
- Maaia Developers — مشروع واحد
- Maakdream Properties — مشروع واحد
- Manam Real Estate Development — مشروع واحد
- Namo Developments — مشروع واحد
- Premier Choice International Real Estate Developers — مشروع واحد
- Preston — مشروع واحد
- Sikanta Developments — مشروع واحد
- Siroya Ventures — مشروع واحد
- Sky View Development — مشروع واحد
- South Living Development — مشروع واحد
- Takmeel Real Estate Development — مشروع واحد
- Unique Saray Development — مشروع واحد
- Vakson Group — مشروع واحد
- Westar Properties — مشروع واحد
- ZaZEN Property Development — مشروع واحد
- امتياز للتطوير العقاري — مشروع واحد
المشاريع في دبي الجنوب (155)
| المشروع | المطور | الحالة | التوافر | من | التسليم |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf Trails | إعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,250,000 د.إ | 2030 |
| Altura | BT Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 899,000 د.إ | 2029 |
| Golf Hills | إعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,593,888 د.إ | 2029 |
| Golf Hills 2 | إعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,259,888 د.إ | 2029 |
| Golf Meadow | إعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,138,888 د.إ | 2029 |
| Golf Verge | إعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,635,888 د.إ | 2029 |
| Golf Verge Building B | إعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,200,000 د.إ | 2029 |
| Grove Ridge | إعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,275,888 د.إ | 2029 |
| HAYAT 6 Townhouses | دبي الجنوب | — | معروض للبيع | 4,750,000 د.إ | 2029 |
| Vista Ridge | إعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,026,888 د.إ | 2029 |
| Avenew 888 | Avenew Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,601,000 د.إ | 2028 |
| Avenew 888 - Modo | Avenew Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,601,000 د.إ | 2028 |
| Avenew 888 Loom | Avenew Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,049,000 د.إ | 2028 |
| Cascada 1 | BT Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 872,000 د.إ | 2028 |
| Cascada 2 | BT Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2028 |
| Crown Palace | Amirah Living Developer | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 649,965 د.إ | 2028 |
| Elinor by Zoya | Zoya Developments | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 647,000 د.إ | 2028 |
| Eton House | South Living Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2028 |
| Golf Dale | إعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,701,888 د.إ | 2028 |
| Golf Point | إعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,601,888 د.إ | 2028 |
| Hayat 2 | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,518,829 د.إ | 2028 |
| Hayat 2 Townhouses | دبي الجنوب | — | معروض للبيع | — | 2028 |
| Hayat 3 | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,490,573 د.إ | 2028 |
| Hayat 3 Townhouses | دبي الجنوب | — | معروض للبيع | — | 2028 |
| Hayat 4 Townhouses | دبي الجنوب | — | معروض للبيع | — | 2028 |
| Hayat 5 | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 4,550,000 د.إ | 2028 |
| Hayat Phase 3 By Dubai South | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,400,000 د.إ | 2028 |
| Hayat Phase 4 By Dubai South | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,690,000 د.إ | 2028 |
| Hayat Phase 5 By Dubai South | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 4,560,000 د.إ | 2028 |
| Hayat Residences Phase 2 by Dubai South | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,400,000 د.إ | 2028 |
| Hayat Townhouses | دبي الجنوب | — | معروض للبيع | 3,400,000 د.إ | 2028 |
| Inara Residence | امتياز للتطوير العقاري | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 673,000 د.إ | 2028 |
| Manarina by Zenith | Zenith Developer | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 739,935 د.إ | 2028 |
| Raiha | BT Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,877,000 د.إ | 2028 |
| Rayhan 1 | BT Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,691,100 د.إ | 2028 |
| South Lofts By Premier Choice | Premier Choice International Real Estate Developers | — | معروض للبيع | 499,000 د.إ | 2028 |
| South Square Building 1 | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,095,000 د.إ | 2028 |
| The Collective | Bold Developer | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,050,000 د.إ | 2028 |
| Zenith D1 | Zenith Developer | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 829,200 د.إ | 2028 |
| Altair 52 | Acube Abodes Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 725,944 د.إ | 2027 |
| Aristo | Oksa Developer | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 689,000 د.إ | 2027 |
| Armas by Zenith | Zenith Developer | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,083,452 د.إ | 2027 |
| Avion Residence | Sky View Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,325,000 د.إ | 2027 |
| Azizi Venice | عزيزي للتطوير العقاري | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 650,000 د.إ | 2027 |
| Bahria Town Dubai | BT Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 550,000 د.إ | 2027 |
| Calisi by Zoya | Zoya Developments | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,205,000 د.إ | 2027 |
| Courtyard One | Golden Light Developments | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,162,708 د.إ | 2027 |
| Coventry 49 | GFS Real Estate | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 633,000 د.إ | 2027 |
| Divine Elements | Takmeel Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 663,000 د.إ | 2027 |
| Galleria Residences | Evera Developer | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 809,100 د.إ | 2027 |
| Garnet by Siroya | Siroya Ventures | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 990,000 د.إ | 2027 |
| Golden Woods Albab Views | Golden Woods Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 507,295 د.إ | 2027 |
| Livia Residence | Barco Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 555,555 د.إ | 2027 |
| Timber Terrace | Vakson Group | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,091,000 د.إ | 2027 |
| Astra South | Dugasta Properties Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,657,213 د.إ | 2026 |
| Beachfront Gates 1 | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,000,000 د.إ | 2026 |
| Bling Avenue 1 | Bling Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,101,782 د.إ | 2026 |
| Monaco Mansions | عزيزي للتطوير العقاري | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 50,039,000 د.إ | 2026 |
| One By Preston | Preston | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 759,786 د.إ | 2026 |
| South Bay 2 | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,150,000 د.إ | 2026 |
| South Living | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 678,800 د.إ | 2026 |
| The Eighty Three | Oksa Developer | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 585,000 د.إ | 2026 |
| Urbana 1 at Emaar South | إعمار | جاهز | معروض للبيع | 1,957,888 د.إ | 2020 |
| Altura 2 | BT Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 465,000 د.إ | — |
| Azizi Venice 15 Tower A | عزيزي للتطوير العقاري | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 619,000 د.إ | — |
| Azizi Venice 15 Tower B | عزيزي للتطوير العقاري | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| Expo Golf Villas 4 | إعمار | جاهز | معروض للبيع | — | — |
| Expo Golf Villas 5 | إعمار | جاهز | معروض للبيع | 1,756,888 د.إ | — |
| Golf Dale Tower 1 | إعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,210,000 د.إ | — |
| Golf Point Tower 1 | إعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 850,000 د.إ | — |
| Golf Point Tower 2 | إعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 850,000 د.إ | — |
| Golf Verge Building A | إعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,200,000 د.إ | — |
| Golf Verge Building C | إعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,920,000 د.إ | — |
| Racemosa | Al Sondos Holding | جاهز | معروض للبيع | — | — |
| South Bay 3 | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,000,000 د.إ | — |
| South Bay 4 | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,750,000 د.إ | — |
| South Bay 5 | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,750,000 د.إ | — |
| South Bay 6 | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,055,250 د.إ | — |
| South Square Building 2 | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,100,000 د.إ | — |
| South Square Building 3 | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,056,614 د.إ | — |
| South Square Building 4 | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,092,500 د.إ | — |
| Vista Ridge Tower 1 | إعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,270,000 د.إ | — |
| Vista Ridge Tower 2 | إعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,270,000 د.إ | — |
| Windsor House II Building B | إلينغتون العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,200,000 د.إ | — |
| Windsor House II Tower A | إلينغتون العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,200,000 د.إ | — |
| Golf Edge | إعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,170,000 د.إ | 2029 |
| Greenspoint | إعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 3,532,888 د.إ | 2029 |
| Greenspoint 2 | إعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 3,410,000 د.إ | 2029 |
| Greenville 1 and 2 Phases | إعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 3,200,000 د.إ | 2029 |
| Greenville 2 | إعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 3,220,000 د.إ | 2029 |
| Windsor House | إلينغتون العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,200,000 د.إ | 2029 |
| Fairway Villas | إعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 4,390,888 د.إ | 2028 |
| Fairway Villas 3 | إعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 4,390,888 د.إ | 2028 |
| Golf Acres | إعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 950,000 د.إ | 2028 |
| Golf Dale Tower 2 | إعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,621,888 د.إ | 2028 |
| Golf Lane | إعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 4,480,888 د.إ | 2028 |
| Greenridge | إعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,940,000 د.إ | 2028 |
| Greenway | إعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,720,000 د.إ | 2028 |
| Greenway 2 | إعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,900,000 د.إ | 2028 |
| Greenway 2 Townhouses | إعمار | — | مباع بالكامل | — | 2028 |
| Greenway Townhouses | إعمار | — | مباع بالكامل | — | 2028 |
| Hayat 4 and 5 | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 4,600,000 د.إ | 2028 |
| Hayat by Dubai South | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 3,400,000 د.إ | 2028 |
| Lilian Residences | London Gate | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 825,000 د.إ | 2028 |
| Vivida Residences | Namo Developments | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 699,744 د.إ | 2028 |
| Windsor House II | إلينغتون العقارية | — | مباع بالكامل | — | 2028 |
| Aero 1 Residence | Bithaus Real Estate | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 580,000 د.إ | 2027 |
| Azizi Venice 16 | عزيزي للتطوير العقاري | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 640,000 د.إ | 2027 |
| Casa Aura Residence | AGN Skyline Developers | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 635,000 د.إ | 2027 |
| Coventry 66 | GFS Real Estate | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 525,000 د.إ | 2027 |
| MAAK Residence | Maakdream Properties | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 562,950 د.إ | 2027 |
| Miorah by Zoya | Zoya Developments | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 641,000 د.إ | 2027 |
| Myra Residences | Sikanta Developments | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 560,000 د.إ | 2027 |
| Regal Crest | Khalis Properties | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Azizi Venice 14 | عزيزي للتطوير العقاري | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Beachfront Gates | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,516,447 د.إ | 2026 |
| BEACHFRONT GATES 2 | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | — | 1,043,951 د.إ | 2026 |
| Bhuvi Residence | Bravima Real Estate Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Cresswell Views | Arady Properties | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,522,000 د.إ | 2026 |
| Fairway Villas 2 | إعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 3,200,000 د.إ | 2026 |
| Greenfield Living | Greenfield Real Estate | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 957,000 د.إ | 2026 |
| Views VII by Golden Woods | Golden Woods Real Estate Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,131,870 د.إ | 2026 |
| Westar Altair | Westar Properties | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,034,400 د.إ | 2026 |
| Cresswell Residences | ESNAD Management | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 920,000 د.إ | 2025 |
| Expo Golf Villas 6 | إعمار | جاهز | مباع بالكامل | 1,470,000 د.إ | 2025 |
| Greenview Phase 3 By Emaar | إعمار | جاهز | مباع بالكامل | 1,470,000 د.إ | 2025 |
| Lincoln Star Residence | Lincoln Rise Real Estate Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 621,000 د.إ | 2025 |
| Manam Prime | Manam Real Estate Development | جاهز | مباع بالكامل | 1,298,916 د.إ | 2025 |
| South Bay 1 | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,900,000 د.إ | 2025 |
| The Harmony | Al Mizan | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 618,000 د.إ | 2025 |
| Trafford Residence | Deviate Real Estate Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,200,000 د.إ | 2025 |
| Trafford Residences | DV8 Developers | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2025 |
| Greenviews Phase 2 By Emaar | إعمار | جاهز | مباع بالكامل | 1,400,000 د.إ | 2024 |
| The Pulse Beachfront | دبي الجنوب | جاهز | مباع بالكامل | 1,350,000 د.إ | 2024 |
| Kappa Acca Phase 3 By Khamas Group | Khamas Group of Investment Co's | جاهز | مباع بالكامل | 473,545 د.إ | 2023 |
| The Pulse Boulevard Grove | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 850,000 د.إ | 2023 |
| Astra Residences | Dugasta Properties Development | قيد الإنشاء | — | 1,935,842 د.إ | — |
| Cascada | BT Properties | — | — | 1,359,000 د.إ | — |
| Celestia | داماك العقارية | جاهز | — | — | — |
| Cle 36 by Maaia | Maaia Developers | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Damac Celestia Tower B | داماك العقارية | جاهز | — | — | — |
| Emaar South | Dubai Aviation City Corporation | جاهز | — | — | — |
| Expo Golf Villas | إعمار | — | — | — | — |
| Greenview 1 at Emaar South | إعمار | جاهز | — | — | — |
| Greenview 2 at Emaar South | إعمار | جاهز | — | — | — |
| Lincoln Star Residence 4 | Lincoln Star Real Estate Development | قيد الإنشاء | — | 1,162,230 د.إ | — |
| Miora Maison by Zoya | Zoya Developments | قيد الإنشاء | — | 601,000 د.إ | — |
| Parkside 1 at Emaar South | إعمار | جاهز | — | — | — |
| Parkside 2 at Emaar South | إعمار | جاهز | — | — | — |
| Parkside 3 at Emaar South | إعمار | جاهز | — | — | — |
| Saray South Residences | Unique Saray Development | قيد الإنشاء | — | 722,700 د.إ | — |
| Serene Residences | Al Mizan | قيد الإنشاء | — | — | — |
| South Bay 4 Premium | دبي الجنوب | قيد الإنشاء | — | 13,250,000 د.إ | — |
| Urbana 3 at Emaar South | إعمار | جاهز | — | — | — |
| Zāzen Acacia Residences | ZaZEN Property Development | قيد الإنشاء | — | — | — |
أسئلة شائعة
كم عدد المشاريع العقارية في دبي الجنوب؟
يضم كتالوج Nogbase 155 مشروعاً في دبي الجنوب، دبي، حتى أغسطس 2026. عدد المطورين: 52، معروض للبيع: 85، قيد الإنشاء: 125، جاهز: 19.
ما المطورون الذين يبنون في دبي الجنوب؟
إعمار (46)، دبي الجنوب (31)، BT Properties (8)، عزيزي للتطوير العقاري (6) وZoya Developments (4)، إضافة إلى مطورين آخرين (47).
ما الأسعار ومواعيد التسليم في دبي الجنوب؟
تبدأ الأسعار المعلنة من 465,000 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 127). تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2020 إلى 2030.
للوسطاء: سوّق مشاريع دبي الجنوب
انضم إلى Nogbase مجاناً كوسيط لتصفح الكتالوج كاملاً. وعندما ينشر المطور مخزونه على Nogbase، تطّلع أيضاً على الوحدات المتاحة لحظياً وشروط العمولة وبيانات التواصل المباشر مع المطور، وتقدّم الطلبات مباشرة.
انضم مجاناً كوسيط ←